AbuDhabi:RACE
leggyorsabb kor:
| versenyzo | Csapat | ido |
|---|---|---|
| Predator | Brawn-Mercedes | 1:39.948 |
| Mucsi | McLaren-Mercedes | 1:40.290 |
| NorBEE | Scuderia Ferrari | 1:40.532 |
| GriVi | Renault | 1:40.865 |
| Beniszili | Renault | 1:41.056 |
| RoadRunner | STR-Ferrari | 1:41.318 |
| Boss | Williams-Toyota | 1:41.599 |
| oldman | Force India-Mercedes | 1:41.810 |
| Hexis | Force India-Mercedes | 1:42.272 |
| Rudas | Williams-Toyota | 1:42.273 |
| hegiba | BMW Sauber | 1:42.579 |
| Ferike | Renault | 1:42.625 |
| Zero | BMW Sauber | 1:44.112 |
pozicio javulas:
| versenyzo | Start | Finish | ertek |
|---|---|---|---|
| oldman | 11 | 6 | 5 |
| Hexis | 10 | 7 | 3 |
| hegiba | 12 | 10 | 2 |
| Zero | 13 | 11 | 2 |
| Mucsi | 2 | 1 | 1 |
| NorBEE | 4 | 3 | 1 |
| Beniszili | 6 | 5 | 1 |
| Ferike | 9 | 9 | 0 |
| Predator | 1 | 2 | -1 |
| GriVi | 3 | 4 | -1 |
| Rudas | 7 | 8 | -1 |
| RoadRunner | 8 | 12 | -4 |
| Boss | 5 | 13 | -8 |
Vezeto hely:
| versenyzo | korok |
|---|---|
| Mucsi | 30 |
| Predator | 10 |
| NorBEE | 1 |

