Valencia:RACE
leggyorsabb kor:
| versenyzo | Csapat | ido |
|---|---|---|
| Ballai | McLaren-Mercedes | 1:36.741 |
| Predator | Brawn-Mercedes | 1:36.833 |
| Mucsi | McLaren-Mercedes | 1:36.838 |
| NorBEE | Scuderia Ferrari | 1:36.890 |
| Horkay | RBR-Renault | 1:36.998 |
| Torpedoo | Toyota | 1:37.127 |
| Boss | Williams-Toyota | 1:37.412 |
| Beniszili | Renault | 1:37.425 |
| RoadRunner | STR-Ferrari | 1:37.683 |
| Hexis | Force India-Mercedes | 1:38.445 |
| GriVi | Renault | 1:38.450 |
| Maax | STR-Ferrari | 1:38.549 |
| eduka | Toyota | 1:38.938 |
| oldman | Force India-Mercedes | 1:39.131 |
| Speedy | BMW Sauber | 1:39.846 |
| Rudas | Williams-Toyota | 1:40.118 |
| Szuper | Brawn-Mercedes | 1:41.924 |
| Genius | Scuderia Ferrari | 1:50.393 |
| Hegiba | BMW Sauber | 1:58.671 |
| Ferike | Renault | 2:23.478 |
pozicio javulas:
| versenyzo | Start | Finish | ertek |
|---|---|---|---|
| oldman | 20 | 11 | 9 |
| Hexis | 15 | 10 | 5 |
| Rudas | 18 | 13 | 5 |
| Szuper | 19 | 14 | 5 |
| Boss | 9 | 6 | 3 |
| RoadRunner | 11 | 8 | 3 |
| Mucsi | 5 | 3 | 2 |
| eduka | 14 | 12 | 2 |
| Ballai | 3 | 2 | 1 |
| Horkay | 6 | 5 | 1 |
| Torpedoo | 10 | 9 | 1 |
| Beniszili | 8 | 7 | 1 |
| NorBEE | 1 | 1 | 0 |
| Speedy | 16 | 16 | 0 |
| Hegiba | 17 | 18 | -1 |
| Predator | 2 | 4 | -2 |
| Maax | 13 | 17 | -4 |
| Ferike | 12 | 19 | -7 |
| GriVi | 7 | 15 | -8 |
| Genius | 4 | 20 | -16 |
Vezeto hely:
| versenyzo | korok |
|---|---|
| Ballai | 22 |
| NorBEE | 12 |
| Predator | 7 |
| Mucsi | 2 |

