NorBEE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"696 0'42"554 0'17"512 1'35"763
2 0'32"806 0'42"541 0'17"436 1'32"784
3 0'32"681 0'42"689 0'17"442 1'32"812
4 0'32"809 0'42"595 0'17"475 1'32"881
5 0'32"967 0'42"570 0'17"453 1'32"991
6 0'32"571 0'42"680 0'17"441 1'32"692
7 0'32"735 0'42"608 0'17"413 1'32"758
8 0'32"755 0'42"599 0'17"478 1'32"832
9 0'32"663 0'42"343 0'17"380 1'32"387
10 0'32"775 0'42"546 0'17"470 1'32"792
11 0'32"723 0'42"392 0'17"595 1'32"712
12 0'32"590 0'42"478 0'17"496 1'32"565
13 0'32"685 0'42"556 0'19"670 1'34"912 X
14 0'53"298 0'42"494 0'17"382 1'53"175
15 0'32"520 0'42"715 0'17"511 1'32"747
16 0'32"705 0'42"680 0'17"489 1'32"875
17 0'32"733 0'42"637 0'17"457 1'32"828
18 0'32"867 0'42"542 0'17"352 1'32"761
19 0'32"758 0'42"590 0'17"530 1'32"879
20 0'32"883 0'42"579 0'17"521 1'32"985
21 0'32"796 0'42"712 0'17"340 1'32"849
22 0'32"999 0'42"856 0'17"511 1'33"366
23 0'32"691 0'42"562 0'17"582 1'32"836
24 0'32"786 0'42"511 0'17"508 1'32"806
25 0'32"874 0'42"439 0'17"550 1'32"864
26 0'32"918 0'42"899 0'17"462 1'33"279
27 0'32"791 0'42"490 0'17"372 1'32"654
28 0'32"776 0'42"455 0'19"944 1'35"176 X
29 0'52"719 0'42"606 0'17"317 1'52"643
30 0'32"563 0'42"251 0'17"416 1'32"231
31 0'32"545 0'42"423 0'17"412 1'32"380
32 0'32"508 0'42"428 0'17"521 1'32"458
33 0'32"803 0'43"452 0'17"429 1'33"685
34 0'32"613 0'42"766 0'17"425 1'32"805
35 0'33"160 0'42"804 0'17"679 1'33"644
36 0'32"856 0'42"671 0'17"671 1'33"199
37 0'32"949 0'42"953 0'17"880 1'33"782
38 0'33"227 0'42"421 0'17"438 1'33"087
39 0'32"570 0'42"406 0'17"507 1'32"484
40 0'32"709 0'42"489 0'18"709 1'33"908
Ballai laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"374 0'42"894 0'17"603 1'36"872
2 0'33"097 0'42"746 0'17"627 1'33"472
3 0'33"180 0'42"906 0'17"616 1'33"702
4 0'32"997 0'42"797 0'17"571 1'33"366
5 0'32"913 0'42"749 0'17"506 1'33"170
6 0'32"865 0'42"612 0'17"506 1'32"984
7 0'32"795 0'42"534 0'17"671 1'33"000
8 0'32"922 0'42"889 0'17"505 1'33"317
9 0'32"961 0'42"707 0'17"472 1'33"141
10 0'32"934 0'42"484 0'17"604 1'33"022
11 0'32"771 0'42"555 0'17"620 1'32"947
12 0'33"076 0'42"464 0'17"614 1'33"155
13 0'32"811 0'42"385 0'17"583 1'32"780
14 0'32"956 0'42"430 0'17"483 1'32"870
15 0'32"762 0'42"688 0'17"497 1'32"948
16 0'32"732 0'42"304 0'17"515 1'32"551
17 0'32"665 0'42"416 0'17"455 1'32"536
18 0'32"896 0'42"584 0'19"921 1'35"402 X
19 0'52"755 0'42"346 0'17"336 1'52"437
20 0'32"381 0'42"067 0'17"349 1'31"799
21 0'42"984 0'42"815 0'17"465 1'43"265
22 0'32"646 0'42"387 0'17"468 1'32"502
23 0'32"428 0'42"337 0'17"503 1'32"270
24 0'32"517 0'42"719 0'17"560 1'32"796
25 0'32"743 0'42"317 0'17"378 1'32"438
26 0'32"711 0'42"291 0'17"413 1'32"415
27 0'32"569 0'42"524 0'17"328 1'32"421
28 0'32"346 0'42"271 0'17"311 1'31"929
29 0'38"660 0'42"977 0'19"896 1'41"534 X
30 0'52"618 0'42"468 0'17"457 1'52"544
31 0'36"989 0'42"654 0'17"567 1'37"210
32 0'32"486 0'42"345 0'17"340 1'32"173
33 0'32"583 0'42"242 0'17"364 1'32"190
34 0'32"646 0'42"682 0'17"387 1'32"716
35 0'32"606 0'42"227 0'17"331 1'32"164
36 0'32"972 0'42"724 0'17"577 1'33"274
37 0'32"566 0'42"480 0'17"470 1'32"518
38 0'32"729 0'42"388 0'17"656 1'32"774
39 0'32"507 0'42"516 0'17"344 1'32"367
40 0'32"911 0'42"680 0'17"983 1'33"575
Mucsi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"306 0'43"177 0'17"586 1'38"070
2 0'33"362 0'42"841 0'17"580 1'33"784
3 0'32"656 0'42"876 0'17"547 1'33"079
4 0'33"056 0'42"840 0'17"566 1'33"462
5 0'33"236 0'42"575 0'17"577 1'33"389
6 0'33"314 0'42"686 0'17"499 1'33"499
7 0'32"922 0'42"825 0'17"520 1'33"268
8 0'32"880 0'42"420 0'17"547 1'32"848
9 0'32"704 0'42"505 0'17"501 1'32"712
10 0'33"071 0'42"890 0'17"416 1'33"378
11 0'32"808 0'42"557 0'17"565 1'32"931
12 0'32"748 0'42"622 0'17"543 1'32"913
13 0'32"648 0'42"743 0'19"960 1'35"352 X
14 0'52"848 0'42"552 0'17"396 1'52"796
15 0'32"816 0'42"457 0'17"391 1'32"665
16 0'32"787 0'42"776 0'17"628 1'33"192
17 0'32"725 0'42"552 0'17"517 1'32"794
18 0'32"789 0'43"091 0'17"538 1'33"419
19 0'32"791 0'42"807 0'17"540 1'33"140
20 0'32"846 0'42"570 0'17"420 1'32"837
21 0'41"716 0'42"812 0'17"580 1'42"109
22 0'33"045 0'42"572 0'17"478 1'33"096
23 0'33"459 0'45"772 0'17"564 1'36"796
24 0'32"796 0'42"670 0'17"641 1'33"108
25 0'32"703 0'42"524 0'17"748 1'32"976
26 0'32"715 0'45"000 0'17"598 1'35"313
27 0'32"636 0'42"429 0'20"099 1'35"166 X
28 0'51"394 0'42"567 0'17"394 1'51"357
29 0'32"525 0'42"262 0'17"448 1'32"237
30 0'32"666 0'43"515 0'17"487 1'33"669
31 0'32"996 0'42"603 0'17"498 1'33"098
32 0'32"712 0'42"683 0'17"354 1'32"750
33 0'32"611 0'42"624 0'17"483 1'32"719
34 0'32"681 0'42"612 0'17"437 1'32"730
35 0'33"111 0'42"632 0'17"410 1'33"155
36 0'33"320 0'42"532 0'17"447 1'33"300
37 0'32"669 0'43"075 0'17"463 1'33"209
38 0'32"625 0'42"755 0'17"440 1'32"822
39 0'32"645 0'42"746 0'17"599 1'32"991
40 0'32"515 0'42"331 0'17"581 1'32"428
Horkay laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"874 0'42"978 0'17"781 1'37"634
2 0'33"014 0'42"732 0'17"554 1'33"300
3 0'33"058 0'42"748 0'17"710 1'33"517
4 0'33"081 0'42"653 0'17"621 1'33"356
5 0'33"175 0'42"694 0'17"669 1'33"539
6 0'32"848 0'42"396 0'17"629 1'32"873
7 0'32"813 0'42"945 0'17"748 1'33"507
8 0'32"729 0'42"457 0'17"610 1'32"796
9 0'32"818 0'42"585 0'17"792 1'33"196
10 0'33"036 0'42"858 0'17"739 1'33"634
11 0'33"438 0'42"728 0'20"846 1'37"013 X
12 0'53"109 0'42"716 0'17"780 1'53"605
13 0'32"705 0'42"481 0'17"553 1'32"740
14 0'32"768 0'42"606 0'17"736 1'33"110
15 0'32"785 0'42"594 0'17"782 1'33"162
16 0'32"892 0'43"511 0'17"827 1'34"230
17 0'32"776 0'42"679 0'17"661 1'33"117
18 0'33"189 0'42"566 0'17"725 1'33"481
19 0'32"936 0'43"027 0'17"680 1'33"643
20 0'32"744 0'42"605 0'17"821 1'33"171
21 0'32"785 0'52"412 0'17"906 1'43"104
22 0'32"667 0'42"755 0'17"846 1'33"268
23 0'32"738 0'42"603 0'17"809 1'33"151
24 0'32"672 0'42"734 0'17"770 1'33"177
25 0'32"536 0'42"504 0'17"933 1'32"974
26 0'32"669 0'42"596 0'20"706 1'35"972 X
27 0'51"695 0'42"741 0'17"652 1'52"089
28 0'32"619 0'42"551 0'17"582 1'32"752
29 0'32"854 0'42"444 0'17"691 1'32"991
30 0'32"712 0'43"656 0'17"787 1'34"156
31 0'32"924 0'42"552 0'17"721 1'33"198
32 0'32"674 0'42"533 0'17"637 1'32"845
33 0'32"791 0'42"771 0'17"707 1'33"270
34 0'33"107 0'42"636 0'17"743 1'33"487
35 0'32"864 0'42"717 0'17"550 1'33"133
36 0'32"847 0'46"017 0'17"668 1'36"533
37 0'32"683 0'42"618 0'17"627 1'32"929
38 0'32"895 0'43"128 0'17"625 1'33"650
39 0'32"638 0'42"444 0'17"764 1'32"847
40 0'32"546 0'43"207 0'17"811 1'33"565
Beniszili laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"714 0'43"924 0'17"969 1'39"608
2 0'33"245 0'42"842 0'17"634 1'33"722
3 0'32"953 0'42"561 0'17"528 1'33"042
4 0'33"155 0'42"969 0'17"590 1'33"714
5 0'33"928 0'42"914 0'17"609 1'34"451
6 0'33"755 0'42"873 0'17"652 1'34"280
7 0'32"884 0'42"731 0'17"609 1'33"226
8 0'32"960 0'43"160 0'17"636 1'33"757
9 0'32"947 0'43"331 0'17"490 1'33"769
10 0'32"769 0'42"773 0'18"113 1'33"655
11 0'33"409 0'42"610 0'17"467 1'33"487
12 0'33"261 0'42"904 0'17"656 1'33"822
13 0'32"912 0'42"587 0'17"592 1'33"093
14 0'33"662 0'42"783 0'17"693 1'34"140
15 0'32"816 0'42"485 0'20"655 1'35"957 X
16 0'53"214 0'42"803 0'17"734 1'53"752
17 0'33"001 0'42"606 0'17"683 1'33"290
18 0'32"757 0'42"640 0'17"591 1'32"989
19 0'32"795 0'42"710 0'17"554 1'33"061
20 0'32"746 0'42"582 0'17"588 1'32"917
21 0'33"005 0'42"894 0'17"563 1'33"463
22 0'32"953 0'44"112 0'17"904 1'34"970
23 0'32"749 0'42"587 0'17"520 1'32"857
24 0'32"656 0'42"571 0'17"636 1'32"864
25 0'32"896 0'42"916 0'18"123 1'33"936
26 0'33"101 0'42"624 0'17"873 1'33"600
27 0'32"802 0'42"853 0'17"403 1'33"059
28 0'32"611 0'42"553 0'17"723 1'32"889
29 0'33"476 0'42"676 0'20"370 1'36"523 X
30 1'01"771 0'42"739 0'17"489 2'02"000
31 0'32"901 0'42"410 0'17"394 1'32"706
32 0'32"615 0'42"400 0'17"495 1'32"511
33 0'32"589 0'42"536 0'17"484 1'32"610
34 0'32"673 0'42"768 0'17"578 1'33"020
35 0'32"701 0'43"014 0'17"488 1'33"204
36 0'32"723 0'42"729 0'17"707 1'33"160
37 0'32"783 0'42"404 0'17"665 1'32"854
38 0'32"922 0'42"674 0'17"631 1'33"228
39 0'32"686 0'42"583 0'17"582 1'32"852
40 0'32"616 0'42"667 0'17"711 1'32"995
Hexis laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"095 0'46"224 0'18"774 1'44"095
2 0'34"581 0'43"715 0'18"211 1'36"508
3 0'34"263 0'43"570 0'18"391 1'36"225
4 0'34"119 0'43"275 0'18"019 1'35"414
5 0'34"401 0'43"437 0'17"951 1'35"790
6 0'33"759 0'44"210 0'17"838 1'35"807
7 0'34"307 0'43"340 0'18"764 1'36"411
8 0'34"703 0'43"646 0'17"970 1'36"319
9 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'35"367
10 0'34"003 0'43"342 0'17"841 1'35"186
11 0'33"671 0'43"176 0'17"893 1'34"741
12 0'34"130 0'43"248 0'17"766 1'35"144
13 0'33"789 0'43"605 0'18"053 1'35"448
14 0'33"667 0'42"895 0'17"724 1'34"287
15 0'33"768 0'43"340 0'18"054 1'35"163
16 0'33"433 0'42"985 0'17"759 1'34"177
17 0'33"452 0'42"969 0'18"113 1'34"535
18 0'34"527 0'43"120 0'17"822 1'35"471
19 0'33"371 0'43"655 0'17"679 1'34"706
20 0'33"269 0'42"944 0'20"359 1'36"573 X
21 0'55"807 0'43"550 0'17"950 1'57"308
22 0'34"106 0'43"446 0'18"470 1'36"022
23 0'33"668 0'42"955 0'17"718 1'34"343
24 0'33"685 0'43"531 0'17"752 1'34"969
25 0'33"556 0'43"426 0'17"918 1'34"901
26 0'33"625 0'43"557 0'17"879 1'35"063
27 0'34"077 0'43"267 0'17"933 1'35"277
28 0'33"679 0'42"966 0'17"869 1'34"515
29 0'34"150 0'43"535 0'17"965 1'35"651
30 0'33"468 0'43"287 0'17"962 1'34"719
31 0'33"792 0'43"141 0'17"913 1'34"846
32 0'33"813 0'42"955 0'17"862 1'34"631
33 0'33"578 0'43"386 0'17"906 1'34"871
34 0'33"482 0'43"168 0'17"707 1'34"358
35 0'33"898 0'43"016 0'17"843 1'34"757
36 0'33"565 0'42"975 0'17"937 1'34"477
37 0'33"346 0'42"687 0'17"877 1'33"911
38 0'33"574 0'42"685 0'17"701 1'33"961
39 0'33"212 0'42"989 0'17"766 1'33"968
40 0'34"834 0'44"383 0'18"543 1'37"761
oldman laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"574 0'47"433 0'18"093 1'46"102
2 0'34"373 0'44"159 0'17"933 1'36"466
3 0'34"026 0'50"086 0'17"837 1'41"950
4 0'34"053 0'45"362 0'17"783 1'37"199
5 0'33"991 0'43"671 0'17"897 1'35"559
6 0'33"756 0'43"540 0'17"834 1'35"131
7 0'33"880 0'43"742 0'17"847 1'35"470
8 0'34"338 0'43"772 0'17"933 1'36"044
9 0'34"360 0'43"564 0'18"366 1'36"291
10 0'33"868 0'43"320 0'17"809 1'34"997
11 0'33"888 0'43"548 0'18"001 1'35"437
12 0'33"572 0'43"115 0'17"991 1'34"678
13 0'33"594 -'--"--- -'--"--- 1'34"646
14 0'33"634 0'43"563 0'17"738 1'34"935
15 0'33"822 0'43"498 0'17"934 1'35"254
16 0'33"591 0'43"774 0'17"834 1'35"199
17 0'33"335 0'43"283 0'17"859 1'34"477
18 0'33"333 0'43"025 0'17"764 1'34"123
19 0'33"375 0'43"386 0'18"023 1'34"785
20 0'33"314 0'42"953 0'21"390 1'37"659 X
21 0'58"366 0'43"601 0'17"961 1'59"929
22 0'33"903 0'43"546 0'18"298 1'35"749
23 0'33"835 0'43"320 0'17"908 1'35"064
24 0'33"617 0'43"295 0'17"993 1'34"905
25 0'33"669 0'43"340 0'17"855 1'34"865
26 0'33"619 0'43"603 0'17"834 1'35"056
27 0'33"580 0'43"505 0'18"113 1'35"199
28 0'33"722 0'43"325 0'17"906 1'34"954
29 0'34"072 0'50"926 0'17"867 1'42"865
30 0'33"641 0'43"194 0'18"107 1'34"943
31 0'33"792 0'43"638 0'17"728 1'35"159
32 0'33"560 0'43"302 0'17"767 1'34"631
33 0'33"560 0'43"744 0'18"665 1'35"970
34 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'34"483
35 0'34"077 0'43"283 0'17"879 1'35"240
36 0'33"606 0'43"291 0'19"929 1'36"827
37 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'35"660
38 0'34"933 0'44"053 0'18"467 1'37"453
39 0'33"326 0'42"905 0'17"882 1'34"113
Baalagee laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"745 0'44"945 0'19"087 1'43"778
2 0'39"213 0'43"590 0'17"541 1'40"345
3 0'33"054 0'43"285 0'17"695 1'34"035
4 0'33"345 0'42"845 0'17"968 1'34"159
5 0'33"266 0'43"049 0'17"528 1'33"844
6 0'33"104 0'43"035 0'17"671 1'33"811
7 0'33"046 0'42"862 0'17"644 1'33"553
8 0'33"176 0'42"771 0'17"642 1'33"589
9 0'33"020 0'43"050 0'17"639 1'33"710
10 0'32"847 0'42"890 0'17"643 1'33"380
11 0'32"795 0'42"759 0'17"552 1'33"107
12 0'32"867 0'42"827 0'17"619 1'33"313
13 0'32"971 0'42"681 0'19"596 1'35"250 X
14 0'52"947 0'43"264 0'17"649 1'53"861
15 0'32"670 0'42"580 0'17"517 1'32"769
16 0'33"213 0'43"164 0'17"675 1'34"053
17 0'33"231 0'42"864 0'17"989 1'34"085
18 0'33"423 0'47"180 0'17"721 1'38"325
19 0'32"972 0'42"849 0'17"455 1'33"276
20 0'33"621 0'43"235 0'17"553 1'34"410
21 0'33"408 0'42"885 0'17"624 1'33"919
22 0'33"401 0'42"921 0'17"554 1'33"877
23 0'32"907 0'43"128 0'17"718 1'33"753
24 0'33"082 0'42"753 0'18"209 1'34"045
25 0'32"912 0'42"928 0'17"606 1'33"447
26 0'33"133 0'43"006 0'19"572 1'35"713
27 0'33"316 0'43"054 0'19"258 1'35"629 X
28 0'55"906 0'42"705 0'17"474 1'56"085
29 0'56"656 0'55"679 0'23"239 2'15"574 X
30 1'04"690 0'50"388 0'28"669 2'23"748 X
31 0'58"934 0'44"864 0'18"619 2'02"418
32 0'34"124 0'44"573 0'18"291 1'36"989
33 0'39"166 0'42"396 0'19"311 1'40"873
34 0'33"263 0'42"796 0'17"547 1'33"607
35 0'32"993 0'43"041 0'19"071 1'35"105
36 0'35"123 0'44"237 0'17"671 1'37"032
37 0'33"428 0'42"782 0'17"591 1'33"803
38 0'32"800 0'43"449 0'18"741 1'34"990
Ferike laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"598 0'53"294 0'18"163 1'50"055
2 0'33"687 0'47"773 0'18"437 1'39"898
3 0'33"592 0'43"735 0'18"297 1'35"626
4 0'59"467 0'56"509 0'26"214 2'22"192 X
5 1'04"014 0'44"351 0'18"354 2'06"721
6 0'33"709 0'43"565 0'18"186 1'35"460
7 0'33"450 0'43"431 0'18"106 1'34"988
8 0'33"402 0'43"419 0'19"072 1'35"893
9 0'34"530 0'43"298 0'17"978 1'35"808
10 0'33"437 0'43"320 0'18"266 1'35"024
11 0'37"835 0'43"789 0'18"015 1'39"640
12 0'33"954 0'43"173 0'18"156 1'35"284
13 0'33"667 0'43"519 0'18"120 1'35"307
14 0'33"785 0'43"566 0'18"060 1'35"412
15 0'33"641 0'43"125 0'18"381 1'35"148
16 0'33"503 0'43"448 0'17"971 1'34"924
17 0'33"421 0'43"657 0'17"983 1'35"062
18 0'33"410 0'43"318 0'21"560 1'38"288 X
19 0'56"523 0'43"938 0'18"148 1'58"611
20 0'34"317 0'44"407 0'18"206 1'36"930
21 0'34"001 0'43"465 0'18"507 1'35"974
22 0'39"236 0'43"719 0'18"252 1'41"208
23 0'33"787 0'43"589 0'18"060 1'35"438
24 0'33"761 0'43"658 0'18"105 1'35"525
25 0'33"809 0'43"489 0'18"057 1'35"357
26 0'33"834 0'43"544 0'18"021 1'35"399
27 0'33"714 0'43"707 0'18"370 1'35"792
28 0'34"449 0'45"944 0'18"086 1'38"480
29 0'33"611 0'43"347 0'18"306 1'35"265
30 0'33"871 0'43"442 0'18"258 1'35"572
31 0'33"542 0'43"281 0'18"416 1'35"241
32 0'34"213 0'44"008 0'18"651 1'36"872
33 0'33"819 0'43"512 0'18"217 1'35"549
34 0'33"820 0'43"778 0'18"193 1'35"791
35 0'33"725 0'43"580 0'18"110 1'35"416
36 0'33"590 0'43"607 0'18"173 1'35"371
37 0'33"476 0'44"623 0'18"405 1'36"505
38 0'33"531 0'43"886 0'19"890 1'37"308
hegiba laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"880 0'47"748 0'18"092 1'46"721
2 0'34"100 0'46"025 0'18"140 1'38"265
3 0'33"291 0'43"637 0'18"055 1'34"984
4 0'33"665 0'43"858 0'18"055 1'35"579
5 0'33"728 0'43"177 0'17"869 1'34"775
6 0'33"495 0'43"547 0'17"691 1'34"734
7 0'33"770 0'43"479 0'18"027 1'35"276
8 0'33"935 0'43"782 0'18"011 1'35"729
9 0'33"796 0'43"725 0'17"967 1'35"489
10 0'33"385 0'43"453 0'17"986 1'34"825
11 0'33"297 0'43"809 0'18"077 1'35"184
12 0'33"274 0'43"380 0'18"380 1'35"035
13 0'33"418 0'43"405 0'17"874 1'34"698
14 0'33"431 0'43"219 0'18"018 1'34"668
15 0'33"566 0'43"711 0'22"653 1'39"931 X
16 0'55"287 0'43"565 0'18"118 1'56"971
17 0'33"304 0'43"171 0'17"738 1'34"213
18 0'33"809 0'43"888 0'18"056 1'35"754
19 0'33"305 0'43"530 0'17"578 1'34"415
20 0'33"800 0'43"430 0'18"423 1'35"654
21 0'33"626 0'43"176 0'18"090 1'34"892
22 0'33"554 0'43"509 0'18"121 1'35"185
23 0'33"442 0'43"366 0'18"022 1'34"831
24 0'33"859 0'43"637 0'17"908 1'35"405
25 0'33"449 0'43"606 0'17"922 1'34"979
26 0'33"388 0'43"360 0'17"901 1'34"650
27 0'33"689 0'43"233 0'17"986 1'34"909
28 0'33"351 0'43"342 0'17"877 1'34"571
29 0'33"317 0'43"237 0'18"001 1'34"556
30 0'33"468 0'43"704 0'17"890 1'35"063
31 0'33"689 0'43"347 0'21"479 1'38"517 X
GriVi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"470 0'43"704 0'17"806 1'38"981
2 0'33"273 0'42"694 0'17"529 1'33"497
3 0'32"979 0'42"648 0'17"766 1'33"394
4 0'33"159 0'43"157 0'17"620 1'33"936
5 0'33"139 0'42"882 0'17"898 1'33"920
6 0'33"303 0'42"597 0'17"659 1'33"560
7 0'33"279 0'42"721 0'17"547 1'33"549
8 0'33"090 0'42"828 0'18"010 1'33"929
9 0'33"457 0'43"154 0'17"535 1'34"147
10 0'33"065 0'42"956 0'18"083 1'34"105
11 0'33"033 0'42"685 0'17"690 1'33"409
12 0'32"956 0'42"393 0'18"013 1'33"363
13 0'33"058 0'42"597 0'17"719 1'33"376
14 0'34"642 0'42"576 0'20"186 1'37"405 X
15 0'53"131 0'43"588 0'17"596 1'54"316
16 0'32"844 0'42"491 0'17"425 1'32"761
17 0'33"490 0'42"819 0'17"450 1'33"760
18 0'32"943 0'42"679 0'17"525 1'33"148
19 0'32"937 0'43"161 0'17"870 1'33"969
20 0'39"872 0'43"374 0'17"683 1'40"930
21 0'46"237 0'48"242 0'23"238 1'57"718 X
22 0'56"025 0'43"174 0'17"690 1'56"891
23 0'33"415 0'43"737 0'17"917 1'35"071
24 0'33"470 0'43"082 0'17"804 1'34"358
25 0'33"478 0'43"518 0'17"542 1'34"539
Mark laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'49"081 0'45"500 0'17"547 1'52"129
2 0'33"728 0'43"415 0'17"665 1'34"809
3 0'33"295 0'43"164 0'17"522 1'33"982
4 0'33"419 0'43"274 0'18"406 1'35"100
5 0'33"887 0'44"499 0'17"960 1'36"348
6 0'33"589 0'43"160 0'17"883 1'34"633
7 0'33"331 0'43"187 0'17"923 1'34"442
8 0'33"856 0'47"048 0'17"654 1'38"559
9 0'33"298 0'43"687 0'17"751 1'34"737
10 0'33"375 0'44"807 0'17"716 1'35"899
11 0'33"256 0'43"206 0'18"489 1'34"952
12 0'33"639 0'43"324 0'17"567 1'34"532
13 0'33"215 0'43"417 0'17"879 1'34"512
14 0'33"767 0'47"905 0'17"580 1'39"253
15 0'33"279 0'43"256 0'17"554 1'34"090
16 0'33"250 0'43"556 0'17"504 1'34"311
17 0'33"387 0'43"184 0'17"652 1'34"224
18 0'33"149 0'44"236 0'17"752 1'35"137
19 0'33"040 0'42"928 0'17"524 1'33"493
20 0'33"246 0'42"859 0'21"174 1'37"279 X
21 0'57"003 0'43"586 0'17"649 1'58"238
22 0'33"263 0'43"532 0'17"687 1'34"482
23 0'39"662 0'50"442 0'17"638 1'47"743
24 0'33"751 0'43"383 0'17"615 1'34"750
Rudas laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"603 0'45"040 0'19"154 1'43"798
2 0'34"135 0'44"179 0'18"239 1'36"553
3 0'33"651 0'44"134 0'18"670 1'36"455
4 0'40"312 0'44"908 0'18"094 1'43"315
5 0'33"400 0'43"899 0'18"223 1'35"522
6 0'33"906 0'43"847 0'18"345 1'36"099
7 0'33"801 0'43"746 0'18"268 1'35"816
8 0'34"127 0'43"862 0'18"311 1'36"302
9 0'33"830 0'44"073 0'18"870 1'36"774
10 0'33"909 0'43"966 0'17"969 1'35"845
11 0'34"250 0'44"062 0'18"668 1'36"981
12 0'33"419 0'43"694 0'18"183 1'35"297
13 0'33"681 0'44"094 0'18"145 1'35"921
14 0'34"250 0'45"689 0'17"761 1'37"700
15 0'43"421 0'43"831 0'17"751 1'45"004
16 0'34"368 0'43"540 0'20"784 1'38"692 X
17 0'55"200 0'43"870 0'18"195 1'57"266
18 0'34"040 0'43"452 0'18"716 1'36"209
19 0'34"122 0'43"697 0'17"909 1'35"729
Godek laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"006 0'44"044 0'18"152 1'40"202
2 0'33"613 0'43"055 0'17"696 1'34"364
3 0'33"153 0'43"731 0'17"699 1'34"583
4 0'33"423 0'42"928 0'17"826 1'34"178
5 0'33"078 0'43"327 0'17"767 1'34"173
6 0'33"319 0'43"283 0'17"982 1'34"586
7 0'33"066 0'45"051 0'17"841 1'35"959
8 0'33"161 0'43"335 0'17"863 1'34"360
9 0'33"097 0'43"169 0'17"797 1'34"064
10 0'33"272 0'43"188 0'17"807 1'34"268
11 0'32"942 0'50"874 0'17"742 1'41"559
12 0'33"090 0'43"135 0'17"827 1'34"052
Szuper laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"433 0'47"970 0'18"312 1'45"716
2 0'33"938 1'01"088 0'31"588 2'06"615 X
3 1'15"685 0'45"511 0'18"464 2'19"661
4 0'42"529 0'54"932 0'19"949 1'57"410
5 0'36"315 0'46"085 0'18"264 1'40"665
6 0'34"486 0'46"583 0'20"161 1'41"231
7 0'34"490 0'44"611 0'18"492 1'37"594
8 0'34"998 0'46"206 0'19"164 1'40"369
9 0'34"484 0'52"098 0'19"025 1'45"607
10 0'38"737 0'46"942 0'21"148 1'46"827 X
Zero laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'52"609 0'51"009 0'23"837 2'07"456 X
2 1'02"927 0'44"093 0'22"631 2'09"652 X
3 0'42"706 0'43"529 0'18"003 1'44"238
4 0'33"737 0'43"577 0'18"078 1'35"393
5 0'33"849 0'43"905 0'18"062 1'35"817
6 0'33"726 0'43"644 0'18"091 1'35"462
Predator laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"595 0'44"827 0'17"935 1'43"358
2 0'33"045 0'42"678 0'17"602 1'33"326
3 0'33"187 0'42"822 0'17"627 1'33"637
4 0'33"259 0'43"018 0'20"032 1'36"310 X
5 0'41"242 0'42"921 0'17"573 1'41"737
6 0'33"560 0'43"222 0'17"635 1'34"418

Powered by Champ R-esult 2.5.0