Ballai laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'32"840 0'49"063 0'31"038 1'52"941
2 0'28"042 0'47"988 0'30"903 1'46"934
3 0'28"156 0'47"892 0'30"952 1'47"001
4 0'28"189 0'47"872 0'30"913 1'46"975
5 0'28"102 0'47"668 0'30"996 1'46"767
6 0'28"146 0'47"665 0'30"931 1'46"742
7 0'28"203 0'47"620 0'30"992 1'46"816
8 0'28"096 0'48"215 0'30"847 1'47"160
9 0'28"018 0'47"795 0'31"004 1'46"818
10 0'27"949 0'47"458 0'30"926 1'46"334
11 0'27"991 0'47"631 0'30"826 1'46"450
12 0'28"022 0'47"877 0'30"760 1'46"660
13 0'28"048 0'47"471 0'30"855 1'46"375
14 0'27"968 0'47"524 0'36"706 1'52"199 X
15 0'41"498 0'48"084 0'31"102 2'00"685
16 0'28"122 0'47"600 0'31"014 1'46"736
17 0'28"171 0'47"563 0'30"917 1'46"652
18 0'28"177 0'47"573 0'30"857 1'46"609
19 0'28"130 0'47"628 0'30"827 1'46"585
20 0'28"119 0'47"486 0'31"124 1'46"730
21 0'28"168 0'47"490 0'30"993 1'46"652
22 0'28"057 0'47"662 0'31"048 1'46"769
23 0'28"173 0'47"779 0'31"035 1'46"988
24 0'28"183 0'47"527 0'30"762 1'46"473
25 0'27"943 0'47"746 0'30"753 1'46"442
26 0'28"088 0'47"280 0'30"842 1'46"211
27 0'28"119 0'47"507 0'30"796 1'46"422
28 0'27"984 0'47"466 0'30"957 1'46"408
29 0'27"921 0'47"393 0'36"571 1'51"886 X
30 0'39"050 0'47"231 0'30"582 1'56"864
31 0'32"554 0'47"281 0'30"802 1'50"638
32 0'28"004 0'47"326 0'30"938 1'46"268
33 0'28"186 0'47"208 0'30"755 1'46"150
Predator laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'32"713 0'53"336 0'31"068 1'57"117
2 0'28"040 0'48"805 0'31"065 1'47"911
3 0'28"138 0'48"173 0'30"833 1'47"144
4 0'28"036 0'48"218 0'31"027 1'47"282
5 0'28"020 0'48"613 0'31"098 1'47"732
6 0'28"045 0'48"748 0'31"094 1'47"887
7 0'28"112 0'48"135 0'30"814 1'47"062
8 0'28"097 0'47"687 0'30"876 1'46"661
9 0'28"110 0'47"640 0'30"928 1'46"679
10 0'28"065 0'47"690 0'30"773 1'46"529
11 0'28"086 0'47"567 0'30"895 1'46"549
12 0'28"061 0'47"310 0'30"831 1'46"203
13 0'28"034 0'47"558 0'36"432 1'52"025 X
14 0'41"426 0'47"624 0'30"855 1'59"906
15 0'28"165 0'46"999 0'30"985 1'46"151
16 0'28"089 0'47"434 0'30"754 1'46"278
17 0'28"131 0'47"357 0'30"794 1'46"283
18 0'28"111 0'47"540 0'30"923 1'46"575
19 0'28"028 0'47"698 0'30"885 1'46"612
20 0'28"084 0'47"383 0'30"957 1'46"425
21 0'28"072 0'47"595 0'30"850 1'46"518
22 0'27"996 0'47"416 0'30"955 1'46"368
23 0'28"054 0'47"395 0'30"738 1'46"188
24 0'27"929 0'47"325 0'36"499 1'51"754 X
25 0'40"248 0'47"526 0'30"713 1'58"487
26 0'27"898 0'47"202 0'30"780 1'45"881
27 0'27"819 0'47"849 0'30"790 1'46"459
28 0'27"970 0'47"355 0'30"744 1'46"070
29 0'27"951 0'47"267 0'30"943 1'46"163
30 0'28"150 0'47"444 0'30"789 1'46"384
31 0'28"151 0'47"420 0'30"819 1'46"392
32 0'28"059 0'47"340 0'30"836 1'46"237
33 0'27"988 0'47"379 0'31"438 1'46"806
Mucsi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'32"497 0'48"029 0'31"046 1'51"574
2 0'28"094 0'48"039 0'30"920 1'47"054
3 0'28"114 0'47"818 0'30"680 1'46"613
4 0'28"138 0'47"660 0'30"889 1'46"687
5 0'28"174 0'48"024 0'30"863 1'47"062
6 0'28"110 0'47"855 0'30"764 1'46"730
7 0'28"078 0'47"583 0'30"790 1'46"451
8 0'28"125 0'47"789 0'30"710 1'46"625
9 0'28"008 0'47"649 0'30"658 1'46"315
10 0'28"022 0'47"788 0'30"752 1'46"563
11 0'27"988 0'47"788 0'47"169 2'02"946 X
12 0'30"718 0'48"100 0'30"806 1'49"625
13 0'28"015 0'47"564 0'30"892 1'46"472
14 0'28"045 0'47"581 0'30"850 1'46"477
15 0'28"008 0'47"633 0'30"824 1'46"465
16 0'28"042 0'47"735 0'30"783 1'46"561
17 0'27"966 0'47"605 0'30"792 1'46"364
18 0'28"066 0'47"942 0'30"721 1'46"731
19 0'28"134 0'47"647 0'30"784 1'46"567
20 0'28"145 0'47"851 0'30"631 1'46"628
21 0'28"007 0'47"728 0'30"795 1'46"532
22 0'28"111 0'47"520 0'46"505 2'02"137 X
23 0'30"755 0'47"978 0'30"761 1'49"495
24 0'28"046 0'47"730 0'30"914 1'46"691
25 0'28"081 0'47"666 0'30"793 1'46"541
26 0'28"049 0'47"757 0'30"854 1'46"660
27 0'28"097 0'47"684 0'30"839 1'46"620
28 0'28"057 0'47"832 0'30"734 1'46"624
29 0'28"149 0'47"718 0'30"894 1'46"761
30 0'28"023 0'47"710 0'30"904 1'46"637
31 0'32"719 0'48"399 0'30"955 1'52"074
32 0'28"664 0'47"797 0'30"810 1'47"272
33 0'28"263 0'47"832 0'31"243 1'47"339
Torpedoo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"436 0'51"316 0'31"413 1'56"166
2 0'28"591 0'48"266 0'31"618 1'48"476
3 0'28"545 0'48"751 0'31"256 1'48"553
4 0'28"409 0'48"045 0'31"431 1'47"886
5 0'28"510 0'47"809 0'31"234 1'47"554
6 0'28"539 0'47"789 0'31"111 1'47"440
7 0'28"589 0'47"711 0'31"249 1'47"549
8 0'29"099 0'47"763 0'31"082 1'47"945
9 0'28"552 0'47"486 0'31"211 1'47"250
10 0'28"435 0'47"851 0'31"263 1'47"550
11 0'28"474 0'47"482 0'36"990 1'52"948 X
12 0'41"672 0'47"658 0'31"184 2'00"514
13 0'28"640 0'47"620 0'31"097 1'47"358
14 0'28"628 0'47"405 0'31"236 1'47"269
15 0'28"535 0'47"714 0'31"182 1'47"432
16 0'28"511 0'47"637 0'31"248 1'47"397
17 0'28"482 0'47"611 0'31"546 1'47"639
18 0'28"529 0'47"789 0'31"175 1'47"493
19 0'28"540 0'48"028 0'31"062 1'47"632
20 0'28"497 0'48"124 0'31"044 1'47"666
21 0'28"491 0'47"542 0'31"110 1'47"143
22 0'28"679 0'48"079 0'36"472 1'53"231 X
23 0'40"952 0'47"420 0'31"161 1'59"534
24 0'28"517 0'47"270 0'31"254 1'47"042
25 0'28"428 0'47"864 0'31"273 1'47"565
26 0'28"573 0'47"625 0'31"133 1'47"332
27 0'28"677 0'47"630 0'31"088 1'47"395
28 0'28"637 -'--"--- -'--"--- 1'47"574
29 0'28"548 0'47"986 0'31"187 1'47"722
30 0'28"481 0'47"715 0'31"093 1'47"290
31 0'28"773 0'47"829 0'31"116 1'47"718
32 0'28"520 0'47"315 0'31"066 1'46"901
33 0'28"468 0'47"899 0'31"202 1'47"570
Beniszili laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"155 0'49"896 0'31"506 1'56"558
2 0'28"297 0'49"780 0'31"238 1'49"315
3 0'28"571 0'48"340 0'31"200 1'48"113
4 0'28"165 0'47"970 0'31"267 1'47"402
5 0'28"202 0'49"309 0'31"488 1'49"000
6 0'30"026 0'47"484 0'31"084 1'48"595
7 0'28"367 0'48"014 0'31"367 1'47"748
8 0'28"173 0'47"670 0'30"973 1'46"816
9 0'28"159 0'47"836 0'31"116 1'47"112
10 0'28"212 0'47"701 0'31"140 1'47"053
11 0'28"218 0'47"855 0'31"179 1'47"253
12 0'28"345 0'47"544 0'47"727 2'03"618 X
13 0'31"089 0'47"920 0'31"160 1'50"171
14 0'28"342 0'47"395 0'31"044 1'46"781
15 0'28"095 0'48"032 0'30"737 1'46"866
16 0'28"190 0'48"256 0'31"123 1'47"570
17 0'28"272 0'47"951 0'31"152 1'47"376
18 0'28"137 0'48"700 0'31"124 1'47"962
19 0'27"971 0'48"220 0'30"992 1'47"183
20 0'28"045 0'49"136 0'30"911 1'48"093
21 0'28"008 0'48"182 0'30"934 1'47"124
22 0'28"080 0'48"284 0'30"905 1'47"270
23 0'28"277 0'47"550 0'30"868 1'46"695
24 0'28"113 0'47"556 0'46"552 2'02"222 X
25 0'30"997 0'49"205 0'30"910 1'51"113
26 0'28"308 0'47"562 0'30"942 1'46"813
27 0'28"467 0'48"253 0'30"711 1'47"431
28 0'28"593 0'48"206 0'30"761 1'47"561
29 0'28"252 -'--"--- -'--"--- -'--"---
30 0'28"016 0'47"986 0'30"922 1'46"925
31 0'28"422 0'48"610 0'30"991 1'48"024
32 0'28"111 0'47"641 0'30"751 1'46"503
33 0'28"185 0'48"903 0'30"896 1'47"985
Boss laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"570 0'53"541 0'31"826 2'00"937
2 0'28"557 0'50"148 0'31"134 1'49"840
3 0'28"195 0'48"489 0'31"431 1'48"116
4 0'28"234 0'48"579 0'31"162 1'47"975
5 0'28"544 0'47"796 0'31"127 1'47"468
6 0'28"134 0'47"779 0'31"073 1'46"988
7 0'28"128 0'47"902 0'31"200 1'47"231
8 0'28"236 0'48"030 0'30"921 1'47"188
9 0'28"148 0'47"793 0'31"184 1'47"126
10 0'28"195 0'48"831 0'31"220 1'48"248
11 0'28"263 0'47"843 0'30"941 1'47"048
12 0'28"315 0'47"998 0'36"753 1'53"066 X
13 0'41"925 0'47"915 0'31"005 2'00"846
14 0'28"281 0'47"724 0'31"056 1'47"062
15 0'28"168 0'47"710 0'30"964 1'46"842
16 0'29"416 0'48"301 0'30"994 1'48"712
17 0'28"237 0'48"324 0'31"078 1'47"640
18 0'28"210 0'49"810 0'31"204 1'49"224
19 0'28"432 0'47"900 0'30"955 1'47"288
20 0'28"393 0'47"604 0'30"956 1'46"953
21 0'28"192 0'47"820 0'31"136 1'47"148
22 0'28"496 0'47"678 0'30"920 1'47"094
23 0'28"088 0'48"117 0'31"031 1'47"236
24 0'28"091 0'48"099 0'36"438 1'52"629 X
25 0'40"436 0'48"212 0'36"300 2'04"949 X
26 0'30"543 0'47"577 0'30"957 1'49"078
27 0'28"165 0'47"310 0'31"158 1'46"634
28 0'28"205 0'47"633 0'30"962 1'46"800
29 0'28"167 0'47"667 0'31"067 1'46"902
30 0'28"306 0'50"297 0'31"444 1'50"048
31 0'28"273 0'47"612 0'31"052 1'46"938
32 0'28"187 0'47"441 0'30"958 1'46"587
33 0'28"288 0'48"002 0'31"220 1'47"511
Genius laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"843 0'49"420 0'30"976 1'54"240
2 0'28"099 0'47"978 0'31"396 1'47"474
3 0'28"013 0'48"057 0'30"862 1'46"933
4 0'28"019 0'47"803 0'30"878 1'46"701
5 0'28"058 0'47"719 0'30"751 1'46"529
6 0'28"004 0'47"857 0'30"745 1'46"607
7 0'28"084 0'47"964 0'30"779 1'46"828
8 0'28"020 0'47"862 0'30"874 1'46"757
9 0'27"868 0'47"888 0'30"648 1'46"405
10 0'27"769 0'48"089 0'30"777 1'46"635
11 0'27"874 0'47"721 0'30"619 1'46"214
12 0'27"817 0'48"278 0'53"429 2'09"525 X
13 0'30"748 0'47"720 0'30"703 1'49"171
14 0'28"561 0'47"916 0'30"723 1'47"200
15 0'27"968 0'47"740 0'30"718 1'46"427
16 0'28"013 0'47"861 0'30"578 1'46"454
17 0'28"345 0'47"866 0'30"744 1'46"956
18 0'28"246 0'47"717 0'30"714 1'46"678
19 0'28"222 0'47"938 0'30"925 1'47"086
20 0'28"291 0'48"023 0'30"671 1'46"986
21 0'27"980 0'47"580 0'30"702 1'46"263
22 0'27"973 0'47"494 0'30"945 1'46"413
23 0'27"973 0'47"625 0'30"836 1'46"435
24 0'28"013 0'48"028 0'50"556 2'06"598 X
25 0'30"417 0'47"845 0'30"734 1'48"997
26 0'28"025 0'47"526 0'30"599 1'46"151
27 0'28"055 0'47"766 0'30"673 1'46"494
28 0'28"018 0'49"586 0'31"094 1'48"699
29 0'28"007 0'48"318 0'31"120 1'47"446
30 0'28"160 0'47"836 0'30"729 1'46"726
31 0'28"083 0'59"457 0'53"964 2'21"504 X
32 0'30"190 0'47"861 0'30"503 1'48"555
33 0'27"987 0'47"276 0'30"658 1'45"922
NorBEE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'32"647 0'48"706 0'30"942 1'52"296
2 0'28"457 0'47"628 0'30"715 1'46"801
3 0'28"153 0'47"695 0'30"746 1'46"595
4 0'28"153 0'47"908 0'30"909 1'46"971
5 0'28"363 0'47"555 0'30"818 1'46"736
6 0'27"964 0'47"905 0'30"791 1'46"661
7 0'28"093 0'47"640 0'31"318 1'47"052
8 0'28"018 0'47"445 0'30"751 1'46"215
9 0'28"202 0'47"764 0'30"849 1'46"816
10 0'28"024 0'47"499 0'47"069 2'02"593 X
11 0'30"806 0'48"478 0'30"812 1'50"096
12 0'28"109 0'47"733 0'31"194 1'47"037
13 0'28"311 0'47"272 0'31"367 1'46"951
14 0'28"180 0'48"063 0'31"021 1'47"265
15 0'28"109 0'47"816 0'31"108 1'47"033
16 0'27"900 0'48"117 0'30"821 1'46"839
17 0'28"211 0'48"547 0'30"927 1'47"686
18 0'28"091 0'47"488 0'30"820 1'46"400
19 0'28"163 0'47"343 0'30"971 1'46"478
20 0'28"076 0'47"558 0'30"865 1'46"501
21 0'27"950 0'49"662 0'30"909 1'48"522
22 0'28"166 0'47"300 0'46"264 2'01"732 X
23 0'30"804 0'47"614 0'30"954 1'49"372
24 0'28"129 0'47"198 0'30"944 1'46"272
25 0'28"161 0'47"327 0'30"916 1'46"405
26 0'28"153 0'47"349 0'31"031 1'46"534
27 0'28"144 0'48"276 0'30"865 1'47"285
28 0'28"113 0'47"613 0'30"843 1'46"570
29 0'28"206 0'47"403 0'30"909 1'46"519
30 0'28"480 0'57"643 0'57"948 2'24"072 X
31 0'30"602 0'47"180 0'30"803 1'48"585
32 0'28"239 0'48"020 0'30"836 1'47"096
33 0'28"197 0'57"705 0'33"150 1'59"053
RoadRunner laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"037 0'49"485 0'31"574 1'56"097
2 0'28"559 0'48"120 0'31"092 1'47"772
3 0'28"470 0'47"879 0'31"052 1'47"401
4 0'28"557 0'47"956 0'31"140 1'47"654
5 0'28"341 0'48"348 0'31"118 1'47"809
6 0'28"361 0'48"393 0'31"049 1'47"805
7 0'28"299 0'48"031 0'37"436 1'53"766 X
8 0'45"182 0'48"920 0'31"411 2'05"514
9 0'28"447 0'48"386 0'31"264 1'48"097
10 0'29"381 0'48"683 0'31"150 1'49"215
11 0'28"648 0'48"404 0'31"318 1'48"371
12 0'28"630 0'48"653 0'31"155 1'48"439
13 0'28"969 0'48"465 0'31"246 1'48"681
14 0'28"540 0'48"264 0'31"193 1'47"998
15 0'28"532 0'48"394 0'31"191 1'48"118
16 0'28"464 0'48"376 0'31"249 1'48"091
17 0'28"413 0'48"143 0'31"175 1'47"732
18 0'28"474 0'48"067 0'31"118 1'47"659
19 0'28"549 0'48"894 0'31"317 1'48"762
20 0'28"532 0'48"790 0'31"148 1'48"471
21 0'28"424 0'48"176 0'37"831 1'54"432 X
22 0'43"943 0'48"432 0'31"379 2'03"754
23 0'28"682 0'47"923 0'31"252 1'47"859
24 0'28"540 0'48"309 0'31"341 1'48"190
25 0'28"466 0'48"228 0'31"347 1'48"041
26 0'28"456 0'48"002 0'31"312 1'47"770
27 0'28"335 0'48"061 0'31"240 1'47"638
28 0'28"449 0'48"080 0'31"466 1'47"996
29 0'28"659 0'48"232 0'31"115 1'48"007
30 0'28"596 0'48"987 0'31"356 1'48"939
31 0'28"623 0'48"456 0'31"526 1'48"606
32 0'29"019 0'48"866 0'31"374 1'49"260
33 0'28"400 0'48"660 0'31"673 1'48"735
Hexis laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"846 0'53"035 0'31"576 2'00"458
2 0'28"755 0'50"167 1'08"229 2'27"152
3 0'29"462 0'49"716 -'--"--- -'--"---
4 0'29"022 0'50"806 0'32"262 1'52"092
5 0'29"069 0'50"744 0'31"431 1'51"245
6 0'28"439 0'48"838 0'31"061 1'48"338
7 0'28"291 0'48"571 0'30"957 1'47"820
8 0'28"335 0'48"391 0'31"096 1'47"823
9 0'28"541 0'48"676 0'30"822 1'48"040
10 0'28"245 0'49"591 0'30"962 1'48"799
11 0'28"622 0'48"369 0'48"041 2'05"033 X
12 0'30"850 0'48"693 0'30"903 1'50"447
13 0'28"326 0'48"541 0'30"973 1'47"841
14 0'28"424 0'48"355 0'31"501 1'48"282
15 0'28"308 0'51"018 0'31"233 1'50"560
16 0'28"296 0'48"419 0'31"523 1'48"239
17 0'28"334 0'48"239 0'31"069 1'47"643
18 0'28"466 0'48"312 0'30"945 1'47"724
19 0'28"294 0'49"185 0'32"913 1'50"393
20 0'28"422 0'48"540 0'32"031 1'48"994
21 0'28"397 0'48"559 0'30"981 1'47"938
22 0'28"499 0'48"407 0'51"284 2'08"191 X
23 0'31"498 0'48"964 0'30"989 1'51"452
24 0'28"289 0'48"584 0'31"265 1'48"138
25 0'28"315 0'48"894 0'31"075 1'48"285
26 0'28"700 0'48"609 0'32"239 1'49"549
27 0'28"150 0'48"805 0'30"964 1'47"921
28 0'28"282 0'48"569 0'30"923 1'47"775
29 0'28"324 0'49"636 0'31"226 1'49"186
30 0'28"429 0'48"630 0'31"367 1'48"427
31 0'28"360 0'48"635 0'31"168 1'48"164
32 0'28"234 0'49"672 0'32"055 1'49"962
Szuper laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"302 0'51"333 0'32"133 1'58"769
2 0'29"030 0'49"595 0'31"971 1'50"596
3 0'28"944 0'48"772 0'32"595 1'50"311
4 0'29"012 0'49"114 0'31"502 1'49"629
5 0'28"741 0'49"181 0'31"731 1'49"654
6 0'28"742 0'48"539 0'32"375 1'49"657
7 0'28"908 0'48"751 0'31"528 1'49"188
8 0'28"741 0'48"678 0'31"580 1'49"000
9 0'28"627 0'49"188 0'31"524 1'49"340
10 0'28"966 0'49"145 0'31"481 1'49"593
11 0'28"817 0'49"120 0'31"829 1'49"768
12 0'28"929 0'49"050 0'31"654 1'49"633
13 0'28"859 0'48"663 0'31"587 1'49"110
14 0'29"501 0'49"199 0'38"460 1'57"162 X
15 0'45"098 0'49"962 0'31"958 2'07"019
16 0'29"144 0'49"176 0'31"964 1'50"285
17 0'28"898 0'48"825 0'31"783 1'49"507
18 0'28"987 0'48"911 0'31"828 1'49"728
19 0'28"610 0'49"015 0'31"870 1'49"496
20 0'28"911 0'56"913 0'32"753 1'58"578
21 0'28"957 0'49"409 0'31"931 1'50"298
22 0'28"871 0'49"205 0'31"774 1'49"850
23 0'29"047 0'48"895 0'39"915 1'57"858
24 0'29"101 0'50"152 0'32"166 1'51"420
25 0'29"424 0'50"099 0'31"813 1'51"337
26 0'29"319 0'51"667 0'32"017 1'53"004
27 0'30"442 0'49"285 0'38"194 1'57"921 X
28 0'49"611 0'49"575 0'31"952 2'11"140
29 0'29"167 0'49"790 0'31"660 1'50"618
30 0'28"918 0'49"341 0'32"879 1'51"139
31 0'28"722 0'49"046 0'31"443 1'49"211
32 0'28"755 0'48"990 0'31"903 1'49"649
Rudas laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"425 0'52"923 0'31"880 2'00"230
2 0'28"828 0'49"898 0'32"367 1'51"093
3 0'28"989 0'49"729 0'32"289 1'51"008
4 0'28"980 0'50"341 0'31"990 1'51"312
5 0'28"794 0'49"460 0'31"532 1'49"787
6 0'28"803 0'49"747 0'31"742 1'50"293
7 0'28"687 0'49"586 0'31"942 1'50"216
8 0'28"506 0'49"646 0'31"915 1'50"068
9 0'28"656 0'50"333 0'31"695 1'50"685
10 0'28"534 0'49"819 0'31"519 1'49"873
11 0'28"574 0'49"073 0'31"308 1'48"956
12 0'28"710 0'49"093 0'31"656 1'49"460
13 0'28"526 0'49"172 0'31"434 1'49"133
14 0'28"680 0'49"322 0'31"546 1'49"549
15 0'36"919 0'49"909 0'37"270 2'04"099 X
16 0'43"444 0'49"929 0'31"917 2'05"290
17 0'28"784 0'49"039 0'31"640 1'49"464
18 0'28"581 0'49"195 0'31"567 1'49"343
19 0'28"833 1'00"611 0'33"037 2'02"483
20 0'29"731 0'50"188 0'31"680 1'51"599
21 0'28"905 0'50"112 0'31"867 1'50"885
22 0'28"793 0'50"007 0'31"810 1'50"611
23 0'29"069 0'49"392 0'31"528 1'49"990
24 0'28"991 0'54"627 0'31"244 1'54"863
25 0'29"229 0'49"817 0'32"291 1'51"338
26 0'29"539 0'52"105 0'37"365 1'59"009 X
27 0'42"109 0'57"466 0'31"161 2'10"736
28 0'28"514 0'48"532 0'31"318 1'48"364
29 0'28"286 0'48"684 0'31"223 1'48"193
30 0'28"567 0'48"808 0'31"654 1'49"030
31 0'28"454 0'48"686 0'31"120 1'48"260
32 0'28"515 0'48"132 0'31"333 1'47"981
GriVi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"499 0'50"579 0'30"945 1'55"024
2 0'28"170 0'48"065 0'31"006 1'47"243
3 0'28"238 1'00"038 0'31"771 2'00"047
4 0'28"534 -'--"--- -'--"--- 1'59"104
5 0'28"262 0'48"885 0'31"116 1'48"264
6 0'30"107 0'48"122 0'30"925 1'49"156
7 0'28"499 0'48"044 0'31"392 1'47"935
8 0'28"550 0'48"492 0'31"307 1'48"349
9 0'28"145 0'48"778 0'30"957 1'47"881
10 0'28"164 0'47"759 0'31"100 1'47"025
11 0'28"227 0'47"923 0'31"046 1'47"198
12 0'28"403 0'54"220 0'30"945 1'53"568
13 0'28"166 0'47"856 0'36"284 1'52"307 X
14 0'47"658 0'48"242 0'30"942 2'06"843
15 0'28"317 0'48"457 0'31"362 1'48"137
16 0'28"332 0'48"019 0'30"956 1'47"308
17 0'28"251 0'47"655 0'31"044 1'46"951
18 0'28"238 0'47"636 0'31"131 1'47"006
19 0'36"927 0'47"735 0'31"114 1'55"777
20 0'29"717 0'47"892 0'30"978 1'48"588
21 0'28"170 0'47"585 0'30"971 1'46"727
22 0'28"184 0'47"873 0'44"864 2'00"922 X
23 0'41"603 0'48"613 0'31"432 2'01"648
24 0'28"265 0'47"873 0'31"445 1'47"585
25 0'28"213 0'47"636 0'31"371 1'47"222
26 0'28"331 1'05"074 0'44"793 2'18"198 X
27 0'47"975 0'54"286 0'31"301 2'13"563
28 0'28"387 0'58"074 0'32"391 1'58"853
29 0'32"857 0'50"935 0'31"662 1'55"454
30 0'28"283 0'48"186 0'31"814 1'48"284
31 0'29"780 0'48"949 0'31"239 1'49"969
32 0'28"222 0'48"043 0'31"199 1'47"465
Ferike laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"218 0'51"926 0'32"435 2'01"580
2 0'28"804 0'49"611 0'31"493 1'49"909
3 0'28"865 0'49"907 0'31"803 1'50"576
4 0'28"693 0'49"202 0'31"161 1'49"058
5 0'28"545 0'48"647 0'31"331 1'48"524
6 0'28"336 0'48"750 0'35"333 1'52"419
7 0'28"512 0'48"442 0'31"357 1'48"312
8 0'28"588 0'48"876 0'31"279 1'48"743
9 0'28"400 0'48"545 0'31"575 1'48"521
10 0'28"288 0'49"110 0'31"242 1'48"641
11 0'29"112 0'48"464 0'31"037 1'48"615
12 0'28"503 0'48"460 0'37"705 1'54"668 X
13 0'44"028 0'48"674 0'31"678 2'04"380
14 0'28"481 0'48"072 0'31"386 1'47"939
15 0'28"510 0'48"286 0'31"757 1'48"554
16 0'28"525 0'48"137 1'35"866 2'52"528 X
17 0'48"938 0'49"781 0'37"937 2'16"657 X
18 0'31"060 0'49"186 0'33"401 1'53"647
19 0'28"845 0'49"632 0'31"358 1'49"835
20 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'48"746
21 0'28"759 0'49"135 0'31"531 1'49"427
22 0'28"543 0'52"898 0'31"616 1'53"058
23 0'28"541 0'48"778 0'31"565 1'48"885
24 0'28"627 0'49"305 0'31"440 1'49"373
25 0'28"740 0'49"044 0'35"716 1'53"501
26 0'28"563 0'49"661 0'31"622 1'49"847
27 0'28"595 0'48"742 0'31"565 1'48"902
28 0'28"578 0'48"983 0'31"308 1'48"870
29 0'29"493 0'49"022 0'31"435 1'49"951
30 0'28"486 0'48"477 0'31"273 1'48"238
31 0'28"339 0'48"084 0'31"312 1'47"736
32 0'28"315 0'48"712 0'31"805 1'48"833
Speedy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"893 0'51"657 0'32"799 2'02"350
2 0'29"296 0'49"605 0'32"517 1'51"419
3 0'29"135 0'50"198 0'31"664 1'50"998
4 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'50"694
5 0'28"899 0'49"648 0'31"769 1'50"317
6 0'28"841 0'49"395 0'31"757 1'49"994
7 0'28"795 0'48"979 0'31"382 1'49"157
8 0'28"712 0'49"573 0'32"462 1'50"747
9 0'29"582 0'49"059 0'31"474 1'50"115
10 0'28"844 0'49"150 0'31"703 1'49"699
11 0'29"403 0'50"224 0'31"876 1'51"504
12 0'28"984 0'49"089 0'31"445 1'49"520
13 0'28"810 0'48"895 0'31"437 1'49"142
14 0'28"844 0'48"749 0'31"666 1'49"260
15 0'28"912 0'48"718 0'31"370 1'49"001
16 0'28"789 0'48"763 0'31"328 1'48"881
17 0'28"858 0'48"845 0'31"564 1'49"268
18 0'28"728 0'48"658 0'52"150 2'09"536 X
19 0'32"786 0'49"390 0'31"591 1'53"767
20 0'29"394 0'48"832 0'31"745 1'49"972
21 0'28"812 0'48"879 0'31"934 1'49"625
22 0'28"843 0'48"943 0'31"862 1'49"649
23 0'28"870 0'48"973 0'31"448 1'49"292
24 0'28"880 0'48"686 0'31"810 1'49"377
25 0'29"278 0'48"829 0'31"589 1'49"697
26 0'33"861 0'49"475 0'31"787 1'55"123
27 0'29"452 0'49"431 0'32"255 1'51"140
28 0'28"964 0'51"531 0'31"816 1'52"312
Hegiba laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"996 0'56"601 0'31"936 2'04"534
2 0'31"514 0'49"453 0'31"789 1'52"758
3 0'28"980 0'49"684 0'31"801 1'50"467
4 0'29"495 0'49"460 0'32"019 1'50"974
5 0'28"710 0'52"873 0'31"530 1'53"113
6 0'28"651 0'49"462 0'31"805 1'49"919
7 0'28"576 0'49"274 0'31"389 1'49"239
8 0'28"621 0'49"689 0'31"226 1'49"537
9 0'28"569 0'49"706 0'31"499 1'49"774
10 0'28"594 0'49"689 0'31"507 1'49"791
11 0'28"433 0'49"313 0'31"649 1'49"396
12 0'28"723 0'49"046 0'31"428 1'49"198
13 0'28"603 0'49"002 0'32"162 1'49"768
14 0'28"842 0'48"972 0'50"969 2'08"784 X
15 0'31"849 0'49"267 0'31"553 1'52"669
16 0'29"222 0'49"129 0'31"700 1'50"052
17 0'28"751 0'48"800 0'31"773 1'49"326
18 0'28"482 0'48"997 0'31"449 1'48"929
19 0'28"591 1'03"863 0'33"550 2'06"005
20 0'29"163 0'49"722 0'31"638 1'50"524
21 0'28"857 0'49"936 0'31"495 1'50"289
22 0'29"175 0'49"760 0'32"175 1'51"111
23 0'28"621 0'49"593 0'31"397 1'49"611
24 0'28"714 0'54"986 0'31"410 1'55"111
25 0'29"559 0'49"281 0'52"352 2'11"192 X
26 0'31"253 0'49"006 0'31"537 1'51"796

Powered by Champ R-esult 2.5.0