Ballai laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'29"498 0'29"783 0'42"502 1'41"784
2 0'25"623 0'28"896 0'41"866 1'36"386
3 0'25"650 0'28"904 0'42"022 1'36"577
4 0'25"432 0'28"702 0'41"860 1'35"995
5 0'25"421 0'28"888 0'42"071 1'36"381
6 0'25"539 0'28"738 0'41"845 1'36"123
7 0'25"427 0'28"825 0'42"022 1'36"275
8 0'25"615 0'29"012 0'41"949 1'36"576
9 0'25"553 0'29"110 0'41"893 1'36"557
10 0'25"599 0'28"845 0'41"817 1'36"262
11 0'25"536 0'28"742 0'41"738 1'36"017
12 0'25"516 0'28"797 0'42"006 1'36"320
13 0'25"502 0'28"655 0'41"718 1'35"877
14 0'25"599 0'28"776 0'41"761 1'36"137
15 0'25"454 0'28"696 0'41"653 1'35"804
16 0'25"468 0'28"571 0'41"621 1'35"661
17 0'25"415 0'28"548 0'41"775 1'35"738
18 0'25"467 0'28"526 0'41"667 1'35"661
19 0'25"425 0'28"509 0'41"489 1'35"423
20 0'25"390 0'28"584 0'41"933 1'35"908
21 0'25"387 0'28"483 0'41"516 1'35"386
22 0'25"340 0'28"528 0'41"662 1'35"531
23 0'25"429 0'28"687 0'45"518 1'39"635 X
24 0'47"575 0'29"107 0'42"021 1'58"704
25 0'25"538 0'28"708 0'41"853 1'36"099
26 0'25"300 0'28"489 0'41"505 1'35"295
27 0'25"437 0'28"580 0'41"718 1'35"736
28 0'25"715 0'28"592 0'41"802 1'36"110
29 0'25"439 0'35"640 0'42"006 1'43"086
30 0'25"580 0'28"620 0'41"861 1'36"062
31 0'25"618 0'28"618 0'42"526 1'36"764
32 0'25"804 0'28"734 0'41"690 1'36"229
33 0'25"493 0'28"600 0'41"971 1'36"065
34 0'25"544 0'28"933 0'41"948 1'36"426
35 0'25"639 0'28"734 0'41"716 1'36"089
36 0'25"410 0'28"492 0'41"980 1'35"884
37 0'25"491 0'28"689 0'41"825 1'36"006
38 0'25"495 0'28"724 0'41"664 1'35"884
39 0'25"485 0'28"658 0'41"797 1'35"942
40 0'25"426 0'28"598 0'41"695 1'35"720
41 0'25"305 0'28"846 0'41"704 1'35"856
42 0'25"364 0'28"701 0'43"804 1'37"869
MPower laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'28"621 0'29"431 0'42"090 1'40"143
2 0'25"510 0'28"700 0'41"804 1'36"015
3 0'25"436 0'28"633 0'41"743 1'35"813
4 0'25"546 0'28"808 0'41"709 1'36"063
5 0'25"459 0'28"756 0'41"825 1'36"041
6 0'25"546 0'28"660 0'41"927 1'36"134
7 0'25"487 0'28"715 0'41"882 1'36"085
8 0'25"518 0'28"706 0'41"897 1'36"122
9 0'25"547 0'28"696 0'41"784 1'36"029
10 0'25"483 0'28"900 0'41"783 1'36"167
11 0'25"578 0'28"739 0'41"840 1'36"157
12 0'25"509 0'28"682 0'41"834 1'36"025
13 0'25"472 0'28"626 0'41"932 1'36"032
14 0'25"618 0'28"681 0'41"843 1'36"142
15 0'25"455 0'28"603 0'45"700 1'39"758 X
16 0'49"837 0'29"638 0'42"370 2'01"846
17 0'25"785 0'29"007 0'41"951 1'36"744
18 0'25"700 0'29"031 0'42"073 1'36"805
19 0'25"719 0'29"145 0'42"164 1'37"028
20 0'25"760 0'29"163 0'42"175 1'37"099
21 0'25"805 0'29"108 0'42"209 1'37"124
22 0'25"843 0'29"093 0'42"241 1'37"178
23 0'25"850 0'29"048 0'42"427 1'37"326
24 0'25"796 0'29"099 0'42"831 1'37"727
25 0'25"939 0'29"974 0'42"331 1'38"246
26 0'25"783 0'29"098 0'42"136 1'37"019
27 0'25"786 0'29"164 0'42"132 1'37"082
28 0'25"744 0'28"941 0'42"422 1'37"108
29 0'25"790 0'29"132 0'42"055 1'36"978
30 0'25"909 0'28"944 0'42"129 1'36"983
31 0'25"703 0'29"020 0'42"182 1'36"906
32 0'25"711 0'29"335 0'42"184 1'37"230
33 0'25"920 0'29"013 0'42"065 1'36"999
34 0'25"669 0'29"217 0'42"008 1'36"895
35 0'25"702 0'28"945 0'42"234 1'36"881
36 0'25"597 0'29"006 0'42"039 1'36"643
37 0'25"570 0'28"934 0'42"048 1'36"554
38 0'25"660 0'29"199 0'42"153 1'37"012
39 0'25"486 0'28"852 0'41"964 1'36"302
40 0'25"565 0'29"340 0'42"019 1'36"925
41 0'25"521 0'28"994 0'42"248 1'36"763
42 0'25"510 0'28"749 0'42"049 1'36"310
Torpedoo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'30"918 0'29"909 0'43"081 1'43"909
2 0'25"791 0'29"338 0'42"463 1'37"593
3 0'26"020 0'29"046 0'42"264 1'37"331
4 0'25"824 0'28"910 0'42"206 1'36"942
5 0'25"593 0'29"245 0'42"084 1'36"923
6 0'26"357 0'29"200 0'42"144 1'37"701
7 0'25"843 0'29"299 0'42"936 1'38"079
8 0'25"831 0'29"147 0'42"196 1'37"175
9 0'25"822 0'29"185 0'41"942 1'36"951
10 0'25"769 0'29"049 0'42"372 1'37"191
11 0'25"733 0'28"824 0'42"116 1'36"674
12 0'25"625 0'28"846 0'41"857 1'36"329
13 0'25"610 0'28"698 0'41"815 1'36"124
14 0'25"473 0'29"044 0'42"052 1'36"570
15 0'25"583 0'28"700 0'42"023 1'36"307
16 0'25"629 0'28"648 0'41"891 1'36"169
17 0'25"497 0'28"662 0'41"825 1'35"984
18 0'25"451 0'28"875 0'41"728 1'36"055
19 0'25"449 0'28"657 0'41"683 1'35"790
20 0'25"476 0'29"073 0'41"890 1'36"440
21 0'25"538 0'28"640 0'47"057 1'41"235 X
22 0'47"228 0'28"970 0'41"718 1'57"917
23 0'25"527 0'28"749 0'42"152 1'36"429
24 0'25"535 0'28"712 0'41"628 1'35"875
25 0'25"581 0'28"797 0'41"898 1'36"276
26 0'25"553 0'28"910 0'41"712 1'36"176
27 0'25"576 0'28"916 0'41"849 1'36"341
28 0'25"649 0'28"868 0'41"991 1'36"509
29 0'25"604 0'28"864 0'41"841 1'36"311
30 0'25"698 0'28"804 0'42"030 1'36"533
31 0'25"640 0'28"827 0'41"903 1'36"371
32 0'25"695 0'29"436 0'42"240 1'37"373
33 0'25"692 0'29"259 0'41"997 1'36"949
34 0'25"489 0'29"387 0'41"883 1'36"760
35 0'25"730 0'29"027 0'46"168 1'40"926
36 0'25"575 0'28"767 0'41"602 1'35"944
37 0'25"592 0'28"839 0'41"982 1'36"414
38 0'25"752 0'28"784 0'41"692 1'36"230
39 0'25"539 0'28"711 0'41"698 1'35"949
40 0'25"693 0'28"803 0'41"683 1'36"179
41 0'25"474 0'28"799 0'41"728 1'36"002
42 0'25"361 0'28"682 0'42"095 1'36"140
NorBEE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'30"265 0'30"262 0'43"119 1'43"647
2 0'25"842 0'29"297 0'43"574 1'38"713
3 0'27"379 0'29"610 0'42"306 1'39"296
4 0'25"958 0'29"412 0'42"065 1'37"436
5 0'25"666 0'29"123 0'42"130 1'36"920
6 0'25"540 0'29"568 0'42"095 1'37"204
7 0'25"974 0'29"372 0'41"936 1'37"282
8 0'25"886 0'28"894 0'42"118 1'36"899
9 0'25"636 0'28"774 0'42"142 1'36"553
10 0'25"626 0'29"039 0'41"956 1'36"622
11 0'25"651 0'29"012 0'42"182 1'36"845
12 0'25"682 0'28"931 0'42"000 1'36"615
13 0'25"565 0'28"898 0'41"959 1'36"423
14 0'25"567 0'28"792 0'41"866 1'36"226
15 0'25"602 0'28"800 0'41"852 1'36"256
16 0'25"519 0'28"712 0'41"921 1'36"153
17 0'25"588 0'28"718 0'41"971 1'36"278
18 0'25"439 0'28"518 0'42"121 1'36"080
19 0'25"505 0'28"723 0'41"722 1'35"951
20 0'25"408 0'28"504 0'41"669 1'35"582
21 0'25"526 0'28"828 0'46"484 1'40"839 X
22 0'48"696 0'29"136 0'41"987 1'59"819
23 0'25"674 0'28"766 0'41"795 1'36"237
24 0'25"520 0'28"854 0'41"969 1'36"343
25 0'25"491 0'28"690 0'42"021 1'36"202
26 0'25"391 0'29"489 0'42"007 1'36"887
27 0'25"498 0'28"728 0'42"233 1'36"460
28 0'25"587 0'28"834 0'42"207 1'36"629
29 0'25"441 0'28"702 0'41"851 1'35"996
30 0'25"556 0'28"683 0'42"054 1'36"293
31 0'25"620 0'28"832 0'42"012 1'36"464
32 0'25"546 0'28"894 0'42"747 1'37"188
33 0'25"705 0'28"876 0'41"987 1'36"569
34 0'25"606 0'28"775 0'41"945 1'36"327
35 0'25"529 0'28"615 0'41"795 1'35"940
36 0'25"448 0'28"793 0'41"844 1'36"086
37 0'25"438 0'28"833 0'42"091 1'36"362
38 0'25"500 0'29"299 0'42"135 1'36"935
39 0'25"443 0'28"846 0'41"884 1'36"175
40 0'25"482 0'32"972 0'42"344 1'40"799
41 0'25"423 0'28"655 0'41"911 1'35"990
42 0'25"349 0'28"844 0'41"873 1'36"067
Predator laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"996 0'29"437 0'42"742 1'47"176
2 0'25"848 0'29"558 0'42"207 1'37"613
3 0'25"785 0'29"642 0'43"459 1'38"888
4 0'25"891 0'29"103 0'42"024 1'37"019
5 0'25"853 0'28"787 0'41"933 1'36"575
6 0'25"701 0'28"925 0'41"948 1'36"575
7 0'25"708 0'29"572 0'42"260 1'37"540
8 0'25"780 0'29"370 0'42"216 1'37"367
9 0'25"804 0'30"368 0'42"534 1'38"707
10 0'25"775 0'28"774 0'41"814 1'36"363
11 0'25"687 0'28"802 0'41"768 1'36"258
12 0'25"662 0'28"848 0'41"935 1'36"446
13 0'31"173 0'29"137 0'42"437 1'42"747
14 0'25"754 0'28"851 0'42"019 1'36"625
15 0'25"714 0'28"728 0'41"820 1'36"263
16 0'25"785 0'28"999 0'41"860 1'36"645
17 0'25"675 0'28"711 0'41"756 1'36"142
18 0'25"543 0'28"686 0'41"615 1'35"844
19 0'25"647 0'28"788 0'41"695 1'36"130
20 0'25"555 0'28"565 0'41"891 1'36"012
21 0'25"667 0'28"524 0'41"675 1'35"868
22 0'25"606 0'28"500 0'45"688 1'39"795 X
23 0'47"948 0'29"240 0'41"714 1'58"903
24 0'25"763 0'29"473 0'41"868 1'37"105
25 0'25"704 0'28"541 0'41"716 1'35"961
26 0'25"614 0'30"652 0'41"752 1'38"019
27 0'25"656 0'28"709 0'41"719 1'36"085
28 0'25"631 0'28"724 0'41"673 1'36"029
29 0'25"732 0'28"647 0'41"770 1'36"149
30 0'25"626 0'28"818 0'41"781 1'36"226
31 0'25"550 0'28"713 0'41"921 1'36"184
32 0'25"780 0'28"623 0'41"703 1'36"107
33 0'25"683 0'28"741 0'41"662 1'36"087
34 0'25"639 0'28"877 0'41"743 1'36"260
35 0'25"507 0'28"720 0'41"679 1'35"907
36 0'25"578 0'28"769 0'41"804 1'36"152
37 0'25"593 0'29"056 0'41"680 1'36"330
38 0'25"641 0'28"632 0'41"710 1'35"984
39 0'25"651 0'28"559 0'41"563 1'35"774
40 0'25"566 0'28"681 0'42"029 1'36"277
41 0'25"659 0'28"874 0'41"607 1'36"140
42 0'25"528 0'28"758 0'41"699 1'35"986
johnny laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'31"074 0'30"338 0'43"276 1'44"690
2 0'25"857 0'29"145 0'42"936 1'37"939
3 0'26"108 0'28"948 0'41"619 1'36"676
4 0'25"880 0'29"258 0'41"694 1'36"833
5 0'25"662 0'29"423 0'41"624 1'36"710
6 0'26"263 0'30"115 0'41"796 1'38"174
7 0'25"599 0'29"212 0'42"076 1'36"888
8 0'25"573 0'28"902 0'41"732 1'36"208
9 0'25"625 0'28"799 0'41"455 1'35"879
10 0'25"738 0'28"843 0'41"576 1'36"158
11 0'25"539 0'28"810 0'41"678 1'36"028
12 0'25"540 0'28"719 0'41"454 1'35"714
13 0'25"486 0'28"759 0'41"586 1'35"833
14 0'25"613 0'28"805 0'41"670 1'36"090
15 0'25"492 0'28"865 0'45"356 1'39"714 X
16 0'47"857 0'29"007 0'41"920 1'58"785
17 0'25"604 0'28"751 0'41"429 1'35"785
18 0'25"589 0'28"607 0'41"476 1'35"673
19 0'25"572 0'28"965 0'41"555 1'36"093
20 0'25"571 0'28"743 0'41"534 1'35"849
21 0'25"762 0'29"295 0'41"718 1'36"777
22 0'25"553 0'28"919 0'41"995 1'36"468
23 0'25"700 0'28"766 0'41"644 1'36"110
24 0'25"467 0'29"009 0'42"307 1'36"784
25 0'25"772 0'28"986 0'41"710 1'36"468
26 0'25"616 0'28"847 0'41"571 1'36"036
27 0'25"515 0'28"747 0'41"575 1'35"838
28 0'25"717 0'28"694 0'41"573 1'35"985
29 0'25"675 0'28"882 0'41"614 1'36"171
30 0'25"613 0'29"144 0'45"798 1'40"556 X
31 0'46"046 0'29"043 0'41"483 1'56"574
32 0'25"553 0'28"512 0'41"422 1'35"488
33 0'25"545 0'28"764 0'41"438 1'35"748
34 0'25"592 0'28"734 0'41"369 1'35"696
35 0'25"563 0'28"833 0'41"567 1'35"964
36 0'25"634 0'28"805 0'41"634 1'36"074
37 0'25"577 0'28"711 0'41"481 1'35"769
38 0'25"650 0'28"941 0'41"420 1'36"012
39 0'25"493 0'28"866 0'41"296 1'35"656
40 0'25"531 0'28"633 0'41"349 1'35"514
41 0'25"556 0'28"684 0'41"623 1'35"864
42 0'25"651 0'28"861 0'41"507 1'36"020
Mucsi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'28"714 0'30"021 0'42"441 1'41"177
2 0'25"491 0'28"901 0'42"015 1'36"408
3 0'25"640 0'28"667 0'41"902 1'36"209
4 0'25"779 0'28"712 0'41"751 1'36"242
5 0'25"475 0'28"612 0'41"625 1'35"713
6 0'25"587 0'28"669 0'41"728 1'35"985
7 0'25"512 0'28"695 0'41"790 1'35"999
8 0'25"560 0'28"627 0'41"813 1'36"001
9 0'25"444 0'28"580 0'41"793 1'35"818
10 0'25"447 0'28"586 0'41"948 1'35"982
11 0'25"541 0'28"656 0'42"124 1'36"323
12 0'25"559 0'28"824 0'41"798 1'36"181
13 0'25"551 0'28"702 0'41"676 1'35"930
14 0'25"466 0'28"473 0'45"802 1'39"741 X
15 0'46"080 0'28"942 0'41"945 1'56"968
16 0'25"537 0'28"513 0'41"584 1'35"635
17 0'25"395 0'28"621 0'41"895 1'35"912
18 0'25"582 0'28"609 0'41"520 1'35"711
19 0'25"472 0'28"638 0'41"607 1'35"717
20 0'25"445 0'28"549 0'41"910 1'35"904
21 0'25"486 0'28"555 0'41"813 1'35"855
22 0'25"684 0'28"592 0'41"817 1'36"094
23 0'25"446 0'28"453 0'41"800 1'35"701
24 0'25"560 0'28"627 0'41"871 1'36"059
25 0'25"364 0'28"550 0'41"646 1'35"562
26 0'25"539 0'28"762 0'41"901 1'36"203
27 0'25"518 0'28"624 0'41"787 1'35"929
28 0'25"493 0'28"691 0'41"784 1'35"969
29 0'25"349 0'28"490 0'45"573 1'39"413 X
30 0'45"525 0'29"096 0'42"013 1'56"635
31 0'25"601 0'28"548 0'42"038 1'36"188
32 0'25"361 0'29"086 0'46"515 1'40"962 X
33 0'35"586 0'28"701 0'47"225 1'51"513 X
34 0'35"733 0'28"758 0'42"079 1'46"572
35 0'25"388 0'28"822 0'41"572 1'35"784
36 0'25"440 0'28"822 0'41"813 1'36"077
37 0'25"528 0'28"566 0'41"708 1'35"802
38 0'25"513 0'28"762 0'41"979 1'36"255
39 0'25"543 0'28"625 0'41"847 1'36"016
40 0'25"453 0'28"858 0'41"874 1'36"185
41 0'27"923 0'28"912 0'42"042 1'38"877
42 0'25"441 0'28"640 0'41"806 1'35"888
Hexis laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'31"182 0'30"829 0'44"175 1'46"187
2 0'26"263 0'29"290 0'42"512 1'38"065
3 0'26"011 0'29"698 0'42"986 1'38"696
4 0'26"129 0'29"126 0'42"845 1'38"100
5 0'26"247 0'29"085 0'42"167 1'37"500
6 0'26"010 0'29"173 0'42"297 1'37"481
7 0'26"198 0'29"307 0'42"578 1'38"084
8 0'25"968 0'29"246 0'42"394 1'37"608
9 0'26"065 0'29"264 0'42"485 1'37"815
10 0'26"080 0'29"311 0'42"629 1'38"021
11 0'26"111 0'29"013 0'42"332 1'37"457
12 0'25"959 0'29"122 0'42"444 1'37"526
13 0'25"901 0'29"265 0'42"157 1'37"324
14 0'25"930 0'29"292 0'42"507 1'37"731
15 0'26"008 0'28"948 0'42"327 1'37"283
16 0'25"963 0'28"858 0'42"271 1'37"093
17 0'25"935 0'29"097 0'42"185 1'37"218
18 0'25"919 0'28"800 0'42"330 1'37"050
19 0'25"926 0'28"872 0'42"327 1'37"125
20 0'25"705 0'28"933 0'42"086 1'36"725
21 0'25"763 0'29"001 0'42"364 1'37"129
22 0'26"125 0'29"086 0'46"602 1'41"813 X
23 0'49"620 0'29"462 0'42"867 2'01"950
24 0'26"003 0'29"381 0'42"577 1'37"961
25 0'25"957 0'29"239 0'42"451 1'37"648
26 0'25"931 0'29"236 0'42"680 1'37"848
27 0'26"116 0'29"022 0'42"355 1'37"494
28 0'25"803 0'29"029 0'42"360 1'37"193
29 0'25"989 0'29"133 0'42"654 1'37"777
30 0'26"091 0'29"274 0'42"476 1'37"841
31 0'25"991 0'29"158 0'42"219 1'37"370
32 0'25"968 0'29"088 0'42"368 1'37"424
33 0'26"082 0'29"295 0'42"421 1'37"799
34 0'25"881 0'29"212 0'42"267 1'37"360
35 0'26"200 0'29"288 0'42"889 1'38"378
36 0'25"975 0'28"959 0'42"465 1'37"401
37 0'25"810 0'28"928 0'42"050 1'36"788
38 0'25"859 0'29"170 0'42"157 1'37"187
39 0'25"905 0'28"869 0'42"050 1'36"824
40 0'25"908 0'28"989 0'42"866 1'37"764
41 0'25"830 0'28"713 0'42"277 1'36"821
42 0'25"825 0'28"697 0'42"498 1'37"021
Horkay laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'29"361 0'30"187 0'42"991 1'42"539
2 0'25"763 0'28"793 0'42"105 1'36"662
3 0'25"454 0'28"783 0'41"989 1'36"227
4 0'25"797 0'28"750 0'42"052 1'36"600
5 0'25"513 0'28"756 0'41"940 1'36"209
6 0'25"466 0'28"730 0'41"897 1'36"093
7 0'25"452 0'28"548 0'42"155 1'36"156
8 0'25"459 0'28"744 0'42"382 1'36"586
9 0'25"738 0'28"711 0'42"021 1'36"470
10 0'25"551 0'28"725 0'41"924 1'36"200
11 0'25"606 0'29"016 0'42"433 1'37"055
12 0'25"711 0'28"889 0'42"221 1'36"822
13 0'25"651 0'28"809 0'42"146 1'36"606
14 0'25"707 0'28"530 0'46"064 1'40"303 X
15 0'50"648 0'29"626 0'42"754 2'03"028
16 0'25"904 0'29"203 0'42"446 1'37"554
17 0'25"927 0'29"251 0'42"387 1'37"565
18 0'25"822 0'29"261 0'42"319 1'37"403
19 0'25"895 0'29"961 1'01"081 1'56"938
20 0'26"081 0'29"203 0'42"213 1'37"497
21 0'25"989 0'29"239 0'42"425 1'37"653
22 0'25"789 0'29"090 0'42"463 1'37"343
23 0'26"067 0'29"239 0'42"236 1'37"543
24 0'25"759 0'29"235 0'42"441 1'37"436
25 0'25"998 0'29"303 0'42"288 1'37"589
26 0'26"037 0'29"444 0'42"262 1'37"744
27 0'25"846 0'29"270 0'42"382 1'37"500
28 0'25"914 0'29"277 0'42"432 1'37"623
29 0'26"011 0'29"300 0'42"410 1'37"722
30 0'25"889 0'29"052 0'42"413 1'37"354
31 0'25"729 0'29"146 0'42"354 1'37"230
32 0'25"771 0'29"102 0'42"213 1'37"086
33 0'25"666 0'29"268 0'42"609 1'37"543
34 0'25"956 0'29"062 0'42"478 1'37"497
35 0'25"650 0'29"440 0'43"258 1'38"349
36 0'25"909 0'29"279 0'42"263 1'37"452
37 0'25"757 0'28"981 0'41"938 1'36"676
38 0'25"524 0'29"315 0'42"235 1'37"074
39 0'25"748 0'29"234 0'42"177 1'37"160
40 0'25"393 0'29"090 0'42"812 1'37"297
41 0'25"809 0'29"034 0'42"273 1'37"117
42 0'25"984 0'28"870 0'41"844 1'36"699
oldman laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'55"115 0'30"034 0'42"550 2'07"700
2 0'26"208 0'29"289 0'41"994 1'37"492
3 0'25"738 0'29"194 0'42"175 1'37"107
4 0'25"838 0'29"174 0'42"223 1'37"236
5 0'25"872 0'29"313 0'42"167 1'37"353
6 0'25"974 0'29"224 0'42"949 1'38"147
7 0'25"951 0'29"155 0'42"082 1'37"189
8 0'25"908 0'29"236 0'42"150 1'37"295
9 0'25"771 0'29"257 0'42"036 1'37"064
10 0'25"947 0'29"430 0'42"779 1'38"156
11 0'26"239 0'29"445 0'42"235 1'37"920
12 0'25"931 0'29"467 0'42"781 1'38"180
13 0'25"764 0'29"169 0'42"080 1'37"014
14 0'25"924 0'29"088 0'42"071 1'37"084
15 0'25"656 0'29"338 0'42"318 1'37"313
16 0'25"747 0'29"132 0'42"171 1'37"051
17 0'25"805 0'29"430 0'42"191 1'37"426
18 0'25"785 0'29"127 0'42"023 1'36"936
19 0'25"758 0'29"045 0'42"278 1'37"082
20 0'25"698 0'29"039 0'41"858 1'36"596
21 0'25"664 0'28"849 0'41"949 1'36"463
22 0'25"770 0'28"904 0'41"926 1'36"601
23 0'25"874 0'28"777 0'42"078 1'36"730
24 0'25"694 0'29"279 0'48"034 1'43"008 X
25 0'49"744 0'30"015 0'42"350 2'02"110
26 0'25"659 0'29"133 0'42"013 1'36"806
27 0'25"714 0'29"003 0'41"968 1'36"687
28 0'25"772 0'29"094 0'42"060 1'36"927
29 0'25"815 0'29"230 0'42"292 1'37"338
30 0'25"789 0'29"171 0'41"961 1'36"923
31 0'25"856 0'29"100 0'41"956 1'36"914
32 0'25"794 0'29"012 0'41"983 1'36"790
33 0'25"848 0'29"133 0'42"027 1'37"009
34 0'25"624 0'29"022 0'42"013 1'36"660
35 0'25"753 0'29"171 0'42"191 1'37"116
36 0'25"873 0'29"051 0'41"956 1'36"881
37 0'25"719 0'29"091 0'42"064 1'36"875
38 0'25"881 0'29"121 0'41"781 1'36"784
39 0'25"791 0'28"979 0'41"974 1'36"746
40 0'25"728 0'29"052 0'41"913 1'36"694
41 0'25"557 0'28"824 0'41"904 1'36"285
42 0'25"828 0'28"899 0'41"871 1'36"599
GriVi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'30"097 0'29"840 0'42"859 1'42"797
2 0'26"072 0'29"007 0'42"260 1'37"340
3 0'25"913 0'29"261 0'42"358 1'37"532
4 0'26"049 0'29"028 0'42"351 1'37"429
5 0'26"036 0'28"972 0'41"962 1'36"970
6 0'25"530 0'28"784 0'41"756 1'36"070
7 0'25"481 0'28"655 0'42"125 1'36"262
8 0'25"528 0'28"967 0'41"704 1'36"199
9 0'25"493 0'28"493 0'41"809 1'35"796
10 0'26"124 0'29"284 0'42"906 1'38"315
11 0'25"568 0'28"766 0'47"679 1'42"013 X
12 0'50"425 0'29"394 0'47"888 2'07"708
13 0'25"566 0'28"497 0'42"503 1'36"567
14 0'26"603 0'29"042 0'42"266 1'37"911
15 0'25"990 0'28"991 0'42"063 1'37"044
16 0'25"928 0'29"004 0'41"897 1'36"830
17 0'25"624 0'28"794 0'42"278 1'36"697
18 0'25"571 0'28"941 0'42"137 1'36"649
19 0'25"638 0'28"833 0'42"298 1'36"770
20 0'25"787 0'28"722 0'42"284 1'36"794
21 0'25"654 0'29"041 0'49"190 1'43"886
22 0'25"589 0'28"869 0'41"977 1'36"436
23 0'25"603 0'28"657 0'46"225 1'40"486
24 0'25"809 0'29"393 0'43"583 1'38"786
25 0'25"991 0'29"554 0'42"135 1'37"681
26 0'25"969 0'29"102 0'42"716 1'37"787
27 0'25"986 0'29"190 0'42"489 1'37"666
28 0'25"660 0'29"052 0'42"989 1'37"702
29 0'25"739 0'28"701 0'46"249 1'40"689 X
30 0'46"092 0'28"559 0'41"954 1'56"606
31 0'25"479 0'28"437 0'41"882 1'35"799
32 0'25"321 0'28"504 0'41"599 1'35"424
33 0'25"355 0'28"506 0'41"701 1'35"563
34 0'25"332 0'28"780 0'42"076 1'36"189
35 0'25"774 0'28"653 0'41"777 1'36"205
36 0'25"542 0'28"401 0'41"762 1'35"706
37 0'25"509 0'28"529 0'41"721 1'35"760
38 0'25"494 0'29"032 0'41"861 1'36"388
39 0'25"628 0'28"775 0'41"820 1'36"224
40 0'25"483 0'28"568 0'41"930 1'35"982
41 0'25"525 0'28"448 0'41"956 1'35"930
42 0'25"497 0'29"000 0'41"872 1'36"369
Maax laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'31"700 0'30"780 0'42"804 1'45"284
2 0'26"095 0'29"175 0'42"539 1'37"810
3 0'26"386 0'29"139 0'42"588 1'38"115
4 0'25"767 0'29"267 0'42"312 1'37"347
5 0'25"544 0'28"971 0'42"361 1'36"878
6 0'25"675 0'29"307 0'42"704 1'37"687
7 0'25"722 0'29"287 0'42"726 1'37"737
8 0'25"735 0'29"486 0'42"396 1'37"618
9 0'26"031 0'29"905 0'46"640 1'42"576
10 0'25"797 0'29"247 0'42"294 1'37"339
11 0'25"516 0'30"629 0'42"799 1'38"946
12 0'26"046 0'33"900 0'42"748 1'42"695
13 0'25"737 0'29"642 0'42"264 1'37"644
14 0'25"519 0'29"041 0'47"187 1'41"747 X
15 0'47"126 0'29"330 0'42"413 1'58"870
16 0'25"728 0'28"705 0'42"250 1'36"684
17 0'25"529 0'29"036 0'42"376 1'36"943
18 0'25"651 0'28"760 0'43"410 1'37"821
19 0'25"619 0'28"886 0'44"976 1'39"482
20 0'26"047 0'29"284 0'42"652 1'37"983
21 0'26"373 0'31"098 0'42"196 1'39"668
22 0'25"784 0'29"166 0'42"431 1'37"382
23 0'25"589 0'28"980 0'42"707 1'37"277
24 0'25"715 0'28"906 0'42"163 1'36"786
25 0'25"819 0'28"881 0'42"375 1'37"076
26 0'25"543 0'28"944 0'42"366 1'36"854
27 0'25"697 0'29"007 0'42"393 1'37"098
28 0'25"598 0'28"991 0'47"141 1'41"731 X
29 0'46"447 0'29"261 0'42"394 1'58"103
30 0'25"589 0'28"728 0'42"645 1'36"963
31 0'25"486 0'28"788 0'42"622 1'36"897
32 0'25"621 0'28"868 0'42"472 1'36"962
33 0'25"669 0'32"583 0'42"713 1'40"966
34 0'25"603 0'29"756 0'42"331 1'37"691
35 0'25"728 0'29"019 0'43"583 1'38"332
36 0'25"826 0'28"834 0'42"448 1'37"109
37 0'25"558 0'29"099 0'42"180 1'36"838
38 0'25"847 0'29"077 0'42"382 1'37"307
39 0'26"241 0'28"849 0'42"460 1'37"551
40 0'25"635 0'29"680 0'42"751 1'38"067
41 0'25"583 0'29"167 0'45"401 1'40"152
Boss laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'30"892 0'32"014 0'43"321 1'46"229
2 0'26"447 0'29"708 0'42"701 1'38"856
3 0'26"236 0'29"310 0'43"127 1'38"673
4 0'26"187 0'29"385 0'42"153 1'37"726
5 0'26"017 0'29"477 1'00"494 1'55"989 X
6 0'50"338 0'29"055 0'41"983 2'01"377
7 0'25"654 0'28"644 0'42"077 1'36"376
8 0'25"770 0'28"775 0'42"406 1'36"952
9 0'25"832 0'28"810 0'42"177 1'36"820
10 0'25"794 0'29"337 0'42"088 1'37"221
11 0'26"024 0'29"559 0'42"349 1'37"933
12 0'25"871 0'28"998 0'42"007 1'36"878
13 0'25"950 0'29"190 0'41"927 1'37"067
14 0'25"846 0'29"028 0'42"200 1'37"075
15 0'25"830 0'28"957 0'42"278 1'37"066
16 0'25"788 0'29"097 0'42"396 1'37"282
