Ballai laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'23"484 0'38"013 0'17"467 1'18"965
2 0'19"273 0'37"603 0'17"023 1'13"900
3 0'19"410 0'37"925 0'17"034 1'14"370
4 0'19"264 0'37"831 0'17"146 1'14"242
5 0'19"231 0'37"763 0'17"037 1'14"031
6 0'19"266 0'37"856 0'16"982 1'14"105
7 0'19"265 0'37"849 0'17"103 1'14"218
8 0'19"139 0'37"556 0'17"179 1'13"875
9 0'19"233 0'37"649 0'17"106 1'13"989
10 0'19"135 0'37"873 0'17"276 1'14"285
11 0'19"293 0'37"769 0'17"196 1'14"259
12 0'19"197 0'37"710 0'17"090 1'13"998
13 0'19"192 0'37"631 0'17"317 1'14"141
14 0'19"249 0'37"842 0'17"104 1'14"197
15 0'19"167 0'38"210 0'17"587 1'14"965
16 0'19"208 0'37"450 0'17"028 1'13"688
17 0'19"125 0'37"598 0'16"955 1'13"680
18 0'19"260 0'37"883 0'31"383 1'28"527 X
19 0'21"152 0'38"272 0'17"487 1'16"912
20 0'19"527 0'38"649 0'17"486 1'15"663
21 0'19"272 0'37"836 0'17"102 1'14"211
22 0'19"241 0'37"922 0'17"232 1'14"397
23 0'19"282 0'38"382 0'17"190 1'14"855
24 0'19"495 0'38"012 0'17"304 1'14"811
25 0'19"190 0'37"900 0'17"110 1'14"201
26 0'19"202 0'37"904 0'17"138 1'14"246
27 0'19"554 0'38"382 0'17"164 1'15"101
28 0'19"268 0'38"030 0'17"285 1'14"584
29 0'19"308 0'38"246 0'17"295 1'14"850
30 0'19"355 0'38"066 0'17"111 1'14"534
31 0'19"285 0'38"318 0'17"352 1'14"955
32 0'19"608 0'38"099 0'17"407 1'15"116
33 0'19"507 0'38"326 0'17"363 1'15"198
34 0'19"323 0'38"300 0'17"330 1'14"954
35 0'19"304 0'38"128 0'17"229 1'14"662
36 0'19"311 0'38"210 0'17"125 1'14"647
37 0'19"547 0'37"799 0'17"411 1'14"758
38 0'19"353 0'38"243 0'17"289 1'14"886
39 0'19"542 0'39"173 0'33"147 1'31"863 X
40 0'21"264 0'37"925 0'17"037 1'16"227
41 0'19"234 0'37"559 0'17"335 1'14"130
42 0'19"272 0'38"017 0'17"673 1'14"964
43 0'19"085 0'37"817 0'17"013 1'13"916
44 0'19"276 0'38"058 0'17"559 1'14"894
45 0'19"558 0'38"189 0'17"418 1'15"165
46 0'19"506 0'38"573 0'17"324 1'15"404
47 0'19"684 0'38"158 0'17"266 1'15"109
48 0'20"605 0'38"614 0'17"996 1'17"216
49 0'19"417 0'38"716 0'17"849 1'15"984
50 0'19"457 0'38"380 0'17"366 1'15"203
51 0'19"463 0'38"257 0'17"303 1'15"024
52 0'19"660 0'38"679 0'17"366 1'15"706
53 0'19"493 0'38"630 0'17"508 1'15"632
54 0'19"513 0'38"964 0'17"431 1'15"908
55 0'19"968 0'38"449 0'17"495 1'15"913
56 0'19"604 0'38"716 0'17"365 1'15"686
57 0'19"517 0'38"964 0'17"791 1'16"273
58 0'19"867 0'41"035 0'18"690 1'19"592
Mucsi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'24"204 0'39"140 0'17"664 1'21"009
2 0'19"545 0'38"243 0'17"500 1'15"289
3 0'19"354 0'37"860 0'17"200 1'14"415
4 0'19"296 0'37"817 0'17"356 1'14"471
5 0'19"285 0'37"800 0'17"041 1'14"127
6 0'19"420 0'38"018 0'17"476 1'14"914
7 0'19"543 0'37"677 0'17"318 1'14"539
8 0'19"286 0'37"723 0'17"680 1'14"690
9 0'19"265 0'37"717 0'17"484 1'14"468
10 0'19"314 0'38"011 0'17"352 1'14"678
11 0'19"363 0'37"592 0'17"293 1'14"248
12 0'19"523 0'37"563 0'17"447 1'14"534
13 0'19"286 0'38"014 0'17"186 1'14"487
14 0'19"249 0'37"920 0'17"818 1'14"988
15 0'19"284 0'38"267 0'17"287 1'14"839
16 0'19"239 0'38"118 0'17"366 1'14"724
17 0'19"192 0'37"824 0'17"358 1'14"375
18 0'19"259 0'38"562 0'18"035 1'15"856
19 0'19"680 0'38"235 0'32"815 1'30"731 X
20 0'21"513 0'39"049 0'18"740 1'19"302
21 0'19"417 0'37"576 0'17"163 1'14"158
22 0'19"301 0'37"970 0'17"495 1'14"767
23 0'19"326 0'37"757 0'17"284 1'14"368
24 0'19"560 0'37"929 0'17"488 1'14"978
25 0'19"324 0'37"998 0'17"241 1'14"563
26 0'19"470 0'37"721 0'17"625 1'14"816
27 0'19"308 0'38"067 0'17"380 1'14"756
28 0'19"477 0'38"035 0'17"363 1'14"876
29 0'19"408 0'37"839 0'17"317 1'14"564
30 0'19"514 0'38"576 0'17"532 1'15"623
31 0'19"340 0'38"085 0'17"544 1'14"970
32 0'19"366 0'37"769 0'17"205 1'14"341
33 0'19"425 0'37"995 0'17"324 1'14"745
34 0'19"349 0'38"329 0'17"168 1'14"847
35 0'19"512 0'38"320 0'17"190 1'15"023
36 0'19"409 0'37"805 0'17"330 1'14"543
37 0'19"419 0'38"001 0'17"519 1'14"939
38 0'19"416 0'38"145 0'17"487 1'15"049
39 0'19"315 0'38"336 0'17"449 1'15"101
40 0'19"374 0'38"135 0'32"347 1'29"857 X
41 0'21"707 0'37"858 0'17"111 1'16"677
42 0'19"412 0'38"102 0'17"284 1'14"799
43 0'19"496 0'38"816 0'17"857 1'16"170
44 0'19"345 0'38"518 0'17"240 1'15"103
45 0'19"421 0'38"176 0'17"334 1'14"931
46 0'19"328 0'38"055 0'17"557 1'14"941
47 0'19"382 0'38"102 0'17"333 1'14"818
48 0'19"391 0'39"103 0'17"561 1'16"055
49 0'19"576 0'38"384 0'17"659 1'15"620
50 0'19"398 0'38"035 0'17"302 1'14"736
51 0'19"546 0'38"041 0'17"372 1'14"960
52 0'19"520 0'38"212 0'17"441 1'15"173
53 0'19"379 0'37"922 0'17"309 1'14"610
54 0'19"352 0'37"924 0'17"560 1'14"837
55 0'19"340 0'38"329 0'17"286 1'14"956
56 0'19"414 0'38"049 0'17"346 1'14"810
57 0'19"489 0'38"184 0'17"500 1'15"173
58 0'19"386 0'38"430 0'17"466 1'15"282
Horkay laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'25"154 0'38"841 0'17"702 1'21"698
2 0'19"748 0'38"158 0'17"492 1'15"398
3 0'19"572 0'38"009 0'17"461 1'15"043
4 0'19"529 0'38"114 0'17"569 1'15"213
5 0'19"559 0'37"906 0'17"242 1'14"707
6 0'19"521 0'37"667 0'17"169 1'14"358
7 0'19"384 0'37"815 0'17"182 1'14"382
8 0'19"628 0'37"805 0'17"426 1'14"859
9 0'19"484 0'37"959 0'17"499 1'14"943
10 0'19"673 0'38"219 0'17"188 1'15"081
11 0'19"529 0'38"338 0'17"311 1'15"179
12 0'19"560 0'37"859 0'17"279 1'14"699
13 0'19"596 0'37"993 0'17"191 1'14"781
14 0'19"466 0'37"983 0'17"168 1'14"617
15 0'19"449 0'38"140 0'17"462 1'15"052
16 0'19"673 0'37"880 0'17"199 1'14"753
17 0'19"493 0'37"983 0'17"180 1'14"657
18 0'19"319 0'38"633 0'17"689 1'15"643
19 0'20"038 0'38"327 0'17"505 1'15"871
20 0'19"613 0'38"488 0'17"744 1'15"846
21 0'19"516 0'37"874 0'17"282 1'14"673
22 0'19"526 0'38"242 0'31"694 1'29"463 X
23 0'21"584 0'37"946 0'17"198 1'16"729
24 0'19"405 0'37"780 0'17"203 1'14"390
25 0'19"522 0'37"896 0'17"263 1'14"682
26 0'19"464 0'37"503 0'17"126 1'14"094
27 0'19"513 0'37"953 0'17"085 1'14"551
28 0'19"482 0'38"043 0'17"256 1'14"782
29 0'19"470 0'37"741 0'17"233 1'14"446
30 0'19"557 0'38"113 0'17"393 1'15"065
31 0'19"558 0'38"197 0'17"271 1'15"026
32 0'19"480 0'37"867 0'17"298 1'14"646
33 0'19"397 0'38"116 0'17"514 1'15"028
34 0'19"426 0'37"928 0'17"262 1'14"616
35 0'19"539 0'37"834 0'17"288 1'14"662
36 0'19"527 0'37"779 0'17"521 1'14"827
37 0'19"571 0'37"889 0'17"528 1'14"989
38 0'19"500 0'37"959 0'17"471 1'14"932
39 0'19"502 0'38"078 0'17"558 1'15"139
40 0'19"472 0'37"866 0'17"329 1'14"667
41 0'19"435 0'37"928 0'17"171 1'14"536
42 0'19"521 0'37"988 0'23"114 1'20"623 X
43 0'21"739 0'39"368 0'33"065 1'34"172 X
44 0'21"590 0'37"968 0'17"344 1'16"903
45 0'19"538 0'37"500 0'16"961 1'14"000
46 0'19"445 0'37"759 0'17"331 1'14"536
47 0'19"447 0'37"978 0'17"285 1'14"711
48 0'19"590 0'38"223 0'17"276 1'15"090
49 0'19"560 0'37"888 0'17"199 1'14"649
50 0'19"399 0'37"738 0'17"070 1'14"209
51 0'19"590 0'37"743 0'17"163 1'14"497
52 0'19"447 0'38"106 0'17"294 1'14"849
53 0'19"475 0'37"986 0'17"283 1'14"745
54 0'19"424 0'37"638 0'17"153 1'14"216
55 0'19"466 0'37"940 0'17"150 1'14"557
56 0'19"506 0'38"084 0'17"564 1'15"155
57 0'19"530 0'38"081 0'17"343 1'14"955
58 0'19"424 0'38"076 0'17"760 1'15"262
Torpedoo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'25"905 0'39"839 0'18"092 1'23"837
2 0'19"683 0'38"479 0'17"652 1'15"815
3 0'19"927 0'38"123 0'18"049 1'16"100
4 0'19"822 0'38"273 0'17"581 1'15"676
5 0'19"766 0'38"469 0'18"103 1'16"339
6 0'19"507 0'38"027 0'17"492 1'15"026
7 0'19"446 0'38"296 0'17"469 1'15"213
8 0'19"618 0'38"327 0'17"432 1'15"377
9 0'19"556 0'38"436 0'17"775 1'15"768
10 0'19"548 0'39"401 0'17"644 1'16"593
11 0'19"530 0'38"241 0'17"656 1'15"428
12 0'19"514 0'38"083 0'17"593 1'15"191
13 0'19"504 0'38"142 0'17"339 1'14"986
14 0'19"299 0'38"260 0'17"612 1'15"172
15 0'19"413 0'38"296 0'18"068 1'15"777
16 0'20"316 0'38"937 0'17"288 1'16"542
17 0'19"585 0'38"395 0'18"112 1'16"094
18 0'19"523 0'38"677 0'17"460 1'15"661
19 0'19"391 0'38"610 0'17"476 1'15"477
20 0'19"519 0'38"771 0'18"048 1'16"339
21 0'19"829 0'38"493 0'17"412 1'15"735
22 0'19"307 0'38"125 0'17"797 1'15"229
23 0'19"750 0'38"316 0'17"717 1'15"784
24 0'24"819 0'38"491 0'17"391 1'20"702
25 0'19"591 0'38"216 0'17"355 1'15"163
26 0'19"394 0'38"540 0'17"224 1'15"159
27 0'19"468 0'38"435 0'17"430 1'15"334
28 0'19"566 0'38"639 0'17"649 1'15"855
29 0'19"692 0'38"910 0'17"336 1'15"940
30 0'19"513 0'38"514 0'17"250 1'15"278
31 0'19"524 0'38"286 0'33"734 1'31"546 X
32 0'22"220 0'38"666 0'17"519 1'18"407
33 0'19"438 0'38"490 0'17"419 1'15"348
34 0'19"599 0'37"862 0'17"184 1'14"645
35 0'19"454 0'38"318 0'17"125 1'14"897
36 0'19"667 0'38"420 0'17"498 1'15"585
37 0'19"458 0'38"523 0'17"274 1'15"257
38 0'19"629 0'38"606 0'17"467 1'15"703
39 0'20"167 0'38"291 0'17"950 1'16"409
40 0'20"259 0'38"616 0'17"580 1'16"455
41 0'19"528 0'38"710 0'17"635 1'15"874
42 0'19"477 0'38"716 0'17"857 1'16"052
43 0'19"694 0'38"383 0'17"465 1'15"542
44 0'19"726 0'38"566 0'17"471 1'15"764
45 0'26"508 0'38"893 0'17"454 1'22"856
46 0'19"541 0'38"727 0'17"437 1'15"705
47 0'19"642 0'39"041 0'17"576 1'16"259
48 0'19"524 0'39"105 0'17"599 1'16"229
49 0'19"631 0'38"515 0'17"742 1'15"889
50 0'19"642 0'38"311 0'17"625 1'15"580
51 0'19"574 0'38"512 0'17"251 1'15"338
52 0'19"652 0'38"566 0'17"524 1'15"743
53 0'19"608 0'38"423 0'18"004 1'16"036
54 0'19"660 0'39"183 0'17"353 1'16"196
55 0'19"559 0'38"964 0'17"361 1'15"885
56 0'19"794 0'39"016 0'17"687 1'16"497
57 0'19"322 0'38"571 0'17"293 1'15"186
58 0'19"576 0'38"817 0'18"492 1'16"886
GriVi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'26"455 0'40"932 0'17"863 1'25"251
2 0'19"962 0'39"087 0'17"583 1'16"632
3 0'19"785 0'38"168 0'17"913 1'15"866
4 0'19"495 0'38"358 0'17"624 1'15"478
5 0'19"520 0'38"501 0'17"534 1'15"556
6 0'19"585 0'38"519 0'17"553 1'15"659
7 0'19"810 0'38"937 0'19"242 1'17"989
8 0'19"783 0'38"360 0'17"550 1'15"695
9 0'19"559 0'38"304 0'17"498 1'15"362
10 0'19"510 0'38"633 0'17"502 1'15"646
11 0'19"635 0'38"803 0'17"550 1'15"989
12 0'19"471 0'38"641 0'17"647 1'15"759
13 0'19"542 0'38"308 0'17"560 1'15"411
14 0'19"584 0'38"091 0'17"439 1'15"115
15 0'19"410 0'38"396 0'17"579 1'15"386
16 0'19"480 0'38"522 0'17"517 1'15"521
17 0'19"492 0'38"561 0'17"924 1'15"978
18 0'19"636 0'38"818 0'17"611 1'16"066
19 0'19"407 0'38"823 0'17"552 1'15"783
20 0'19"538 0'38"700 0'17"400 1'15"640
21 0'19"635 0'38"643 0'35"226 1'33"505 X
22 0'21"220 0'38"337 0'17"309 1'16"867
23 0'19"301 0'38"010 0'17"396 1'14"709
24 0'19"381 0'37"682 0'17"643 1'14"707
25 0'19"539 0'38"211 0'17"285 1'15"036
26 0'21"020 0'37"938 0'17"595 1'16"555
27 0'20"147 0'38"117 0'17"288 1'15"553
28 0'29"546 0'46"675 0'40"544 1'56"766 X
29 0'21"648 0'47"289 0'17"280 1'26"218
30 0'19"621 0'38"354 0'17"206 1'15"182
31 0'19"497 0'38"295 0'18"021 1'15"814
32 0'19"705 0'38"128 0'17"580 1'15"415
33 0'19"552 0'37"946 0'17"593 1'15"092
34 0'19"571 0'38"393 0'17"542 1'15"508
35 0'19"507 0'38"060 0'17"302 1'14"870
36 0'19"596 0'38"201 0'17"403 1'15"201
37 0'19"527 0'38"259 0'17"769 1'15"555
38 0'19"825 0'38"244 0'17"642 1'15"711
39 0'19"642 0'38"401 0'17"605 1'15"649
40 0'19"665 0'38"393 0'17"533 1'15"593
41 0'19"694 0'38"481 0'17"892 1'16"068
42 0'19"407 0'38"387 0'17"659 1'15"454
43 0'19"598 0'38"326 0'17"569 1'15"494
44 0'19"893 0'40"654 0'17"585 1'18"133
45 0'19"535 0'39"136 0'17"401 1'16"073
46 0'19"739 0'38"335 0'17"355 1'15"429
47 0'19"461 0'38"383 0'17"518 1'15"363
48 0'19"669 0'38"399 0'17"628 1'15"697
49 0'26"400 0'38"621 0'17"762 1'22"785
50 0'19"986 0'38"756 0'17"670 1'16"413
51 0'19"588 0'38"263 0'17"562 1'15"414
52 0'19"714 0'44"070 0'17"625 1'21"409
53 0'19"875 0'38"627 0'17"642 1'16"144
54 0'19"618 0'38"802 0'17"767 1'16"189
55 0'19"740 0'43"222 0'18"255 1'21"218
56 0'19"873 0'38"731 0'18"097 1'16"701
57 0'19"486 0'38"439 0'18"024 1'15"950
Hexis laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'27"915 0'42"607 0'18"850 1'29"372
2 0'20"623 0'39"802 0'18"769 1'19"196
3 0'21"441 0'40"140 0'21"529 1'23"110
4 0'21"170 0'40"044 0'18"605 1'19"820
5 0'20"517 0'39"027 0'17"785 1'17"330
6 0'20"034 0'39"283 0'18"268 1'17"585
7 0'20"361 0'39"615 0'17"636 1'17"613
8 0'20"267 0'41"537 0'18"670 1'20"476
9 0'20"184 0'41"251 0'18"409 1'19"845
10 0'20"524 0'39"588 0'18"328 1'18"442
11 0'20"255 0'40"814 0'18"115 1'19"185
12 0'20"326 0'39"588 0'18"286 1'18"201
13 0'20"196 0'39"334 0'17"902 1'17"433
14 0'20"711 0'39"117 0'17"879 1'17"708
15 0'20"080 0'42"153 0'17"896 1'20"130
16 0'20"133 0'39"351 0'17"850 1'17"335
17 0'20"204 0'41"400 0'18"068 1'19"673
18 0'20"065 0'39"310 0'20"942 1'20"319
19 0'20"462 0'39"931 0'18"288 1'18"682
20 0'20"359 0'39"112 0'17"817 1'17"290
21 0'19"984 0'38"968 0'17"645 1'16"597
22 0'20"042 0'39"009 0'18"044 1'17"096
23 0'20"277 0'40"366 0'17"981 1'18"625
24 0'20"683 0'39"591 0'17"974 1'18"249
25 0'20"065 0'38"734 0'17"781 1'16"580
26 0'20"027 0'39"749 0'17"982 1'17"759
27 0'19"949 0'38"983 0'17"824 1'16"757
28 0'20"687 0'40"192 0'18"702 1'19"581
29 0'20"848 0'39"367 0'34"726 1'34"941 X
30 0'22"809 0'39"777 0'17"963 1'20"550
31 0'20"188 0'38"859 0'17"740 1'16"788
32 0'20"115 0'38"569 0'17"794 1'16"480
33 0'20"034 0'38"933 0'17"541 1'16"508
34 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'17"087
35 0'19"944 0'38"686 0'17"806 1'16"436
36 0'19"848 0'38"814 0'17"855 1'16"517
37 0'20"148 0'38"979 0'17"664 1'16"792
38 0'20"042 0'39"268 0'17"883 1'17"194
39 0'20"006 0'39"099 0'17"768 1'16"874
40 0'20"212 0'38"845 0'17"823 1'16"880
41 0'20"042 0'38"884 0'17"860 1'16"787
42 0'20"060 0'38"962 0'17"780 1'16"804
43 0'20"069 0'39"791 0'17"725 1'17"585
44 0'20"085 0'38"953 0'17"722 1'16"761
45 0'20"060 0'41"767 0'18"546 1'20"373
46 0'20"160 0'39"485 0'17"811 1'17"457
47 0'20"573 0'40"769 0'17"815 1'19"158
48 0'20"008 0'39"247 0'18"049 1'17"305
49 0'20"043 0'39"324 0'17"820 1'17"188
50 0'20"888 0'39"137 0'18"076 1'18"102
51 0'19"860 0'38"733 0'17"915 1'16"508
52 0'19"960 0'39"050 0'19"101 1'18"111
53 0'20"383 0'39"315 0'17"859 1'17"557
54 0'20"053 0'40"152 0'18"405 1'18"611
55 0'20"238 0'39"151 0'17"749 1'17"138
56 0'20"174 0'39"122 0'18"171 1'17"468
Mark laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'25"008 0'39"687 0'17"543 1'22"240
2 0'20"186 0'38"510 0'17"599 1'16"295
3 0'19"568 0'38"259 0'18"557 1'16"386
4 0'19"532 0'38"273 0'17"381 1'15"187
5 0'19"557 0'38"334 0'17"439 1'15"331
6 0'19"649 0'38"363 0'17"676 1'15"689
7 0'19"992 0'38"604 0'17"435 1'16"032
8 0'19"564 0'38"433 0'17"618 1'15"616
9 0'19"731 0'38"610 0'17"542 1'15"884
10 0'19"607 0'40"258 0'17"968 1'17"834
11 0'19"974 0'38"416 0'17"500 1'15"890
12 0'19"490 0'38"234 0'17"387 1'15"113
13 0'19"896 0'38"500 0'17"398 1'15"796
14 0'19"646 0'38"651 0'17"574 1'15"872
15 0'19"513 0'38"529 0'17"652 1'15"695
16 0'20"376 0'38"246 0'17"333 1'15"956
17 0'19"513 0'38"304 0'17"703 1'15"521
18 0'20"750 0'39"327 0'17"472 1'17"550
19 0'19"527 0'38"773 0'17"580 1'15"880
20 0'19"496 0'38"400 0'17"898 1'15"795
21 0'19"546 0'38"402 0'17"607 1'15"555
22 0'19"793 0'38"731 0'47"877 1'46"402 X
23 0'21"224 0'38"575 0'22"600 1'22"400 X
24 0'21"285 0'38"909 0'17"495 1'17"691
25 0'19"584 0'38"833 0'17"606 1'16"024
26 0'19"548 0'38"486 0'17"439 1'15"474
27 0'19"940 0'38"339 0'17"456 1'15"736
28 0'19"692 0'38"532 0'17"800 1'16"024
29 0'19"644 0'38"518 0'17"419 1'15"582
30 0'19"666 0'38"406 0'17"727 1'15"800
31 0'19"716 0'38"558 0'17"465 1'15"741
32 0'19"610 0'38"571 0'17"852 1'16"034
33 0'19"635 0'38"915 0'17"874 1'16"425
34 0'19"554 0'44"978 0'17"376 1'21"909
35 0'19"768 0'38"500 0'17"738 1'16"006
36 0'19"566 0'38"582 0'17"801 1'15"951
37 0'19"748 0'38"845 0'17"978 1'16"572
38 0'19"676 0'38"758 0'17"808 1'16"243
39 0'19"639 0'38"880 0'17"251 1'15"771
40 0'19"731 0'38"701 0'17"644 1'16"077
41 0'19"985 0'38"824 0'17"445 1'16"255
42 0'19"558 0'38"790 0'18"580 1'16"929
43 0'20"140 0'38"596 0'17"747 1'16"484
44 0'20"353 0'38"992 0'17"724 1'17"071
45 0'19"577 0'38"585 0'18"040 1'16"202
46 0'19"830 0'38"887 0'17"583 1'16"300
47 0'19"615 0'59"326 0'49"014 2'07"956 X
48 0'21"009 0'38"119 0'17"350 1'16"479
49 0'19"364 0'37"647 0'17"369 1'14"381
50 0'19"059 0'37"878 0'17"205 1'14"144
51 0'19"211 0'38"079 0'17"286 1'14"577
52 0'19"948 0'38"118 0'19"223 1'17"289
53 0'23"199 0'45"086 0'57"632 2'05"918 X
54 0'22"678 0'39"080 0'17"300 1'19"059
55 0'19"452 0'38"033 0'17"291 1'14"778
56 0'19"195 -'--"--- -'--"--- -'--"---
RoadRunner laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'27"196 0'41"588 0'19"286 1'28"070
2 0'20"009 0'38"706 0'18"978 1'17"693
3 0'19"552 0'38"767 0'18"070 1'16"389
4 0'19"593 0'39"275 0'18"346 1'17"215
5 0'21"954 0'38"954 0'17"950 1'18"859
6 0'19"491 0'39"222 0'19"357 1'18"071
7 0'26"063 0'48"354 0'47"434 2'01"852 X
8 0'22"650 0'38"727 0'18"321 1'19"699
9 0'20"577 0'38"718 0'17"530 1'16"826
10 0'19"818 0'40"168 0'17"765 1'17"751
11 0'19"723 0'40"923 0'17"431 1'18"078
12 0'19"675 0'38"786 0'17"650 1'16"112
13 0'19"608 0'38"791 0'18"050 1'16"450
14 0'21"558 0'38"892 0'17"657 1'18"108
15 0'19"843 0'38"611 0'17"767 1'16"221
16 0'19"759 0'38"957 0'20"947 1'19"664
17 0'20"263 0'41"762 0'17"674 1'19"700
18 0'19"826 0'38"557 0'17"643 1'16"028
19 0'19"663 0'39"132 0'17"731 1'16"527
20 0'19"600 0'38"182 0'17"590 1'15"373
21 0'19"609 0'38"412 0'17"407 1'15"429
22 0'19"792 0'38"375 0'17"951 1'16"119
23 0'19"794 0'38"535 0'17"414 1'15"744
24 0'19"646 0'38"700 0'17"738 1'16"085
25 0'19"530 0'38"510 0'17"772 1'15"813
26 0'19"548 0'38"593 0'18"506 1'16"647
27 0'19"706 0'38"728 0'41"003 1'39"437 X
28 0'22"429 0'39"014 0'18"130 1'19"574
29 0'19"731 0'38"397 0'17"447 1'15"576
30 0'19"678 0'38"656 0'17"380 1'15"715
31 0'19"662 0'39"256 0'17"842 1'16"760
32 0'19"519 0'38"558 0'17"625 1'15"703
33 0'19"549 0'38"635 0'17"753 1'15"938
34 0'19"648 0'38"785 0'17"839 1'16"274
35 0'19"630 0'38"439 0'17"442 1'15"512
36 0'19"619 0'39"066 0'17"487 1'16"173
37 0'20"382 0'38"651 0'19"533 1'18"568
38 0'20"433 0'38"708 0'17"755 1'16"898
39 0'19"633 0'39"218 0'17"709 1'16"560
40 0'19"743 0'39"240 0'17"778 1'16"761
41 0'19"608 0'38"849 0'17"866 1'16"324
42 0'19"617 0'38"983 0'17"775 1'16"376
43 0'19"808 0'38"974 0'17"807 1'16"590
44 0'19"824 0'38"791 0'18"020 1'16"635
45 0'19"685 0'41"407 0'18"724 1'19"817
46 0'19"968 0'39"869 0'44"853 1'44"691 X
47 0'22"550 0'38"914 0'17"674 1'19"138
48 0'19"761 0'38"210 0'17"447 1'15"420
49 0'19"632 0'38"473 0'17"634 1'15"740
50 0'20"225 0'38"538 0'17"544 1'16"307
51 0'19"503 0'39"565 0'18"667 1'17"735
52 0'19"896 0'38"512 0'20"591 1'19"001
53 0'20"253 0'38"986 0'23"808 1'23"049
54 0'20"081 0'39"391 0'17"844 1'17"316
55 0'20"218 0'39"582 0'18"168 1'17"968
56 0'19"972 0'39"834 0'18"538 1'18"344
Rudas laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'27"548 0'42"340 0'19"028 1'28"917
2 0'20"584 0'39"962 0'18"457 1'19"004
3 0'20"272 0'39"893 0'19"326 1'19"491
4 0'20"440 0'40"090 0'19"091 1'19"622
5 0'20"400 0'39"873 0'18"207 1'18"480
6 0'20"230 0'39"859 0'18"648 1'18"737
7 0'20"711 0'40"097 0'18"461 1'19"270
8 0'20"436 0'41"479 0'18"552 1'20"467
9 0'20"110 0'40"967 0'18"450 1'19"528
10 0'20"188 0'39"894 0'18"826 1'18"910
11 0'20"243 0'41"749 0'18"846 1'20"839
12 0'20"182 0'40"487 0'18"998 1'19"669
13 0'20"463 0'40"475 0'23"699 1'24"639
14 0'20"837 0'45"669 0'19"319 1'25"827
15 0'20"180 0'41"674 0'18"883 1'20"738
16 0'20"481 0'40"996 0'21"682 1'23"161
17 0'23"268 0'41"172 0'19"068 1'23"509
18 0'20"577 0'40"386 0'18"598 1'19"563
19 0'20"406 0'41"396 0'20"483 1'22"286
20 0'20"272 0'40"659 0'19"357 1'20"289
21 0'22"312 0'41"057 0'34"914 1'38"284 X
22 0'23"271 0'40"058 0'19"762 1'23"092
23 0'20"724 0'39"947 0'18"777 1'19"450
24 0'20"279 0'40"031 0'18"685 1'18"996
25 0'20"297 0'39"472 0'18"237 1'18"007
26 0'20"400 0'45"104 0'18"993 1'24"498
27 0'19"976 0'39"977 0'21"117 1'21"071
28 0'26"208 0'40"904 0'18"392 1'25"504
29 0'20"414 0'40"715 0'18"853 1'19"984
30 0'20"467 0'44"260 0'18"564 1'23"291
31 0'20"131 0'40"537 0'18"544 1'19"213
32 0'19"937 0'44"554 0'19"165 1'23"657
33 0'22"133 0'39"989 0'20"973 1'23"096
34 0'20"962 0'40"088 0'18"827 1'19"878
35 0'20"242 0'40"029 0'19"844 1'20"116
36 0'20"444 0'46"194 0'18"644 1'25"283
37 0'20"374 0'40"924 0'18"447 1'19"746
38 0'20"127 0'40"143 0'20"524 1'20"794
39 0'20"266 0'41"975 0'18"510 1'20"752
40 0'20"122 0'39"782 0'18"680 1'18"585
41 0'20"496 0'41"744 0'34"467 1'36"707 X
42 0'24"213 0'39"449 0'18"345 1'22"008
43 0'19"964 0'39"814 0'18"685 1'18"464
44 0'20"081 0'39"445 0'18"199 1'17"726
45 0'20"164 0'39"134 0'18"650 1'17"950
46 0'20"009 0'39"129 0'18"528 1'17"667
47 0'19"978 0'39"414 0'18"584 1'17"977
48 0'20"096 0'40"237 0'18"890 1'19"224
49 0'20"127 0'40"376 0'18"239 1'18"743
50 0'20"144 0'39"768 0'19"776 1'19"689
51 0'22"619 0'40"166 0'18"581 1'21"367
52 0'20"016 0'45"315 0'20"476 1'25"808
53 0'23"821 0'40"918 0'18"356 1'23"096
54 0'20"012 0'40"592 0'18"673 1'19"277
Boss laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'26"862 0'42"279 0'19"060 1'28"203
2 0'20"171 0'38"968 0'18"812 1'17"952
3 0'19"659 0'38"875 0'23"950 1'22"485
4 0'20"315 0'39"383 0'18"852 1'18"552
5 0'33"374 0'43"786 1'04"587 2'21"748 X
6 0'21"964 0'39"048 0'17"924 1'18"938
7 0'19"527 0'38"815 0'17"704 1'16"046
8 0'19"552 0'38"523 0'17"710 1'15"786
9 0'19"491 0'38"743 0'17"682 1'15"917
10 0'19"602 0'38"502 0'17"744 1'15"849
11 0'19"563 0'38"668 0'17"975 1'16"206
