Predator laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"690 0'23"796 0'34"623 1'35"110
2 0'29"788 0'23"225 0'34"229 1'27"243
3 0'30"324 0'23"582 0'34"073 1'27"980
4 0'29"117 0'23"502 0'33"595 1'26"216
5 0'29"076 0'23"151 0'33"603 1'25"831
6 0'29"194 0'23"195 0'33"910 1'26"300
7 0'29"632 0'23"837 0'33"725 1'27"195
8 0'29"110 0'23"164 0'33"596 1'25"870
9 0'29"081 0'23"306 0'33"490 1'25"877
10 0'28"974 0'23"086 0'33"538 1'25"599
11 0'29"034 0'23"153 0'33"510 1'25"698
12 0'29"140 0'23"386 0'33"540 1'26"067
13 0'29"154 0'23"251 0'33"504 1'25"911
14 0'29"070 0'22"944 0'33"426 1'25"441
15 0'29"136 0'23"158 0'33"278 1'25"573
16 0'28"994 0'23"031 0'33"364 1'25"389
17 0'28"962 0'23"149 0'33"415 1'25"527
18 0'28"901 0'22"989 0'33"126 1'25"016
19 0'28"803 0'22"977 0'33"157 1'24"938
20 0'28"790 0'22"904 0'33"368 1'25"063
21 0'28"827 0'22"951 0'33"133 1'24"912
22 0'28"828 0'22"838 0'51"163 1'42"830 X
23 0'32"367 0'23"234 0'33"537 1'29"138
24 0'29"018 0'23"012 0'33"505 1'25"536
25 0'29"420 0'23"008 0'33"294 1'25"723
26 0'29"234 0'23"080 0'33"529 1'25"843
27 0'29"194 0'23"122 0'33"430 1'25"747
28 0'29"065 0'23"222 0'33"696 1'25"984
29 0'29"067 0'23"161 0'33"546 1'25"775
30 0'28"952 0'23"072 0'33"471 1'25"495
31 0'29"036 0'23"010 0'33"723 1'25"770
32 0'29"227 0'23"177 0'33"520 1'25"925
33 0'29"732 0'23"055 0'33"357 1'26"146
34 0'28"913 0'22"970 0'33"341 1'25"225
35 0'29"083 0'23"204 0'33"442 1'25"730
36 0'29"169 0'23"156 0'33"672 1'25"998
37 0'29"148 -'--"--- -'--"--- 1'25"876
38 0'29"161 0'23"130 0'33"506 1'25"797
39 0'29"137 0'23"223 0'33"578 1'25"939
40 0'29"151 0'23"120 0'33"451 1'25"724
41 0'29"171 0'23"357 0'33"526 1'26"056
42 0'29"273 0'23"267 0'33"881 1'26"423
43 0'29"284 0'23"478 0'34"317 1'27"080
Horkay laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"831 0'23"678 0'34"017 1'32"527
2 0'29"333 0'23"224 0'33"522 1'26"080
3 0'29"225 0'23"170 0'33"462 1'25"857
4 0'29"129 0'23"226 0'33"417 1'25"774
5 0'28"945 0'23"155 0'33"452 1'25"552
6 0'29"179 0'23"168 0'33"498 1'25"845
7 0'28"967 0'23"440 0'33"781 1'26"190
8 0'29"115 0'23"088 0'33"432 1'25"636
9 0'29"030 0'23"495 0'33"400 1'25"925
10 0'28"999 0'23"210 0'33"358 1'25"568
11 0'29"215 0'23"138 0'33"429 1'25"783
12 0'28"943 0'23"072 0'33"613 1'25"629
13 0'28"981 0'23"027 0'33"265 1'25"274
14 0'28"998 0'23"110 0'51"406 1'43"515 X
15 0'32"705 0'23"460 0'34"036 1'30"202
16 0'29"195 0'23"195 0'33"444 1'25"835
17 0'29"118 0'23"186 0'33"361 1'25"665
18 0'29"125 0'23"187 0'33"451 1'25"765
19 0'28"970 0'23"199 0'33"409 1'25"579
20 0'29"126 0'23"218 0'33"436 1'25"782
21 0'29"014 0'23"248 0'33"399 1'25"662
22 0'29"040 0'23"713 0'33"614 1'26"368
23 0'29"072 0'23"191 0'33"320 1'25"584
24 0'28"997 0'23"196 0'33"424 1'25"618
25 0'29"082 0'23"116 0'33"348 1'25"546
26 0'29"125 0'23"188 0'33"343 1'25"657
27 0'29"095 0'23"204 0'33"648 1'25"949
28 0'29"020 0'23"205 0'33"402 1'25"628
29 0'29"057 0'23"111 0'33"188 1'25"357
30 0'28"964 0'23"207 0'33"109 1'25"281
31 0'29"227 0'23"206 0'51"199 1'43"633 X
32 0'32"293 0'23"206 0'33"384 1'28"884
33 0'28"810 0'23"092 0'33"069 1'24"973
34 0'28"854 0'23"174 0'33"192 1'25"221
35 0'28"908 0'23"076 0'33"033 1'25"017
36 0'28"954 0'23"049 0'33"104 1'25"108
37 0'28"978 0'23"172 0'33"213 1'25"363
38 0'28"828 0'23"190 0'33"408 1'25"427
39 0'30"714 0'23"164 0'33"334 1'27"213
40 0'28"957 0'23"127 0'33"365 1'25"450
41 0'28"995 0'23"085 0'33"296 1'25"377
42 0'29"111 0'23"241 0'33"444 1'25"797
43 0'29"000 0'23"187 0'33"562 1'25"751
Genius laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"981 0'23"554 0'34"540 1'34"077
2 0'29"500 0'24"322 0'33"760 1'27"583
3 0'30"081 0'23"242 0'33"525 1'26"849
4 0'29"055 0'23"368 0'33"641 1'26"065
5 0'29"048 0'23"391 0'33"502 1'25"942
6 0'29"732 0'23"206 0'33"759 1'26"698
7 0'29"460 0'23"027 0'33"637 1'26"125
8 0'29"788 0'23"197 0'33"444 1'26"429
9 0'29"277 0'23"090 0'33"503 1'25"872
10 0'29"137 0'23"194 0'33"518 1'25"850
11 0'29"084 0'23"061 0'33"449 1'25"595
12 0'29"096 0'23"206 0'33"336 1'25"639
13 0'28"901 0'23"228 0'33"523 1'25"653
14 0'28"924 0'23"100 0'33"314 1'25"338
15 0'29"204 0'23"095 0'52"075 1'44"375 X
16 0'33"394 0'25"168 0'33"937 1'32"500
17 0'29"168 0'23"387 0'33"320 1'25"876
18 0'29"010 0'23"276 0'33"407 1'25"693
19 0'29"291 0'23"301 0'33"329 1'25"922
20 0'29"134 0'23"288 0'33"345 1'25"767
21 0'29"127 0'23"192 0'33"651 1'25"970
22 0'29"127 0'23"229 0'33"629 1'25"986
23 0'29"163 0'23"179 0'33"310 1'25"653
24 0'29"038 0'23"198 0'33"185 1'25"422
25 0'29"297 0'23"186 0'33"465 1'25"948
26 0'29"117 0'23"111 0'33"940 1'26"169
27 0'29"160 0'23"293 0'33"378 1'25"832
28 0'29"141 0'23"177 0'33"408 1'25"727
29 0'29"671 0'23"081 0'33"210 1'25"962
30 0'28"903 0'23"052 0'33"332 1'25"289
31 0'28"916 0'23"321 0'50"216 1'42"453 X
32 0'32"797 0'23"375 0'33"729 1'29"902
33 0'28"901 0'23"028 0'33"132 1'25"062
34 0'28"976 0'23"059 0'33"187 1'25"223
35 0'28"801 0'23"024 0'33"599 1'25"425
36 0'29"342 0'23"435 0'33"144 1'25"923
37 0'28"971 0'23"199 0'33"116 1'25"286
38 0'29"366 0'23"306 0'33"365 1'26"038
39 0'29"127 0'23"067 0'34"269 1'26"464
40 0'28"924 0'23"076 0'33"270 1'25"271
41 0'28"954 0'22"926 0'33"133 1'25"014
42 0'28"771 0'23"061 0'33"217 1'25"050
43 0'29"501 0'24"309 0'33"870 1'27"680
johnny laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"196 0'23"954 0'34"577 1'35"728
2 0'29"983 0'23"731 0'34"254 1'27"970
3 0'29"831 0'23"274 0'34"195 1'27"301
4 0'29"156 0'23"244 0'33"900 1'26"300
5 0'29"517 0'23"204 0'33"602 1'26"325
6 0'29"109 0'23"158 0'33"994 1'26"263
7 0'29"322 0'23"148 0'34"336 1'26"806
8 0'29"042 0'23"153 0'33"660 1'25"856
9 0'29"094 0'23"076 0'33"662 1'25"833
10 0'28"979 0'23"088 0'33"627 1'25"695
11 0'29"107 0'23"101 0'33"360 1'25"568
12 0'29"019 0'23"088 0'33"793 1'25"900
13 0'30"036 0'23"137 0'33"484 1'26"659
14 0'29"144 0'23"013 0'33"490 1'25"647
15 0'29"007 0'23"104 0'52"204 1'44"317 X
16 0'32"875 0'23"428 0'33"749 1'30"053
17 0'29"496 0'23"242 0'33"915 1'26"654
18 0'29"087 0'23"104 0'33"644 1'25"836
19 0'29"125 0'23"219 0'33"499 1'25"844
20 0'29"264 0'23"082 0'33"484 1'25"831
21 0'29"040 0'23"086 0'33"588 1'25"714
22 0'29"169 0'23"128 0'33"425 1'25"723
23 0'29"064 0'23"085 0'33"652 1'25"802
24 0'29"172 0'23"236 0'33"395 1'25"804
25 0'29"081 0'23"046 0'33"592 1'25"719
26 0'29"280 0'23"084 0'33"582 1'25"947
27 0'29"178 0'23"140 0'33"568 1'25"887
28 0'29"112 0'23"209 0'33"601 1'25"923
29 0'28"985 0'23"089 0'33"354 1'25"429
30 0'29"152 0'23"323 0'33"465 1'25"941
31 0'29"116 0'23"004 0'51"504 1'43"626 X
32 0'32"740 0'23"224 0'33"777 1'29"743
33 0'28"990 0'23"256 0'33"329 1'25"576
34 0'29"117 0'23"193 0'33"502 1'25"813
35 0'29"042 0'23"101 0'33"457 1'25"600
36 0'29"157 0'23"183 0'33"546 1'25"887
37 0'29"223 0'23"068 0'33"560 1'25"852
38 0'29"239 0'23"210 0'33"632 1'26"081
39 0'29"253 0'23"192 0'33"714 1'26"160
40 0'29"016 0'23"110 0'33"424 1'25"551
41 0'29"119 0'23"227 0'33"679 1'26"026
42 0'29"105 0'23"359 0'33"600 1'26"065
43 0'29"069 0'22"977 0'33"814 1'25"861
oldman laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"209 0'24"183 0'34"879 1'37"273
2 0'29"513 0'23"821 0'34"265 1'27"600
3 0'29"606 0'23"725 0'34"345 1'27"678
4 0'29"476 0'23"294 0'34"320 1'27"091
5 0'29"430 0'23"469 0'34"144 1'27"045
6 0'29"513 0'23"589 0'34"055 1'27"158
7 0'29"404 0'23"294 0'33"957 1'26"656
8 0'29"473 0'23"369 0'33"960 1'26"802
9 0'29"506 0'23"271 0'33"964 1'26"741
10 0'29"336 0'23"312 0'33"996 1'26"645
11 0'29"364 0'23"326 0'33"966 1'26"658
12 0'29"410 0'23"256 0'33"862 1'26"529
13 0'30"174 0'23"333 0'34"568 1'28"076
14 0'29"548 0'23"330 0'33"879 1'26"758
15 0'29"802 0'23"562 0'34"003 1'27"367
16 0'29"569 0'23"280 0'33"722 1'26"572
17 0'29"259 0'23"112 0'33"743 1'26"115
18 0'29"186 0'23"288 0'33"619 1'26"095
19 0'29"387 0'23"261 0'33"545 1'26"194
20 0'29"165 0'23"230 0'33"626 1'26"022
21 0'29"398 0'23"355 0'33"439 1'26"193
22 0'29"250 0'23"148 0'33"885 1'26"284
23 0'29"446 0'23"118 0'33"874 1'26"438
24 0'29"245 0'23"420 0'54"629 1'47"295 X
25 0'33"213 0'23"688 0'34"510 1'31"412
26 0'29"357 0'23"323 0'33"746 1'26"427
27 0'29"321 0'23"291 0'33"839 1'26"452
28 0'29"487 0'23"162 0'33"931 1'26"582
29 0'29"446 0'24"000 0'33"939 1'27"386
30 0'29"321 0'23"256 0'33"921 1'26"498
31 0'29"596 0'23"400 0'33"496 1'26"492
32 0'29"379 0'23"206 0'34"024 1'26"611
33 0'29"410 0'23"176 0'33"852 1'26"439
34 0'29"457 0'23"272 0'33"885 1'26"615
35 0'29"434 0'23"259 0'33"887 1'26"581
36 0'29"338 0'23"164 0'33"700 1'26"203
37 0'29"292 0'23"213 0'33"577 1'26"083
38 0'29"244 0'23"157 0'33"733 1'26"134
39 0'29"241 0'23"061 0'33"655 1'25"958
40 0'29"154 0'23"025 0'33"860 1'26"039
41 0'29"176 0'23"130 0'33"910 1'26"217
42 0'29"461 0'23"117 0'33"561 1'26"139
43 0'29"185 0'23"133 0'34"206 1'26"525
NorBEE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"516 0'24"641 0'35"942 1'38"100
2 0'29"882 0'23"747 0'33"838 1'27"468
3 0'29"447 0'23"558 0'34"476 1'27"483
4 0'29"971 0'23"548 0'33"956 1'27"476
5 0'29"454 0'23"349 0'33"827 1'26"630
6 0'29"596 0'23"387 0'34"148 1'27"132
7 0'29"383 0'23"339 0'33"836 1'26"559
8 0'29"506 0'23"243 0'33"983 1'26"734
9 0'29"612 0'23"578 0'33"861 1'27"051
10 0'29"254 0'23"226 0'34"028 1'26"509
11 0'29"248 0'23"538 0'33"648 1'26"436
12 0'29"583 0'23"303 0'33"914 1'26"801
13 0'29"844 0'23"344 0'34"873 1'28"062
14 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'26"843
15 0'29"462 0'24"013 0'33"844 1'27"320
16 0'29"229 0'23"375 0'34"019 1'26"624
17 0'29"275 0'23"180 0'33"893 1'26"350
18 0'29"282 0'23"173 0'53"019 1'45"475 X
19 0'33"010 0'23"500 0'34"188 1'30"699
20 0'29"416 0'23"483 0'33"781 1'26"681
21 0'29"597 0'23"813 0'33"805 1'27"216
22 0'29"727 0'23"311 0'33"881 1'26"920
23 0'29"478 0'23"335 0'33"712 1'26"526
24 0'29"361 0'23"452 0'33"682 1'26"496
25 0'29"398 0'23"321 0'33"847 1'26"567
26 0'29"393 0'23"269 0'33"689 1'26"353
27 0'29"443 0'23"434 0'33"813 1'26"691
28 0'29"518 0'23"321 0'33"855 1'26"696
29 0'29"361 0'23"286 0'33"794 1'26"442
30 0'29"557 0'23"481 0'33"658 1'26"697
31 0'29"508 0'23"546 0'33"917 1'26"972
32 0'29"527 0'23"277 0'33"634 1'26"439
33 0'29"464 0'23"252 0'33"572 1'26"288
34 0'29"274 0'23"210 0'33"544 1'26"029
35 0'29"301 0'23"389 0'33"874 1'26"564
36 0'29"327 0'23"413 0'33"380 1'26"121
37 0'29"264 0'23"206 0'33"681 1'26"152
38 0'29"766 0'23"124 0'33"094 1'25"985
39 0'29"304 0'23"877 0'33"888 1'27"070
40 0'29"131 0'23"100 0'33"702 1'25"934
41 0'29"123 0'23"260 0'33"971 1'26"354
42 0'29"543 0'23"388 0'33"919 1'26"851
43 0'29"835 0'23"700 0'34"939 1'28"475
Sipinho laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"936 0'24"714 0'36"261 1'38"912
2 0'30"697 0'23"741 0'34"494 1'28"934
3 0'29"719 0'23"501 0'35"035 1'28"255
4 0'29"377 0'23"862 0'34"329 1'27"569
5 0'29"428 0'23"547 0'34"180 1'27"155
6 0'29"174 0'23"825 0'34"183 1'27"183
7 0'29"196 0'23"574 0'33"845 1'26"615
8 0'29"299 0'23"612 0'33"982 1'26"894
9 0'29"284 0'23"309 0'34"057 1'26"650
10 0'29"291 0'23"337 0'33"705 1'26"335
11 0'29"256 0'23"445 0'34"082 1'26"784
12 0'29"176 0'23"298 0'33"978 1'26"453
13 0'29"225 0'23"464 0'33"972 1'26"661
14 0'29"297 0'23"454 0'33"978 1'26"729
15 0'29"315 0'23"594 0'33"983 1'26"893
16 0'29"372 0'23"225 0'33"759 1'26"356
17 0'29"400 0'23"715 0'33"682 1'26"798
18 0'29"112 0'24"099 0'33"709 1'26"921
19 0'29"274 0'23"271 0'33"684 1'26"230
20 0'29"286 0'23"539 0'33"765 1'26"590
21 0'29"420 0'23"488 0'53"491 1'46"400 X
22 0'32"774 0'23"588 0'34"602 1'30"965
23 0'30"267 0'23"817 0'34"522 1'28"607
24 0'29"464 0'23"444 0'33"967 1'26"876
25 0'29"297 0'23"398 0'35"079 1'27"775
26 0'29"125 0'23"558 0'34"126 1'26"809
27 0'29"462 0'23"410 0'33"985 1'26"858
28 0'29"526 0'23"505 0'34"340 1'27"371
29 0'29"385 0'23"443 0'33"856 1'26"686
30 0'29"216 0'23"406 0'34"083 1'26"705
31 0'29"393 0'23"426 0'33"940 1'26"759
32 0'29"444 0'23"429 0'33"931 1'26"804
33 0'29"210 0'23"405 0'34"038 1'26"654
34 0'29"299 0'23"257 0'33"792 1'26"349
35 0'29"491 0'23"503 0'34"146 1'27"140
36 0'29"239 0'23"602 0'34"415 1'27"257
37 0'29"369 0'23"474 0'33"973 1'26"816
38 0'29"311 0'23"398 0'34"195 1'26"905
39 0'29"446 0'23"533 0'34"296 1'27"277
40 0'29"584 0'23"489 0'34"313 1'27"387
41 0'29"486 0'23"350 0'33"917 1'26"754
42 0'29"415 0'23"267 0'34"019 1'26"702
43 0'29"491 0'23"637 0'34"284 1'27"413
Boss laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'41"865 0'24"124 0'35"183 1'41"173
2 0'31"184 0'23"839 0'35"160 1'30"185
3 0'30"243 0'23"454 0'34"822 1'28"519
4 0'29"920 0'23"670 0'34"348 1'27"939
5 0'30"959 0'25"013 0'34"025 1'29"998
6 0'29"967 0'23"542 0'35"334 1'28"844
7 0'29"867 0'23"368 0'33"844 1'27"080
8 0'29"646 0'23"674 0'34"192 1'27"513
9 0'29"522 0'23"508 0'34"006 1'27"037
10 0'30"254 0'23"434 0'33"965 1'27"654
11 0'29"610 0'23"630 0'34"204 1'27"445
12 0'30"703 0'23"312 0'34"182 1'28"198
13 0'29"517 0'23"400 0'33"882 1'26"800
14 0'29"452 0'23"742 0'33"976 1'27"171
15 0'29"322 0'23"250 0'33"863 1'26"436
16 0'29"425 0'23"483 0'34"164 1'27"072
17 0'29"698 0'23"216 0'34"208 1'27"123
18 0'29"478 0'23"753 0'33"926 1'27"158
19 0'29"300 0'23"363 0'33"643 1'26"307
20 0'29"158 0'23"160 0'33"494 1'25"813
21 0'29"317 0'23"027 0'33"558 1'25"903
22 0'29"148 0'23"325 0'33"464 1'25"938
23 0'29"104 0'23"066 0'33"859 1'26"030
24 0'29"132 0'23"867 0'53"082 1'46"083 X
25 0'33"001 0'23"622 0'34"067 1'30"691
26 0'29"412 0'23"521 0'34"856 1'27"791
27 0'29"287 0'23"722 0'33"717 1'26"727
28 0'29"258 0'23"273 0'33"995 1'26"527
29 0'29"479 0'23"760 0'34"113 1'27"353
30 0'29"304 0'23"268 0'33"767 1'26"339
31 0'29"397 0'23"352 0'33"884 1'26"634
32 0'29"440 0'23"246 0'33"978 1'26"665
33 0'29"353 0'23"356 0'33"757 1'26"468
34 0'29"252 0'23"371 0'34"060 1'26"684
35 0'29"608 0'23"304 0'34"075 1'26"987
36 0'29"423 0'23"626 0'33"750 1'26"799
37 0'29"393 0'23"362 0'33"675 1'26"431
38 0'29"538 0'23"462 0'33"823 1'26"823
39 0'29"418 0'23"301 0'33"790 1'26"510
40 0'29"461 0'23"378 0'33"857 1'26"697
41 0'29"539 0'23"896 0'34"243 1'27"679
42 0'29"379 0'23"530 0'33"691 1'26"600
43 0'29"743 0'23"259 0'35"000 1'28"003
Hexis laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"202 0'24"455 0'35"583 1'39"242
2 0'30"955 0'23"714 0'34"753 1'29"424
3 0'30"064 0'23"603 0'34"565 1'28"233
4 0'30"517 0'23"880 0'34"278 1'28"676
5 0'29"702 0'23"797 0'34"920 1'28"419
6 0'29"557 0'23"768 0'34"361 1'27"687
7 0'29"556 0'23"553 0'34"195 1'27"305
8 0'29"382 0'23"621 0'34"327 1'27"331
9 0'29"555 0'23"476 0'34"066 1'27"099
10 0'29"469 0'23"291 0'34"024 1'26"786
11 0'29"377 0'23"325 0'33"976 1'26"679
12 0'29"478 0'23"596 0'33"841 1'26"916
13 0'29"601 0'23"357 0'34"582 1'27"541
14 0'29"577 0'25"200 0'33"825 1'28"603
15 0'29"472 0'23"416 0'33"963 1'26"852
16 0'29"835 0'23"450 0'33"998 1'27"284
17 0'29"595 0'23"413 0'33"887 1'26"896
18 0'29"575 0'23"570 0'34"367 1'27"513
19 0'29"398 0'23"548 0'34"228 1'27"176
20 0'29"613 0'23"580 0'53"282 1'46"476 X
21 0'33"076 0'23"983 0'34"785 1'31"846
22 0'29"679 0'23"714 0'34"208 1'27"601
23 0'29"905 0'23"634 0'34"499 1'28"038
24 0'29"738 0'23"581 0'34"894 1'28"214
25 0'29"630 0'23"665 0'34"191 1'27"487
26 0'29"631 0'23"561 0'33"949 1'27"142
27 0'29"347 0'23"756 0'34"545 1'27"648
28 0'29"692 0'23"574 0'34"319 1'27"586
29 0'30"155 0'23"531 0'34"425 1'28"112
30 0'29"829 0'23"519 0'34"210 1'27"559
31 0'29"700 0'23"360 0'34"082 1'27"143
32 0'29"571 0'23"650 0'34"225 1'27"447
33 0'29"397 0'23"633 0'34"722 1'27"753
34 0'29"402 0'23"598 0'34"415 1'27"417
35 0'29"721 0'23"680 0'34"277 1'27"678
36 0'29"542 0'23"417 0'34"186 1'27"146
37 0'29"355 0'23"429 0'33"970 1'26"755
38 0'29"561 0'23"380 0'34"047 1'26"989
39 0'29"783 0'23"567 0'34"489 1'27"840
40 0'29"249 0'23"306 0'34"066 1'26"621
41 0'29"246 0'23"289 0'33"894 1'26"429
42 0'29"269 0'23"197 0'33"847 1'26"314
43 0'29"352 0'23"349 0'34"088 1'26"789
Mucsi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"359 0'23"579 0'33"858 1'31"797
2 0'29"186 0'23"043 0'33"693 1'25"924
3 0'28"834 0'23"001 0'33"484 1'25"320
4 0'29"033 0'23"004 0'33"366 1'25"403
5 0'28"982 0'23"165 0'33"227 1'25"375
6 0'28"807 0'22"938 0'33"447 1'25"193
7 0'28"956 0'23"104 0'33"189 1'25"250
8 0'28"824 0'23"039 0'33"288 1'25"151
9 0'28"959 0'23"033 0'33"217 1'25"211
10 0'28"974 0'22"955 0'33"151 1'25"081
11 0'28"851 0'23"052 0'33"360 1'25"265
12 0'28"866 0'23"140 0'53"840 1'45"847 X
13 0'32"449 0'23"291 0'33"542 1'29"283
14 0'29"038 0'23"020 0'33"648 1'25"707
15 0'28"974 0'22"937 0'33"145 1'25"055
16 0'28"830 0'22"937 0'33"254 1'25"021
17 0'28"909 0'22"995 0'33"293 1'25"198
18 0'28"955 0'22"984 0'33"246 1'25"186
19 0'28"928 0'22"984 0'33"154 1'25"067
20 0'28"913 0'22"945 0'33"099 1'24"958
21 0'28"922 0'22"951 0'33"181 1'25"054
22 0'29"181 0'22"897 0'33"242 1'25"321
23 0'29"001 0'23"048 0'33"361 1'25"411
24 0'28"849 0'22"897 0'33"170 1'24"917
25 0'28"862 0'22"857 0'33"250 1'24"969
26 0'28"836 0'23"314 0'50"378 1'42"528 X
27 0'32"399 0'23"234 0'33"978 1'29"611
28 0'28"933 0'23"206 0'33"413 1'25"552
29 0'28"905 0'23"154 0'33"548 1'25"607
30 0'28"922 0'23"004 0'33"342 1'25"268
31 0'28"919 0'23"103 0'33"414 1'25"436
32 0'28"932 0'23"104 0'33"326 1'25"363
33 0'28"903 0'23"040 0'33"365 1'25"309
34 0'29"015 0'23"288 0'33"350 1'25"654
35 0'29"040 0'23"255 0'33"433 1'25"729
36 0'29"242 0'23"193 0'33"452 1'25"888
37 0'29"151 0'23"400 0'33"645 1'26"197
38 0'29"075 0'23"174 0'33"345 1'25"596
39 0'29"377 0'23"171 0'33"606 1'26"154
40 0'29"095 0'23"264 0'33"942 1'26"302
41 0'32"362 0'25"146 0'35"017 1'32"526
42 0'30"151 0'26"206 0'39"964 1'36"323
Kobi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"866 0'24"540 0'35"878 1'40"286
2 0'30"424 0'24"150 0'36"328 1'30"903
3 0'29"674 0'23"796 0'34"819 1'28"290
4 0'29"811 0'23"549 0'34"831 1'28"191
5 0'30"839 0'23"782 0'34"444 1'29"065
6 0'29"642 0'24"210 0'35"045 1'28"899
7 0'29"621 0'23"805 0'34"201 1'27"628
8 0'29"533 0'23"387 0'34"107 1'27"028
9 0'29"395 0'23"796 0'34"393 1'27"585
10 0'29"579 0'23"544 0'34"316 1'27"440
11 0'29"634 0'23"387 0'34"223 1'27"245
12 0'29"293 0'23"727 0'33"940 1'26"961
13 0'29"545 0'23"570 0'34"517 1'27"634
14 0'29"447 0'23"450 0'34"205 1'27"103
15 0'29"421 0'23"353 0'34"257 1'27"033
16 0'29"565 0'23"433 0'33"998 1'26"998
17 0'29"821 0'23"419 0'34"020 1'27"260
18 0'29"523 0'24"340 0'34"960 1'28"823
19 0'29"710 0'24"013 0'34"171 1'27"895
20 0'29"372 0'23"338 0'34"117 1'26"828
21 0'29"673 0'23"491 0'34"189 1'27"354
22 0'29"495 0'23"505 0'53"694 1'46"694 X
23 0'33"715 0'23"991 0'34"866 1'32"572
24 0'29"445 0'23"829 0'34"224 1'27"499
25 0'29"567 0'23"678 0'34"397 1'27"643
26 0'29"502 0'30"656 1'27"558 2'27"717 X
27 0'34"118 0'24"048 0'36"910 1'35"077
28 0'29"611 0'23"662 0'34"241 1'27"515
29 0'29"446 0'23"650 0'34"082 1'27"178
30 0'29"307 0'23"830 0'33"897 1'27"036
31 0'29"270 0'23"461 0'33"931 1'26"663
32 0'29"591 0'23"860 0'34"118 1'27"570
33 0'29"606 0'23"616 0'33"890 1'27"113
34 0'29"495 0'23"243 0'34"065 1'26"804
35 0'29"255 0'23"542 0'34"115 1'26"913
36 0'29"458 0'23"441 0'34"269 1'27"169
37 0'29"637 0'23"438 0'34"420 1'27"496
38 0'30"264 0'23"488 0'33"739 1'27"492
39 0'29"453 0'23"781 0'34"234 1'27"469
40 0'29"779 0'23"746 0'34"223 1'27"749
41 0'29"829 0'25"789 0'34"705 1'30"324
42 0'30"028 0'23"846 0'34"681 1'28"556
eduka laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"563 0'24"335 0'35"771 1'38"670
2 0'30"309 0'23"591 0'34"299 1'28"201
3 0'29"468 0'24"616 0'34"282 1'28"367
4 0'29"358 0'24"230 0'34"048 1'27"638
5 0'29"150 0'25"551 0'33"980 1'28"682
6 0'29"450 0'23"713 0'34"189 1'27"353
7 0'29"424 0'24"622 0'33"611 1'27"658
8 0'30"664 0'23"338 0'33"491 1'27"494
9 0'29"219 0'23"241 0'33"932 1'26"392
10 0'29"375 0'23"137 0'33"790 1'26"303
11 0'29"549 0'23"233 0'33"529 1'26"311
12 0'29"306 0'23"690 0'33"531 1'26"527
13 0'28"975 0'23"468 0'34"020 1'26"464
14 0'29"249 0'25"052 0'34"257 1'28"559
15 0'29"270 0'23"355 0'33"422 1'26"048
16 0'31"406 0'23"636 0'35"508 1'30"551
17 0'29"309 0'23"623 0'52"995 1'45"928 X
18 0'33"025 0'23"967 0'34"243 1'31"236
19 0'29"246 0'23"338 0'33"720 1'26"305
20 0'29"081 0'23"648 0'41"611 1'34"341 X
21 0'33"121 0'23"296 0'33"920 1'30"338
22 0'29"884 0'23"653 0'33"309 1'26"846
23 0'29"556 0'23"212 0'33"531 1'26"301
24 0'29"473 0'24"420 0'34"460 1'28"354
25 0'29"435 0'23"806 0'35"371 1'28"613
26 0'29"944 0'30"953 1'13"826 2'14"725 X
27 0'34"533 0'23"888 0'34"255 1'32"676
28 0'32"041 0'23"845 0'34"185 1'30"072
29 0'29"463 0'23"739 0'33"870 1'27"074
30 0'29"261 0'32"726 0'34"254 1'36"242
31 0'29"791 0'24"179 0'36"332 1'30"303
32 0'29"613 0'23"674 0'34"068 1'27"356
33 0'29"578 0'23"489 0'33"978 1'27"046
34 0'29"315 0'23"375 0'34"179 1'26"870
35 0'29"691 0'23"234 0'34"173 1'27"099
36 0'29"718 0'23"449 0'34"165 1'27"333
37 0'29"486 0'24"117 0'34"868 1'28"472
38 0'30"890 0'24"179 0'33"547 1'28"616
39 0'29"439 0'23"791 0'42"665 1'35"896
40 0'29"611 0'24"623 0'40"541 1'34"776
41 0'30"293 0'23"626 0'33"913 1'27"833
42 0'29"695 0'23"770 0'35"064 1'28"529
Zsolteee laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"245 0'23"603 0'35"148 1'34"997
2 0'30"456 0'23"450 0'33"832 1'27"739
3 0'29"869 0'23"318 0'33"570 1'26"759
4 0'29"098 0'22"982 0'33"640 1'25"721
5 0'29"089 0'23"013 0'33"710 1'25"813
6 0'29"719 0'23"116 0'33"984 1'26"820
