Ballai laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'22"334 0'36"887 0'16"729 1'15"951
2 0'17"367 0'36"636 0'16"669 1'10"673
3 0'17"409 0'36"506 0'16"705 1'10"621
4 0'17"381 0'36"497 0'16"736 1'10"616
5 0'17"326 0'36"563 0'16"701 1'10"592
6 0'17"343 0'36"577 0'16"729 1'10"650
7 0'17"364 0'36"671 0'16"740 1'10"775
8 0'17"348 0'36"498 0'16"678 1'10"525
9 0'17"357 0'36"607 0'16"653 1'10"618
10 0'17"353 0'36"738 0'16"717 1'10"809
11 0'17"331 0'36"545 0'16"667 1'10"543
12 0'17"301 0'36"673 0'16"674 1'10"649
13 0'17"278 0'36"537 0'16"699 1'10"515
14 0'17"368 0'36"734 0'16"713 1'10"816
15 0'17"405 0'36"662 0'16"669 1'10"737
16 0'17"371 0'36"681 0'16"617 1'10"669
17 0'17"345 0'36"680 0'20"153 1'14"179 X
18 0'35"188 0'36"782 0'16"762 1'28"734
19 0'17"304 0'36"441 0'16"675 1'10"420
20 0'17"289 0'36"320 0'16"721 1'10"331
21 0'17"305 0'36"525 0'16"730 1'10"562
22 0'17"318 0'36"633 0'16"687 1'10"639
23 0'17"265 0'36"528 0'16"646 1'10"440
24 0'17"355 0'36"497 0'16"690 1'10"543
25 0'17"397 0'36"819 0'16"655 1'10"872
26 0'17"306 0'36"639 0'16"681 1'10"627
27 0'17"227 0'36"601 0'16"692 1'10"522
28 0'17"371 0'36"608 0'16"681 1'10"661
29 0'17"341 0'36"645 0'16"719 1'10"706
30 0'17"220 0'36"673 0'16"684 1'10"578
31 0'17"353 0'36"782 0'16"662 1'10"797
32 0'17"322 0'36"489 0'16"633 1'10"445
33 0'17"332 0'36"774 0'16"734 1'10"841
34 0'17"565 0'36"428 0'16"682 1'10"676
35 0'17"277 0'36"414 0'20"269 1'13"961 X
36 0'39"101 0'37"156 0'16"750 1'33"008
37 0'17"255 0'36"523 0'16"667 1'10"446
38 0'17"283 0'36"353 0'16"697 1'10"334
39 0'17"247 0'36"523 0'16"763 1'10"534
40 0'17"352 0'36"778 0'16"733 1'10"864
41 0'17"492 0'36"704 0'16"807 1'11"004
42 0'17"355 0'36"619 0'16"733 1'10"707
43 0'17"418 0'36"676 0'16"684 1'10"780
44 0'17"338 0'36"933 0'16"715 1'10"987
45 0'17"360 0'36"619 0'16"715 1'10"694
46 0'17"325 0'36"612 0'16"691 1'10"629
47 0'17"302 0'36"814 0'16"712 1'10"829
48 0'17"586 0'36"885 0'16"686 1'11"158
49 0'17"577 0'36"753 0'16"767 1'11"098
50 0'17"360 0'36"649 0'16"753 1'10"763
51 0'17"304 0'36"847 0'16"842 1'10"993
52 0'17"222 0'36"416 0'16"642 1'10"281
53 0'17"324 0'36"888 0'16"925 1'11"138
Torpedoo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'23"805 0'37"928 0'16"876 1'18"610
2 0'17"521 0'37"174 0'16"596 1'11"293
3 0'17"561 0'37"646 0'16"809 1'12"017
4 0'17"542 0'37"007 0'16"837 1'11"387
5 0'17"463 0'36"987 0'16"900 1'11"351
6 0'17"615 0'37"309 0'16"774 1'11"698
7 0'17"444 0'37"181 0'16"759 1'11"385
8 0'17"744 0'37"167 0'16"789 1'11"701
9 0'17"956 0'37"180 0'16"766 1'11"902
10 0'17"555 0'37"632 0'16"793 1'11"981
11 0'17"494 0'37"163 0'16"758 1'11"416
12 0'17"505 0'36"821 0'16"731 1'11"057
13 0'17"664 0'37"361 0'16"737 1'11"762
14 0'17"506 0'36"823 0'16"766 1'11"096
15 0'17"577 0'36"943 0'16"727 1'11"247
16 0'17"498 0'37"064 0'16"731 1'11"294
17 0'17"619 0'36"902 0'16"688 1'11"209
18 0'17"634 0'36"964 0'16"746 1'11"345
19 0'17"386 0'36"758 0'16"821 1'10"965
20 0'17"517 0'36"871 0'16"667 1'11"055
21 0'17"388 0'36"938 0'16"735 1'11"061
22 0'17"427 0'36"744 0'16"662 1'10"833
23 0'17"437 0'36"754 0'16"674 1'10"866
24 0'17"457 0'36"706 0'16"736 1'10"901
25 0'17"455 0'36"925 0'16"950 1'11"331
26 0'17"393 0'36"783 0'21"312 1'15"489 X
27 0'38"832 0'37"109 0'16"804 1'32"747
28 0'17"443 0'36"640 0'16"791 1'10"875
29 0'17"543 0'36"793 0'16"932 1'11"269
30 0'17"611 0'36"841 0'16"839 1'11"292
31 0'17"508 0'37"180 0'16"842 1'11"532
32 0'17"481 0'37"069 0'16"796 1'11"346
33 0'17"484 0'37"016 0'16"807 1'11"308
34 0'17"461 0'36"932 0'16"783 1'11"177
35 0'17"753 0'37"181 0'16"777 1'11"711
36 0'17"648 0'37"075 0'16"740 1'11"464
37 0'17"493 0'37"157 0'16"795 1'11"446
38 0'17"531 0'36"927 0'16"907 1'11"367
39 0'17"545 0'37"064 0'16"801 1'11"411
40 0'17"634 0'37"219 0'16"868 1'11"722
41 0'17"723 0'36"991 0'16"746 1'11"461
42 0'17"673 0'37"026 0'16"775 1'11"475
43 0'17"524 0'36"944 0'16"744 1'11"212
44 0'17"548 0'36"955 0'16"731 1'11"235
45 0'17"604 0'36"850 0'16"724 1'11"178
46 0'17"578 0'36"799 0'16"674 1'11"052
47 0'17"529 0'36"975 0'16"748 1'11"252
48 0'17"412 0'36"728 0'16"682 1'10"823
49 0'17"466 0'37"002 0'16"611 1'11"079
50 0'17"595 0'37"144 0'16"697 1'11"437
51 0'18"203 0'36"862 0'16"719 1'11"784
52 0'17"513 0'36"819 0'16"740 1'11"073
53 0'17"567 0'36"710 0'16"643 1'10"921
Predator laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'23"134 0'37"860 0'16"965 1'17"960
2 0'17"663 0'37"190 0'16"680 1'11"535
3 0'17"454 0'37"298 0'16"735 1'11"488
4 0'17"311 0'37"222 0'16"992 1'11"526
5 0'17"264 0'36"993 0'16"722 1'10"981
6 0'17"412 0'36"852 0'16"755 1'11"020
7 0'17"437 0'36"861 0'16"755 1'11"054
8 0'17"521 0'36"849 0'16"991 1'11"361
9 0'17"508 0'36"738 0'16"736 1'10"984
10 0'17"321 0'36"887 0'16"783 1'10"992
11 0'17"377 0'36"763 0'16"792 1'10"932
12 0'17"331 0'36"932 0'16"698 1'10"961
13 0'17"317 0'36"768 0'16"701 1'10"787
14 0'17"380 0'36"778 0'16"649 1'10"808
15 0'17"333 0'37"357 0'16"730 1'11"421
16 0'17"401 0'36"686 0'16"769 1'10"857
17 0'17"266 0'36"864 0'16"668 1'10"799
18 0'17"454 0'36"823 0'16"620 1'10"898
19 0'17"496 0'36"740 0'20"402 1'14"639 X
20 0'34"656 0'36"894 0'16"755 1'28"305
21 0'17"335 0'36"472 0'16"649 1'10"457
22 0'17"267 0'36"944 0'16"751 1'10"963
23 0'17"303 0'36"704 0'16"758 1'10"766
24 0'17"429 0'36"971 0'16"851 1'11"251
25 0'17"329 0'36"909 0'16"782 1'11"021
26 0'17"397 0'36"929 0'16"736 1'11"063
27 0'17"347 0'36"823 0'16"690 1'10"861
28 0'17"354 0'36"855 0'16"706 1'10"917
29 0'17"403 0'36"818 0'16"766 1'10"989
30 0'17"390 0'36"849 0'16"771 1'11"012
31 0'17"356 0'36"721 0'16"676 1'10"754
32 0'17"345 0'36"812 0'16"695 1'10"853
33 0'17"380 0'36"717 0'16"686 1'10"783
34 0'17"336 0'36"703 0'16"711 1'10"750
35 0'17"305 0'36"713 0'16"950 1'10"969
36 0'17"435 0'36"843 0'16"648 1'10"928
37 0'17"431 0'36"776 0'16"605 1'10"813
38 0'17"612 0'36"865 0'20"285 1'14"763 X
39 0'34"463 0'36"705 0'16"666 1'27"834
40 0'17"291 0'36"554 0'16"656 1'10"501
41 0'17"384 0'37"178 0'16"777 1'11"340
42 0'17"329 0'37"327 0'16"636 1'11"293
43 0'17"423 0'37"065 0'16"697 1'11"186
44 0'17"412 0'37"188 0'16"623 1'11"224
45 0'17"450 0'37"186 0'16"692 1'11"328
46 0'17"424 0'37"089 0'16"784 1'11"299
47 0'17"357 0'37"101 0'16"724 1'11"183
48 0'17"242 0'37"068 0'16"617 1'10"928
49 0'17"314 0'36"997 0'16"617 1'10"929
50 0'17"440 0'37"180 0'16"614 1'11"235
51 0'18"008 0'37"262 0'16"631 1'11"901
52 0'17"360 0'37"130 0'16"737 1'11"228
53 0'17"399 0'36"961 0'16"643 1'11"005
Horkay laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'22"944 0'37"454 0'16"819 1'17"218
2 0'17"574 0'36"901 0'16"868 1'11"345
3 0'17"748 0'36"771 0'16"746 1'11"265
4 0'17"479 0'36"813 0'16"697 1'10"990
5 0'17"378 0'36"784 0'16"724 1'10"887
6 0'17"401 0'36"790 0'16"759 1'10"952
7 0'17"481 0'36"942 0'16"682 1'11"106
8 0'17"412 0'36"871 0'16"736 1'11"020
9 0'17"461 0'36"931 0'16"758 1'11"151
10 0'17"457 0'36"922 0'16"680 1'11"060
11 0'17"505 0'36"729 0'16"792 1'11"028
12 0'17"473 0'36"726 0'16"656 1'10"856
13 0'17"414 0'36"800 0'16"706 1'10"920
14 0'17"473 0'36"870 0'16"671 1'11"015
15 0'17"370 0'36"611 0'16"722 1'10"704
16 0'17"441 0'36"988 0'16"798 1'11"228
17 0'17"361 0'36"763 0'16"647 1'10"772
18 0'17"398 0'36"743 0'16"595 1'10"737
19 0'17"465 0'36"850 0'21"395 1'15"711 X
20 0'38"472 0'37"127 0'16"810 1'32"410
21 0'17"424 0'36"635 0'16"690 1'10"750
22 0'17"398 0'36"631 0'16"755 1'10"785
23 0'17"349 0'36"972 0'16"684 1'11"006
24 0'17"379 0'36"891 0'16"708 1'10"979
25 0'17"319 0'36"918 0'16"715 1'10"952
26 0'17"338 0'36"729 0'16"725 1'10"793
27 0'17"412 0'36"993 0'16"740 1'11"146
28 0'17"372 0'36"875 0'16"867 1'11"115
29 0'17"791 0'36"774 0'16"741 1'11"308
30 0'17"397 0'36"812 0'16"767 1'10"976
31 0'17"428 0'36"749 0'16"740 1'10"918
32 0'17"433 0'36"971 0'16"701 1'11"106
33 0'17"527 0'37"028 0'16"642 1'11"199
34 0'17"328 0'36"824 0'16"680 1'10"833
35 0'17"477 0'36"863 0'16"708 1'11"049
36 0'17"490 0'36"830 0'16"668 1'10"989
37 0'17"441 0'36"706 0'16"666 1'10"814
38 0'17"316 0'36"766 0'16"663 1'10"747
39 0'17"361 0'36"619 0'20"682 1'14"663 X
40 0'34"526 0'36"984 0'17"043 1'28"554
41 0'17"340 0'36"597 0'16"638 1'10"577
42 0'17"323 0'36"536 0'16"659 1'10"520
43 0'17"319 0'36"546 0'16"770 1'10"636
44 0'17"342 0'36"622 0'16"608 1'10"574
45 0'17"308 0'36"837 0'16"754 1'10"900
46 0'17"342 0'36"642 0'16"642 1'10"626
47 0'17"461 0'36"943 0'16"773 1'11"177
48 0'17"441 0'36"746 0'16"683 1'10"871
49 0'17"441 0'36"699 0'16"513 1'10"653
50 0'17"664 0'36"914 0'16"574 1'11"152
51 0'17"481 0'37"292 0'16"560 1'11"335
52 0'17"630 0'36"582 0'16"623 1'10"836
53 0'17"472 0'37"055 0'16"592 1'11"120
Mucsi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'23"085 0'37"826 0'16"898 1'17"809
2 0'17"627 0'36"820 0'16"665 1'11"112
3 0'17"463 0'37"176 0'16"755 1'11"395
4 0'17"432 0'36"904 0'16"675 1'11"012
5 0'17"562 0'36"780 0'16"696 1'11"038
6 0'17"272 0'36"812 0'16"734 1'10"819
7 0'17"411 0'36"939 0'16"646 1'10"997
8 0'17"426 0'36"886 0'16"625 1'10"939
9 0'17"429 0'37"205 0'16"658 1'11"293
10 0'17"317 0'36"921 0'16"634 1'10"873
11 0'17"455 0'37"088 0'16"645 1'11"190
12 0'17"621 0'36"845 0'16"653 1'11"119
13 0'17"491 0'36"814 0'16"660 1'10"966
14 0'17"359 0'36"815 0'16"670 1'10"846
15 0'17"693 0'36"823 0'16"755 1'11"272
16 0'17"491 0'36"524 0'16"686 1'10"702
17 0'17"805 0'36"812 0'16"719 1'11"336
18 0'17"531 0'36"663 0'20"619 1'14"813 X
19 0'34"170 0'36"691 0'16"716 1'27"578
20 0'17"513 0'36"516 0'16"712 1'10"742
21 0'17"378 0'36"546 0'16"720 1'10"646
22 0'17"529 0'36"744 0'16"757 1'11"031
23 0'17"426 0'36"706 0'16"686 1'10"819
24 0'17"432 0'36"624 0'16"766 1'10"823
25 0'17"496 0'36"696 0'16"684 1'10"876
26 0'17"479 0'36"678 0'16"694 1'10"852
27 0'17"632 0'36"760 0'16"781 1'11"173
28 0'17"453 0'36"905 0'16"738 1'11"097
29 0'17"566 0'36"760 0'16"653 1'10"980
30 0'17"497 0'36"704 0'16"678 1'10"880
31 0'17"336 0'36"771 0'16"681 1'10"788
32 0'17"420 0'36"543 0'16"825 1'10"790
33 0'17"413 0'36"572 0'16"665 1'10"651
34 0'17"572 0'36"577 0'16"612 1'10"762
35 0'17"542 0'36"529 0'20"768 1'14"841 X
36 0'37"512 0'36"897 0'16"718 1'31"128
37 0'17"421 0'36"471 0'16"721 1'10"615
38 0'17"379 0'36"572 0'16"756 1'10"708
39 0'17"559 0'36"601 0'16"699 1'10"860
40 0'17"468 0'36"608 0'16"714 1'10"790
41 0'17"402 0'36"725 0'16"695 1'10"822
42 0'17"411 0'36"872 0'16"634 1'10"918
43 0'17"845 0'36"709 0'16"618 1'11"173
44 0'17"564 0'37"204 0'16"649 1'11"418
45 0'17"325 0'36"941 0'16"736 1'11"003
46 0'17"624 0'36"917 0'16"721 1'11"263
47 0'17"571 0'37"073 0'16"617 1'11"262
48 0'17"523 0'36"875 0'16"579 1'10"977
49 0'17"411 0'37"003 0'17"050 1'11"465
50 0'17"365 0'36"811 0'16"593 1'10"770
51 0'17"771 0'37"367 0'16"715 1'11"854
52 0'17"911 0'37"456 0'16"911 1'12"279
53 0'17"491 0'36"683 0'16"627 1'10"801
Beniszili laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'24"040 0'38"789 0'16"874 1'19"705
2 0'17"539 0'37"353 0'16"826 1'11"719
3 0'17"519 0'37"519 0'16"728 1'11"767
4 0'17"698 0'37"008 0'16"834 1'11"541
5 0'17"476 0'37"788 0'16"698 1'11"964
6 0'17"341 0'37"050 0'16"939 1'11"331
7 0'17"418 0'37"617 0'16"897 1'11"934
8 0'17"536 0'37"218 0'16"868 1'11"622
9 0'17"423 0'37"265 0'16"835 1'11"523
10 0'17"490 0'37"136 0'16"917 1'11"544
11 0'17"426 0'37"141 0'16"801 1'11"369
12 0'17"361 0'37"170 0'16"811 1'11"342
13 0'17"366 0'37"408 0'16"854 1'11"629
14 0'17"307 0'36"966 0'16"721 1'10"994
15 0'17"507 0'36"835 0'16"812 1'11"155
16 0'17"420 0'36"780 0'16"834 1'11"036
17 0'17"389 0'37"068 0'16"714 1'11"172
18 0'17"312 0'37"019 0'16"687 1'11"019
19 0'17"340 0'37"029 0'21"225 1'15"595 X
20 0'35"021 0'37"132 0'16"921 1'29"075
21 0'17"343 0'36"527 0'16"776 1'10"646
22 0'17"585 0'36"855 0'16"829 1'11"270
23 0'17"362 0'36"771 0'16"770 1'10"904
24 0'17"509 0'37"133 0'16"784 1'11"427
25 0'17"330 0'36"896 0'16"728 1'10"956
26 0'17"308 0'36"812 0'16"661 1'10"781
27 0'17"322 0'37"001 0'16"694 1'11"018
28 0'17"361 0'36"913 0'16"830 1'11"105
29 0'17"370 0'36"742 0'16"732 1'10"845
30 0'17"363 0'36"826 0'16"740 1'10"930
31 0'17"478 0'37"062 0'16"650 1'11"191
32 0'17"307 0'36"770 0'16"691 1'10"769
33 0'17"389 0'36"928 0'16"716 1'11"034
34 0'17"314 0'36"693 0'16"734 1'10"741
35 0'17"319 0'36"771 0'20"830 1'14"921 X
36 0'35"981 0'37"240 0'16"921 1'30"143
37 0'17"359 0'36"820 0'16"751 1'10"931
38 0'17"432 0'36"886 0'16"776 1'11"095
39 0'17"303 0'37"000 0'16"786 1'11"090
40 0'17"406 0'37"030 0'16"968 1'11"404
41 0'17"364 0'37"069 0'16"855 1'11"290
42 0'17"547 0'37"309 0'16"812 1'11"669
43 0'17"494 0'37"404 0'16"872 1'11"771
44 0'17"409 0'36"922 0'16"879 1'11"211
45 0'17"384 0'37"261 0'16"748 1'11"393
46 0'17"480 0'37"915 0'16"866 1'12"262
47 0'17"408 0'37"372 0'16"816 1'11"597
48 0'17"754 0'37"544 0'16"861 1'12"160
49 0'17"403 0'37"432 0'16"951 1'11"787
50 0'17"401 0'37"237 0'16"880 1'11"519
51 0'17"392 0'37"137 0'16"814 1'11"344
52 0'17"629 0'37"789 0'16"849 1'12"268
53 0'17"775 0'37"584 0'16"947 1'12"306
Boss laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'24"637 0'38"835 0'17"096 1'20"569
2 0'17"875 0'38"073 0'16"767 1'12"717
3 0'17"722 0'38"283 0'16"748 1'12"754
4 0'17"639 0'38"853 0'16"835 1'13"328
5 0'17"797 0'37"120 0'16"842 1'11"761
6 0'17"468 0'38"160 0'16"770 1'12"399
7 0'17"572 0'37"447 0'16"916 1'11"936
8 0'17"593 0'37"265 0'16"743 1'11"602
9 0'17"524 0'37"812 0'16"823 1'12"160
10 0'17"461 0'37"229 0'16"778 1'11"469
11 0'17"620 0'37"172 0'16"788 1'11"581
12 0'18"347 0'37"072 0'16"723 1'12"143
13 0'17"451 0'37"041 0'16"769 1'11"262
14 0'17"410 0'37"080 0'16"802 1'11"293
15 0'17"476 0'37"854 0'16"834 1'12"165
16 0'17"467 0'37"024 0'16"754 1'11"246
17 0'17"500 0'36"946 0'16"733 1'11"181
18 0'17"601 0'36"782 0'16"764 1'11"148
19 0'17"743 0'37"243 0'16"711 1'11"698
20 0'17"704 0'36"999 0'16"843 1'11"547
21 0'17"454 0'37"208 0'20"657 1'15"320 X
22 0'39"060 0'37"240 0'16"964 1'33"266
23 0'17"433 0'36"863 0'16"728 1'11"025
24 0'17"490 0'36"966 0'16"809 1'11"267
25 0'17"482 0'36"863 0'16"749 1'11"095
26 0'17"355 0'36"952 0'16"790 1'11"098
27 0'17"390 0'36"910 0'16"865 1'11"166
28 0'17"487 0'37"081 0'16"788 1'11"357
29 0'17"376 0'37"828 0'16"794 1'11"998
30 0'17"391 0'37"109 0'17"173 1'11"674
31 0'17"417 0'37"166 0'16"841 1'11"425
32 0'17"454 0'37"137 0'17"124 1'11"716
33 0'17"494 0'37"090 0'16"825 1'11"410
34 0'17"555 0'36"989 0'16"893 1'11"438
35 0'17"540 0'37"029 0'16"790 1'11"360
36 0'17"435 0'36"920 0'16"813 1'11"169
37 0'17"599 0'36"898 0'16"762 1'11"260
38 0'18"376 0'37"094 0'16"850 1'12"321
39 0'17"401 0'36"892 0'16"748 1'11"042
40 0'17"365 0'36"870 0'16"725 1'10"962
41 0'17"509 0'36"912 0'20"728 1'15"150 X
42 0'35"070 0'37"235 0'16"767 1'29"072
43 0'17"369 0'36"696 0'16"902 1'10"967
44 0'17"439 0'36"832 0'16"872 1'11"144
45 0'17"502 0'37"311 0'16"957 1'11"771
46 0'17"507 0'36"965 0'16"856 1'11"328
47 0'17"636 0'37"201 0'16"811 1'11"650
48 0'17"539 0'37"028 0'16"832 1'11"400
49 0'17"477 0'36"997 0'16"824 1'11"299
50 0'17"574 0'37"321 0'21"392 1'16"289
51 0'17"922 0'37"228 0'16"964 1'12"115
52 0'17"630 0'39"364 0'16"909 1'13"905
53 0'17"702 0'39"776 0'18"149 1'15"628
NorBEE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'23"486 0'38"098 0'16"612 1'18"197
2 0'17"690 0'37"643 0'16"509 1'11"843
3 0'17"471 0'38"097 0'16"536 1'12"106
4 0'17"476 0'37"295 0'16"627 1'11"400
5 0'17"324 0'37"235 0'16"516 1'11"077
6 0'17"519 0'37"006 0'16"644 1'11"171
7 0'17"410 0'56"921 0'26"459 1'40"791 X
8 0'42"631 0'37"036 0'16"745 1'36"413
9 0'17"255 0'36"782 0'16"604 1'10"641
10 0'17"445 0'36"907 0'16"629 1'10"982
11 0'17"296 0'36"696 0'16"744 1'10"737
12 0'17"378 0'36"970 0'16"690 1'11"039
13 0'17"435 0'36"974 0'16"740 1'11"150
14 0'17"410 0'36"849 0'19"250 1'13"509
15 0'17"394 0'37"034 0'16"752 1'11"181
16 0'17"399 0'36"892 0'16"675 1'10"966
17 0'17"367 0'37"019 0'16"714 1'11"102
18 0'17"454 0'38"056 0'16"698 1'12"208
19 0'23"273 0'37"021 0'16"645 1'16"940
20 0'17"365 0'36"929 0'16"790 1'11"086
21 0'17"432 0'36"873 0'16"595 1'10"902
22 0'17"427 0'36"877 0'16"711 1'11"015
23 0'17"492 0'36"743 0'16"606 1'10"841
24 0'17"554 0'36"856 0'16"587 1'10"998
25 0'17"681 0'36"862 0'20"434 1'14"977 X
26 0'35"963 0'41"059 0'16"787 1'33"811
27 0'17"339 0'36"750 0'16"622 1'10"711
28 0'17"351 0'36"796 0'16"554 1'10"702
29 0'17"361 0'36"942 0'16"605 1'10"908
30 0'17"368 0'37"206 0'16"648 1'11"223
31 0'17"365 0'37"175 0'16"749 1'11"289
32 0'17"240 0'37"370 0'16"643 1'11"253
33 0'17"355 0'36"984 0'16"644 1'10"983
34 0'17"425 0'36"987 0'16"599 1'11"013
35 0'17"430 0'36"813 0'16"573 1'10"817
36 0'17"659 0'37"021 0'16"649 1'11"329
37 0'17"298 0'40"699 0'16"648 1'14"645
38 0'17"713 0'37"154 0'16"765 1'11"632
39 0'17"464 0'36"982 0'16"563 1'11"009
40 0'17"306 0'37"164 0'19"996 1'14"467 X
41 0'34"335 0'37"599 0'16"631 1'28"565
42 0'17"234 0'36"795 0'16"569 1'10"599
43 0'17"284 0'36"568 0'16"613 1'10"466
44 0'17"255 0'36"930 0'16"655 1'10"841
45 0'17"524 0'37"150 0'16"608 1'11"283
46 0'17"264 0'36"727 0'16"707 1'10"699
47 0'17"237 0'36"734 0'16"640 1'10"611
48 0'17"508 0'36"820 0'16"681 1'11"009
49 0'17"293 0'36"780 0'16"588 1'10"662
50 0'17"511 0'36"791 0'16"593 1'10"897
51 0'17"337 0'37"773 0'16"687 1'11"798
52 0'17"337 0'37"266 0'16"723 1'11"327
Hexis laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'25"180 0'39"729 0'16"886 1'21"796
2 0'18"110 0'37"474 0'16"863 1'12"448
3 0'17"677 0'37"795 0'17"279 1'12"753
4 0'18"465 0'38"985 0'16"787 1'14"237
5 0'17"824 0'38"437 0'16"981 1'13"242
6 0'17"742 0'37"887 0'16"708 1'12"338
7 0'17"556 0'38"135 0'16"785 1'12"477
8 0'17"399 0'38"131 0'16"811 1'12"341
9 0'17"863 0'37"484 0'16"824 1'12"171
10 0'17"570 0'37"411 0'16"805 1'11"787
11 0'17"719 0'37"395 0'16"988 1'12"104
12 0'17"582 0'37"308 0'16"920 1'11"811
13 0'17"699 0'37"321 0'16"968 1'11"989
14 0'18"907 0'37"442 0'16"936 1'13"286
15 0'17"741 0'37"505 0'16"886 1'12"132
16 0'17"814 0'37"532 0'16"771 1'12"117
17 0'17"537 0'37"537 0'21"411 1'16"486 X
18 0'35"022 0'38"041 0'17"017 1'30"081
19 0'17"672 0'37"397 0'16"833 1'11"902
20 0'17"612 0'37"199 0'16"862 1'11"673
21 0'17"566 0'37"340 0'16"948 1'11"856
22 0'17"625 0'37"794 0'16"857 1'12"277
23 0'18"038 0'37"437 0'16"900 1'12"376
24 0'17"609 0'37"340 0'17"089 1'12"038
25 0'17"554 0'37"516 0'17"009 1'12"080
26 0'17"674 0'37"401 0'16"825 1'11"901
27 0'17"902 0'37"192 0'16"769 1'11"864
28 0'17"789 0'37"354 0'17"222 1'12"366
29 0'17"578 0'37"263 0'16"915 1'11"758
30 0'17"549 0'37"223 0'16"784 1'11"558
31 0'17"639 0'37"069 0'16"833 1'11"542
32 0'17"562 0'37"282 0'16"841 1'11"686
33 0'17"708 0'38"177 0'16"730 1'12"616
34 0'17"499 0'37"440 0'16"845 1'11"784
35 0'17"559 0'37"248 0'21"052 1'15"860 X
36 0'36"367 0'37"868 0'16"859 1'31"095
37 0'17"570 0'38"057 0'16"839 1'12"467
38 0'17"553 0'37"357 0'16"736 1'11"646
39 0'17"602 0'37"345 0'16"829 1'11"776
40 0'17"859 0'38"307 0'16"819 1'12"986
41 0'17"829 0'38"016 0'17"172 1'13"017
42 0'17"792 0'38"310 0'16"808 1'12"911
43 0'17"598 0'38"484 0'16"908 1'12"991
44 0'18"748 0'37"953 0'16"908 1'13"610
45 0'17"652 0'38"265 0'16"806 1'12"724
46 0'17"688 0'37"362 0'16"783 1'11"833
47 0'17"802 0'37"539 0'16"779 1'12"121
48 0'17"613 0'37"630 0'16"713 1'11"957
49 0'18"043 0'37"881 0'16"868 1'12"792
50 0'25"388 0'38"328 0'16"957 1'20"674
51 0'18"035 0'37"277 0'16"865 1'12"178
52 0'17"776 0'37"635 0'16"920 1'12"331
Rudas laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'25"876 0'40"556 0'17"210 1'23"643
2 0'18"065 0'38"748 0'16"973 1'13"787
3 0'17"971 0'37"656 0'16"825 1'12"453
4 0'17"853 0'38"363 0'16"942 1'13"159
5 0'17"874 0'37"907 0'17"046 1'12"828
6 0'18"144 0'38"237 0'17"025 1'13"406
7 0'17"722 0'38"126 0'16"948 1'12"796
8 0'17"807 0'37"811 0'17"091 1'12"710
9 0'17"700 0'37"471 0'16"867 1'12"039
10 0'17"589 0'37"710 0'16"791 1'12"091
11 0'18"160 0'37"642 0'16"895 1'12"698
12 0'17"701 0'38"137 0'16"979 1'12"818
13 0'17"966 0'37"466 0'16"810 1'12"243
14 0'17"738 0'38"130 0'16"887 1'12"755
15 0'17"642 0'37"647 0'16"685 1'11"975
16 0'17"819 0'37"846 0'16"807 1'12"473
17 0'17"678 0'37"706 0'16"903 1'12"288
18 0'17"627 0'37"692 0'16"818 1'12"138
19 0'17"653 0'37"645 0'16"839 1'12"138
20 0'18"431 0'37"712 0'22"217 1'18"360 X
21 0'36"160 0'38"208 0'16"964 1'31"333
22 0'17"771 0'37"326 0'16"844 1'11"942
23 0'17"745 0'37"611 0'17"286 1'12"644
24 0'17"692 0'37"312 0'17"043 1'12"049
25 0'17"505 0'37"350 0'16"821 1'11"677
26 0'17"872 0'37"523 0'16"817 1'12"213
27 0'17"645 0'37"455 0'16"877 1'11"979
28 0'17"590 0'38"040 0'16"850 1'12"481
29 0'17"658 0'37"649 0'16"818 1'12"126
30 0'17"816 0'37"688 0'16"890 1'12"394
31 0'17"767 0'37"857 0'16"826 1'12"451
32 0'17"792 0'37"661 0'16"812 1'12"265
33 0'17"682 0'37"844 0'16"821 1'12"348
34 0'17"662 0'39"293 0'16"833 1'13"789
35 0'17"896 0'37"540 0'16"838 1'12"276
36 0'17"817 0'37"481 0'16"783 1'12"083
37 0'18"052 0'37"855 0'16"981 1'12"889
38 0'17"508 0'37"639 0'16"754 1'11"902
39 0'17"802 0'37"884 0'16"855 1'12"542
40 0'18"250 0'37"563 0'22"093 1'17"908 X
41 0'34"735 0'40"520 0'16"892 1'32"147
42 0'17"616 0'37"254 0'16"771 1'11"643
43 0'17"371 0'38"753 0'16"760 1'12"884
44 0'17"553 0'37"185 0'16"732 1'11"470
45 0'17"401 0'41"627 0'16"870 1'15"899
46 0'17"545 0'36"951 0'16"739 1'11"236
47 0'17"632 0'37"473 0'19"543 1'14"650
48 0'17"502 0'44"284 0'17"373 1'19"159
