Ballai laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"546 0'23"212 0'30"890 1'28"649
2 0'28"413 0'22"045 0'30"198 1'20"656
3 0'28"293 0'21"883 0'30"190 1'20"367
4 0'28"220 0'21"868 0'30"027 1'20"116
5 0'28"322 0'21"888 0'30"041 1'20"251
6 0'28"374 0'21"892 0'30"150 1'20"417
7 0'28"208 0'21"824 0'30"149 1'20"182
8 0'28"491 0'21"923 0'30"180 1'20"595
9 0'28"085 0'21"906 0'30"097 1'20"088
10 0'28"357 0'21"937 0'30"091 1'20"386
11 0'28"159 0'21"918 0'30"216 1'20"293
12 0'28"320 0'21"852 0'30"042 1'20"215
13 0'28"157 0'21"900 0'30"221 1'20"279
14 0'28"159 0'21"722 0'30"158 1'20"040
15 0'28"153 0'21"827 0'30"011 1'19"992
16 0'28"037 0'21"795 0'29"915 1'19"748
17 0'28"199 0'21"766 0'30"099 1'20"065
18 0'28"029 0'21"666 0'30"058 1'19"755
19 0'28"095 0'21"684 0'30"066 1'19"845
20 0'28"203 0'21"796 0'29"955 1'19"955
21 0'28"199 0'21"662 0'29"922 1'19"784
22 0'27"928 0'21"650 0'29"855 1'19"434
23 0'28"064 0'21"574 0'29"969 1'19"609
24 0'27"937 0'21"590 0'29"871 1'19"399
25 0'27"932 0'21"661 0'49"374 1'38"968 X
26 0'34"603 0'22"135 0'30"139 1'26"879
27 0'28"308 0'21"869 0'30"013 1'20"191
28 0'28"161 0'21"787 0'29"791 1'19"740
29 0'28"167 0'21"862 0'30"063 1'20"093
30 0'28"104 0'21"782 0'29"989 1'19"875
31 0'28"070 0'21"807 0'30"105 1'19"983
32 0'28"128 0'21"756 0'30"129 1'20"014
33 0'28"425 0'21"870 0'30"390 1'20"686
34 0'28"272 0'21"867 0'30"103 1'20"243
35 0'28"181 0'21"911 0'30"281 1'20"374
36 0'28"206 0'22"115 0'30"238 1'20"561
37 0'28"448 0'21"833 0'30"204 1'20"486
38 0'28"112 0'21"926 0'29"995 1'20"034
39 0'28"127 0'21"758 0'30"013 1'19"899
40 0'28"034 0'21"750 0'29"970 1'19"755
41 0'28"134 0'21"696 0'30"031 1'19"862
42 0'27"979 0'21"721 0'30"046 1'19"747
43 0'28"034 0'21"651 0'30"089 1'19"776
44 0'28"188 0'21"727 0'30"094 1'20"010
45 0'27"951 0'22"118 0'30"292 1'20"362
46 0'28"048 0'21"809 0'30"207 1'20"065
47 0'28"013 0'21"701 0'29"999 1'19"714
48 0'27"902 0'21"724 0'29"981 1'19"608
49 0'27"856 0'21"580 0'30"342 1'19"779
Predator laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"471 0'21"894 0'30"024 1'25"390
2 0'27"880 0'21"487 0'29"953 1'19"322
3 0'27"956 0'21"485 0'30"007 1'19"450
4 0'27"979 0'21"622 0'29"922 1'19"524
5 0'28"006 0'22"259 0'30"025 1'20"291
6 0'29"069 0'21"719 0'30"015 1'20"804
7 0'28"024 0'21"599 0'29"955 1'19"579
8 0'28"006 0'21"536 0'29"981 1'19"523
9 0'28"156 0'21"531 0'29"931 1'19"618
10 0'27"990 0'21"573 0'29"961 1'19"524
11 0'28"048 0'21"565 0'30"044 1'19"658
12 0'28"083 0'21"657 0'30"161 1'19"901
13 0'27"954 0'21"411 0'30"165 1'19"531
14 0'28"001 0'21"502 0'29"913 1'19"417
15 0'27"989 0'21"477 0'29"864 1'19"331
16 0'28"020 0'21"501 0'36"693 1'26"215 X
17 0'44"671 0'21"719 0'30"137 1'36"528
18 0'27"950 0'21"392 0'29"805 1'19"149
19 0'27"864 0'21"459 0'29"735 1'19"058
20 0'27"977 0'21"482 0'29"966 1'19"426
21 0'27"949 0'21"627 0'29"995 1'19"572
22 0'27"953 0'21"736 0'29"945 1'19"635
23 0'27"990 0'21"524 0'30"058 1'19"573
24 0'28"075 0'21"526 0'29"975 1'19"576
25 0'27"924 0'21"546 0'30"008 1'19"478
26 0'28"100 0'21"546 0'30"029 1'19"676
27 0'28"093 0'21"529 0'30"069 1'19"692
28 0'27"926 0'21"574 0'29"898 1'19"399
29 0'27"902 0'21"517 0'30"133 1'19"553
30 0'27"920 0'21"499 0'30"177 1'19"598
31 0'27"999 0'21"586 0'30"091 1'19"677
32 0'27"922 0'21"492 0'30"051 1'19"467
33 0'27"797 0'21"417 0'36"747 1'25"961 X
34 0'44"338 0'21"830 0'30"029 1'36"198
35 0'28"235 0'21"898 0'30"029 1'20"163
36 0'27"819 0'21"548 0'30"410 1'19"779
37 0'28"458 0'22"011 0'30"096 1'20"566
38 0'28"197 0'21"815 0'30"147 1'20"160
39 0'28"068 0'21"657 0'30"023 1'19"749
40 0'28"265 0'21"601 0'29"933 1'19"800
41 0'28"079 0'21"720 0'30"227 1'20"027
42 0'27"877 0'21"569 0'30"112 1'19"559
43 0'27"949 0'22"209 0'30"599 1'20"757
44 0'27"894 0'21"490 0'30"046 1'19"431
45 0'27"896 0'21"661 0'31"693 1'21"250
46 0'27"951 0'21"454 0'29"869 1'19"275
47 0'27"823 0'21"518 0'29"912 1'19"254
48 0'28"231 0'21"482 0'30"026 1'19"741
49 0'27"870 0'21"510 0'29"906 1'19"286
Mucsi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"173 0'22"654 0'33"864 1'31"691
2 0'28"612 0'22"292 0'30"558 1'21"462
3 0'28"449 0'21"899 0'30"848 1'21"196
4 0'28"217 0'21"794 0'30"050 1'20"063
5 0'28"704 0'21"821 0'30"102 1'20"629
6 0'28"600 0'21"816 0'29"817 1'20"234
7 0'28"074 0'21"753 0'30"483 1'20"310
8 0'28"149 0'21"701 0'30"323 1'20"174
9 0'28"216 0'21"626 0'30"010 1'19"852
10 0'28"520 0'21"646 0'29"907 1'20"074
11 0'28"074 0'21"766 0'29"927 1'19"767
12 0'28"234 0'22"233 0'30"296 1'20"765
13 0'28"297 0'21"782 0'30"214 1'20"293
14 0'28"144 0'21"833 0'29"869 1'19"848
15 0'28"491 0'21"605 0'29"961 1'20"058
16 0'27"902 0'21"561 0'30"233 1'19"697
17 0'28"030 0'21"722 0'30"143 1'19"896
18 0'27"886 0'21"558 0'29"978 1'19"423
19 0'27"911 0'21"671 0'48"424 1'38"007 X
20 0'34"324 0'21"986 0'30"059 1'26"370
21 0'28"029 0'21"585 0'29"852 1'19"467
22 0'27"955 0'21"545 0'30"008 1'19"510
23 0'27"884 0'21"585 0'29"775 1'19"246
24 0'28"535 0'22"129 0'30"587 1'21"251
25 0'28"082 0'21"609 0'29"869 1'19"561
26 0'28"346 0'21"957 0'30"469 1'20"772
27 0'28"226 0'21"618 0'29"872 1'19"716
28 0'28"257 0'21"536 0'30"111 1'19"906
29 0'28"160 0'21"533 0'30"186 1'19"881
30 0'28"235 0'21"645 0'30"099 1'19"980
31 0'28"262 0'21"673 0'30"044 1'19"980
32 0'28"173 0'21"564 0'30"193 1'19"930
33 0'27"939 0'21"460 0'29"978 1'19"377
34 0'28"381 0'22"178 0'29"957 1'20"517
35 0'28"423 0'21"665 0'30"159 1'20"248
36 0'27"976 0'21"580 0'30"087 1'19"643
37 0'28"387 0'21"829 0'46"916 1'37"132 X
38 0'34"199 0'21"877 0'29"766 1'25"844
39 0'27"819 0'21"602 0'29"729 1'19"150
40 0'28"009 0'21"674 0'29"822 1'19"506
41 0'28"095 0'21"582 0'29"858 1'19"536
42 0'27"969 0'21"543 0'29"894 1'19"406
43 0'28"125 0'21"619 0'29"851 1'19"595
44 0'28"089 0'21"549 0'29"889 1'19"527
45 0'28"003 0'21"607 0'30"894 1'20"505
46 0'27"955 0'21"512 0'30"000 1'19"468
47 0'28"044 0'21"563 0'29"999 1'19"607
48 0'28"083 0'21"564 0'30"147 1'19"795
49 0'27"830 0'21"581 0'30"281 1'19"693
Horkay laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"136 0'22"102 0'30"008 1'26"247
2 0'28"265 0'21"817 0'30"002 1'20"085
3 0'28"118 0'21"644 0'30"097 1'19"859
4 0'28"161 0'21"818 0'30"115 1'20"094
5 0'28"181 0'21"884 0'30"298 1'20"363
6 0'28"157 0'21"795 0'30"264 1'20"218
7 0'28"034 0'21"765 0'30"134 1'19"933
8 0'28"248 0'21"796 0'30"217 1'20"262
9 0'28"109 0'21"652 0'30"126 1'19"887
10 0'28"254 0'21"606 0'29"969 1'19"830
11 0'28"155 0'21"718 0'30"123 1'19"996
12 0'28"182 0'21"588 0'30"122 1'19"893
13 0'28"078 0'21"585 0'30"024 1'19"687
14 0'28"131 0'21"647 0'30"092 1'19"871
15 0'28"054 0'21"627 0'29"915 1'19"597
16 0'27"995 0'21"563 0'30"234 1'19"794
17 0'28"023 0'21"528 0'47"579 1'37"131 X
18 0'34"951 0'21"937 0'30"359 1'27"248
19 0'28"167 0'21"750 0'30"240 1'20"157
20 0'28"394 0'21"861 0'30"145 1'20"401
21 0'28"459 0'21"896 0'30"225 1'20"581
22 0'28"288 0'21"711 0'30"297 1'20"297
23 0'28"170 0'21"853 0'30"268 1'20"292
24 0'28"206 0'21"758 0'30"174 1'20"139
25 0'28"403 0'21"745 0'30"123 1'20"273
26 0'28"068 0'21"613 0'29"985 1'19"667
27 0'28"104 0'21"657 0'30"046 1'19"808
28 0'28"257 0'21"614 0'30"220 1'20"091
29 0'28"284 0'21"536 0'30"091 1'19"912
30 0'28"014 0'21"607 0'30"174 1'19"796
31 0'27"968 0'21"671 0'30"176 1'19"817
32 0'28"269 0'21"621 0'30"150 1'20"040
33 0'27"965 0'21"576 0'30"283 1'19"825
34 0'27"989 0'21"552 0'30"073 1'19"615
35 0'28"052 0'21"596 0'48"402 1'38"051 X
36 0'34"654 0'21"812 0'30"117 1'26"584
37 0'28"013 0'21"500 0'29"824 1'19"338
38 0'27"840 0'21"563 0'29"879 1'19"283
39 0'27"906 0'21"523 0'29"928 1'19"358
40 0'36"832 0'22"139 0'30"056 1'29"028
41 0'27"926 0'21"570 0'29"912 1'19"409
42 0'27"863 0'21"473 0'30"076 1'19"413
43 0'27"833 0'21"548 0'29"949 1'19"331
44 0'27"861 0'21"609 0'29"905 1'19"377
45 0'28"410 0'21"608 0'30"239 1'20"257
46 0'28"078 0'21"472 0'29"960 1'19"512
47 0'27"950 0'21"527 0'29"895 1'19"373
48 0'28"005 0'21"593 0'29"956 1'19"555
49 0'28"023 0'21"516 0'29"902 1'19"443
NorBEE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"155 0'22"951 0'31"564 1'30"671
2 0'28"878 0'22"628 0'30"736 1'22"243
3 0'29"144 0'22"114 0'30"770 1'22"029
4 0'28"459 0'22"050 0'30"383 1'20"893
5 0'28"373 0'22"346 0'30"499 1'21"219
6 0'28"533 0'22"011 0'30"357 1'20"902
7 0'28"379 0'22"104 0'30"463 1'20"947
8 0'28"778 0'22"009 0'30"693 1'21"480
9 0'28"526 0'21"901 0'30"287 1'20"715
10 0'29"298 0'22"165 0'30"640 1'22"104
11 0'28"293 0'21"915 0'30"531 1'20"739
12 0'28"381 0'22"175 0'30"702 1'21"259
13 0'28"303 0'21"966 0'30"270 1'20"540
14 0'28"266 0'22"243 0'30"201 1'20"710
15 0'28"745 0'21"838 0'30"233 1'20"817
16 0'28"362 0'21"866 0'30"082 1'20"311
17 0'28"778 0'21"908 0'30"108 1'20"796
18 0'28"249 0'21"780 0'30"340 1'20"370
19 0'28"195 0'22"253 0'30"349 1'20"798
20 0'28"189 0'21"893 0'30"083 1'20"166
21 0'28"366 0'21"758 0'30"231 1'20"355
22 0'28"578 0'21"935 0'30"109 1'20"623
23 0'28"073 0'21"870 0'30"332 1'20"276
24 0'28"222 0'21"729 0'30"040 1'19"992
25 0'29"587 0'22"130 0'49"719 1'41"438 X
26 0'34"647 0'22"047 0'30"244 1'26"939
27 0'28"484 0'21"986 0'30"092 1'20"563
28 0'28"402 0'21"990 0'30"106 1'20"499
29 0'28"263 0'21"775 0'29"993 1'20"032
30 0'28"290 0'21"991 0'30"435 1'20"716
31 0'28"288 0'21"968 0'30"965 1'21"222
32 0'28"306 0'21"980 0'30"207 1'20"494
33 0'28"287 0'21"901 0'30"198 1'20"387
34 0'28"596 0'21"864 0'30"391 1'20"851
35 0'28"493 0'21"901 0'30"311 1'20"706
36 0'28"207 0'21"922 0'30"253 1'20"382
37 0'28"377 0'21"934 0'30"278 1'20"589
38 0'28"069 0'21"792 0'30"360 1'20"222
39 0'28"224 0'21"868 0'30"249 1'20"342
40 0'28"197 0'21"789 0'30"270 1'20"257
41 0'28"135 0'21"816 0'30"293 1'20"245
42 0'28"180 0'21"828 0'30"348 1'20"357
43 0'28"139 0'21"825 0'30"147 1'20"112
44 0'28"060 0'21"805 0'29"992 1'19"857
45 0'28"020 0'21"731 0'30"291 1'20"043
46 0'28"432 0'22"343 0'30"361 1'21"137
47 0'28"145 0'21"898 0'30"190 1'20"234
48 0'28"027 0'21"905 0'30"118 1'20"050
49 0'27"893 0'21"649 0'30"532 1'20"075
oldman laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"617 0'22"847 0'32"014 1'31"479
2 0'29"662 0'22"445 0'30"792 1'22"901
3 0'28"626 0'22"727 0'30"704 1'22"058
4 0'28"581 0'21"976 0'30"756 1'21"315
5 0'28"588 0'22"045 0'30"848 1'21"481
6 0'28"820 0'22"027 0'30"609 1'21"457
7 0'28"399 0'23"208 0'30"952 1'22"560
8 0'28"492 0'21"979 0'30"585 1'21"057
9 0'28"640 0'22"184 0'30"659 1'21"485
10 0'28"617 0'22"175 0'36"094 1'26"887
11 0'28"681 0'22"005 0'30"611 1'21"298
12 0'28"542 0'21"985 0'30"457 1'20"985
13 0'28"447 0'21"922 0'30"437 1'20"807
14 0'28"536 0'21"976 0'30"685 1'21"198
15 0'28"694 0'22"028 0'30"498 1'21"221
16 0'28"480 0'22"147 0'30"519 1'21"148
17 0'28"345 0'21"947 0'30"288 1'20"581
18 0'28"490 0'21"829 0'30"564 1'20"884
19 0'28"540 0'21"820 0'30"457 1'20"818
20 0'28"327 0'21"923 0'30"321 1'20"572
21 0'28"394 0'21"707 0'30"743 1'20"845
22 0'28"303 0'22"045 0'30"511 1'20"860
23 0'28"427 0'21"892 0'30"477 1'20"797
24 0'28"378 0'21"895 0'30"462 1'20"735
25 0'28"456 0'21"804 0'37"673 1'27"934 X
26 0'47"648 0'22"308 0'30"720 1'40"677
27 0'28"688 0'22"124 0'30"712 1'21"526
28 0'28"422 0'22"021 0'30"473 1'20"918
29 0'28"516 0'22"082 0'30"690 1'21"289
30 0'28"436 0'22"043 0'30"803 1'21"283
31 0'28"646 0'22"019 0'30"855 1'21"521
32 0'28"544 0'22"131 0'30"675 1'21"350
33 0'28"538 0'22"036 0'30"568 1'21"143
34 0'28"544 0'22"370 0'30"720 1'21"635
35 0'28"694 0'22"044 0'30"749 1'21"488
36 0'28"550 0'22"023 0'30"544 1'21"118
37 0'28"551 0'21"981 0'30"541 1'21"074
38 0'28"553 0'21"911 0'30"676 1'21"140
39 0'28"314 0'21"890 0'30"523 1'20"727
40 0'28"242 0'21"890 0'30"348 1'20"481
41 0'28"497 0'22"002 0'30"714 1'21"215
42 0'28"398 0'22"124 0'30"571 1'21"093
43 0'28"484 0'21"863 0'30"611 1'20"959
44 0'28"338 0'21"840 0'30"499 1'20"678
45 0'28"513 0'21"926 0'30"755 1'21"195
46 0'28"547 0'21"988 0'30"560 1'21"095
47 0'28"364 0'21"840 0'30"393 1'20"599
48 0'28"474 0'21"938 0'30"614 1'21"027
49 0'28"341 0'22"186 0'30"903 1'21"431
Mark laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"332 0'23"182 0'31"106 1'29"621
2 0'28"393 0'21"856 0'30"432 1'20"682
3 0'28"218 0'21"858 0'30"424 1'20"501
4 0'28"311 0'21"753 0'30"352 1'20"417
5 0'28"400 0'21"875 0'30"558 1'20"834
6 0'28"289 0'21"801 0'30"291 1'20"382
7 0'28"468 0'21"729 0'34"511 1'24"709
8 0'28"092 0'21"588 0'30"264 1'19"945
9 0'28"125 0'21"577 0'32"474 1'22"176
10 0'28"339 0'21"785 0'30"419 1'20"544
11 0'28"116 0'21"618 0'32"259 1'21"995
12 0'28"227 0'21"874 0'30"407 1'20"509
13 0'28"309 0'21"830 0'30"539 1'20"679
14 0'28"087 0'21"616 0'30"324 1'20"028
15 0'28"036 0'21"596 0'30"390 1'20"023
16 0'28"212 0'21"544 0'50"910 1'40"667 X
17 0'34"436 0'22"034 0'30"429 1'26"900
18 0'28"058 0'21"973 0'30"508 1'20"540
19 0'28"016 0'21"761 0'30"096 1'19"874
20 0'28"099 0'21"712 0'30"106 1'19"918
21 0'28"173 0'21"616 0'30"499 1'20"289
22 0'28"385 0'21"812 0'30"264 1'20"461
23 0'28"627 0'22"356 0'30"241 1'21"225
24 0'28"053 0'21"724 0'30"575 1'20"353
25 0'28"464 0'21"762 0'30"159 1'20"385
26 0'28"556 0'21"777 0'30"479 1'20"813
27 0'28"033 0'21"691 0'30"385 1'20"109
28 0'28"129 0'21"881 0'30"265 1'20"275
29 0'28"175 0'21"613 0'30"300 1'20"088
30 0'28"219 0'21"569 0'29"949 1'19"738
31 0'28"201 0'21"611 0'30"092 1'19"905
32 0'28"189 0'21"593 0'30"299 1'20"082
33 0'27"978 0'21"900 0'30"129 1'20"008
34 0'28"093 0'21"679 0'46"625 1'36"398 X
35 0'34"291 0'21"977 0'37"477 1'33"746 X
36 0'33"814 0'22"047 0'30"707 1'26"569
37 0'28"446 0'21"588 0'29"990 1'20"024
38 0'28"185 0'21"895 0'30"198 1'20"279
39 0'28"379 0'21"788 0'30"530 1'20"698
40 0'28"256 0'21"705 0'30"357 1'20"318
41 0'28"292 0'21"808 0'30"363 1'20"463
42 0'28"282 0'21"782 0'30"569 1'20"634
43 0'28"287 0'21"876 0'30"644 1'20"808
44 0'28"394 0'22"005 0'30"462 1'20"862
45 0'28"266 0'22"068 0'30"333 1'20"669
46 0'28"535 0'22"575 0'32"169 1'23"280
47 0'28"084 0'21"884 0'30"571 1'20"540
48 0'28"693 0'22"009 0'31"006 1'21"709
49 0'28"135 0'24"040 0'30"552 1'22"728
GriVi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"306 0'23"900 0'31"568 1'32"775
2 0'29"611 0'23"451 0'31"021 1'24"084
3 0'29"251 0'23"024 0'31"046 1'23"322
4 0'28"933 0'22"396 0'31"796 1'23"126
5 0'29"436 0'22"627 0'30"852 1'22"916
6 0'29"216 0'22"198 0'31"304 1'22"719
7 0'29"526 0'22"981 0'30"762 1'23"270
8 0'28"357 0'22"353 0'31"083 1'21"793
9 0'29"183 0'23"203 0'30"744 1'23"131
10 0'28"546 0'22"839 0'30"544 1'21"931
11 0'28"541 0'22"006 0'30"718 1'21"266
12 0'28"268 0'22"132 0'30"837 1'21"237
13 0'28"440 0'22"155 0'30"663 1'21"258
14 0'28"549 0'22"129 0'30"387 1'21"065
15 0'28"861 0'22"129 0'30"425 1'21"416
16 0'29"410 0'21"919 0'30"843 1'22"173
17 0'29"706 0'21"973 0'31"351 1'23"031
18 0'29"220 0'21"747 0'30"652 1'21"620
19 0'28"354 0'21"781 0'30"451 1'20"587
20 0'28"231 0'21"716 0'30"278 1'20"225
21 0'28"201 0'21"846 0'31"196 1'21"244
22 0'28"405 0'22"679 0'30"322 1'21"407
23 0'28"082 0'21"829 0'30"326 1'20"238
24 0'28"162 0'21"884 0'30"141 1'20"188
25 0'28"018 0'22"309 0'30"508 1'20"836
26 0'28"019 0'21"802 0'48"563 1'38"385 X
27 0'34"901 0'22"350 0'30"218 1'27"470
28 0'28"389 0'21"992 0'31"188 1'21"569
29 0'28"145 0'21"939 0'30"831 1'20"915
30 0'28"173 0'21"956 0'30"667 1'20"797
31 0'28"327 0'22"420 0'30"296 1'21"043
32 0'28"225 0'22"025 0'30"336 1'20"586
33 0'28"309 0'22"011 0'30"646 1'20"967
34 0'28"155 0'22"136 0'30"287 1'20"580
35 0'28"291 0'21"935 0'30"284 1'20"511
36 0'28"368 0'21"987 0'30"501 1'20"856
37 0'29"815 0'21"929 0'30"294 1'22"040
38 0'32"943 0'22"399 0'30"651 1'25"994
39 0'28"184 0'22"738 0'30"416 1'21"340
40 0'29"159 0'22"102 0'30"238 1'21"500
41 0'28"232 0'21"968 0'30"759 1'20"960
42 0'28"289 0'21"960 0'30"502 1'20"752
43 0'28"286 0'21"918 0'30"451 1'20"656
44 0'28"263 0'22"617 0'30"540 1'21"420
45 0'28"109 0'21"816 0'30"734 1'20"659
46 0'28"051 0'21"762 0'30"220 1'20"035
47 0'28"263 0'21"691 0'30"219 1'20"174
48 0'28"053 0'21"967 0'30"308 1'20"329
49 0'28"168 0'22"084 0'32"711 1'22"963
Genius laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"715 0'22"426 0'30"068 1'27"209
2 0'28"091 0'21"662 0'30"137 1'19"891
3 0'28"327 0'21"595 0'29"889 1'19"812
4 0'28"056 0'21"765 0'37"056 1'26"878
5 0'28"728 0'21"712 0'30"297 1'20"738
6 0'28"155 0'21"598 0'30"178 1'19"932
7 0'28"221 0'21"844 0'30"332 1'20"398
8 0'28"047 0'21"680 0'30"175 1'19"904
9 0'28"262 0'21"889 0'30"109 1'20"262
10 0'28"184 0'21"704 0'30"007 1'19"895
11 0'28"139 0'21"696 0'30"107 1'19"942
12 0'28"672 0'21"925 0'30"328 1'20"925
13 0'28"285 0'21"733 0'29"979 1'19"999
14 0'27"977 0'21"790 0'30"167 1'19"935
15 0'28"080 0'21"624 0'29"897 1'19"601
16 0'27"913 0'21"578 0'30"269 1'19"760
17 0'28"157 0'21"538 0'47"135 1'36"830 X
18 0'34"110 0'21"827 0'29"930 1'25"868
19 0'27"907 0'21"648 0'29"787 1'19"342
20 0'27"970 0'21"599 0'30"027 1'19"597
21 0'27"988 0'21"828 0'29"998 1'19"815
22 0'28"648 0'21"963 0'30"541 1'21"154
23 0'28"083 0'21"783 0'30"017 1'19"883
24 0'28"288 0'21"964 0'30"134 1'20"387
25 0'28"175 0'21"851 0'30"129 1'20"156
26 0'28"500 0'21"965 0'30"037 1'20"504
27 0'28"077 0'21"751 0'30"192 1'20"020
28 0'28"100 0'21"692 0'29"977 1'19"770
29 0'28"012 0'21"829 0'30"268 1'20"110
30 0'28"041 0'21"850 0'30"198 1'20"090
31 0'27"989 0'21"701 0'29"946 1'19"637
32 0'27"847 0'21"707 0'30"167 1'19"721
33 0'27"943 0'21"710 0'29"905 1'19"559
34 0'27"961 0'21"902 0'30"103 1'19"967
35 0'28"193 0'21"820 0'46"846 1'36"860 X
36 0'34"514 0'21"786 0'29"753 1'26"054
37 0'27"881 0'21"638 0'29"858 1'19"378
38 0'27"915 0'21"467 0'29"953 1'19"336
39 0'27"976 0'21"605 0'29"857 1'19"439
40 0'27"787 0'21"665 0'30"224 1'19"677
41 0'27"957 0'21"816 0'30"003 1'19"777
42 0'28"138 0'21"568 0'29"999 1'19"705
43 0'28"010 0'21"719 0'30"008 1'19"738
44 0'28"081 0'21"669 0'30"057 1'19"808
45 0'27"973 0'21"676 1'05"323 1'54"972 X
46 0'34"041 0'21"446 0'31"995 1'27"482
47 0'28"579 0'21"538 0'30"218 1'20"337
48 0'28"947 0'21"766 0'37"047 1'27"762
49 0'37"955 0'22"738 0'38"927 1'39"621
Torpedoo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"892 0'23"021 0'31"098 1'30"012
2 0'29"546 0'22"080 0'30"444 1'22"071
3 0'28"812 0'22"079 0'30"244 1'21"136
4 0'28"309 0'22"027 0'30"452 1'20"789
5 0'29"624 0'22"018 0'30"719 1'22"362
6 0'28"574 0'21"887 0'30"447 1'20"909
7 0'28"244 0'22"052 0'30"847 1'21"145
8 0'28"795 0'22"091 0'30"582 1'21"469
9 0'28"313 0'21"917 0'30"591 1'20"822
10 0'29"478 0'22"003 0'30"472 1'21"953
11 0'28"309 0'22"015 0'30"456 1'20"780
12 0'28"380 0'21"989 0'30"621 1'20"991
13 0'28"589 0'21"871 0'30"290 1'20"752
14 0'28"216 0'22"011 0'30"575 1'20"803
15 0'28"428 0'21"971 0'30"364 1'20"764
16 0'28"287 0'21"833 0'30"466 1'20"586
17 0'28"501 0'21"847 0'30"298 1'20"647
18 0'28"092 0'21"780 0'30"400 1'20"273
19 0'28"248 0'21"831 0'30"456 1'20"535
20 0'28"346 0'21"783 0'30"204 1'20"334
21 0'28"235 0'21"705 0'30"665 1'20"607
22 0'28"470 0'21"808 0'30"160 1'20"439
23 0'28"076 0'21"638 0'30"343 1'20"057
24 0'28"199 0'21"727 0'30"290 1'20"217
25 0'28"067 0'21"870 0'30"092 1'20"030
26 0'27"961 0'21"641 0'49"836 1'39"439 X
27 0'34"928 0'22"344 0'50"784 1'48"056 X
28 0'35"908 0'22"126 0'38"467 1'36"503 X
29 0'34"410 0'22"052 0'30"262 1'26"725
30 0'28"476 0'21"970 0'30"240 1'20"687
31 0'28"383 0'22"211 0'30"519 1'21"114
32 0'28"364 0'21"951 0'30"307 1'20"623
33 0'28"374 0'22"031 0'30"621 1'21"027
34 0'28"841 0'21"867 0'30"538 1'21"247
35 0'28"373 0'22"042 0'30"728 1'21"145
36 0'28"463 0'22"055 0'30"363 1'20"882
37 0'28"530 0'21"881 0'30"231 1'20"642
38 0'28"283 0'22"276 0'30"282 1'20"842
39 0'28"169 0'21"794 0'30"737 1'20"702
40 0'28"431 0'21"854 0'30"255 1'20"540
41 0'28"456 0'22"122 0'30"922 1'21"501
42 0'28"516 0'22"097 0'30"340 1'20"953
43 0'28"902 0'22"048 0'30"705 1'21"656
44 0'28"513 0'22"063 0'34"315 1'24"892
45 0'28"923 0'22"151 0'30"456 1'21"531
46 0'28"500 0'21"857 0'31"796 1'22"154
47 0'28"256 0'21"899 0'31"143 1'21"298
48 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'23"362
Hexis laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"912 0'23"183 0'32"039 1'32"134
2 0'30"266 0'22"615 0'31"334 1'24"216
3 0'29"525 0'22"534 0'31"216 1'23"276
4 0'29"008 0'22"387 0'31"204 1'22"599
5 0'29"044 0'22"571 0'31"100 1'22"717
6 0'28"859 0'22"341 0'30"923 1'22"123
7 0'28"749 0'22"803 0'31"264 1'22"817
8 0'28"935 0'22"383 0'31"245 1'22"563
9 0'29"026 0'22"229 0'31"522 1'22"777
10 0'29"181 0'22"572 0'31"020 1'22"774
11 0'29"961 0'22"556 0'31"781 1'24"298
12 0'28"874 0'22"511 0'31"432 1'22"818
13 0'28"871 0'22"374 0'30"886 1'22"132
14 0'28"694 0'22"364 0'31"249 1'22"308
15 0'29"855 0'22"371 0'30"811 1'23"038
16 0'28"811 0'22"387 0'31"219 1'22"417
17 0'28"706 0'22"122 0'31"461 1'22"290
18 0'28"671 0'22"009 0'30"696 1'21"376
19 0'28"620 0'22"269 0'30"867 1'21"757
20 0'28"449 0'22"288 0'31"085 1'21"823
21 0'28"675 0'21"977 0'30"819 1'21"472
22 0'28"744 0'22"129 0'30"770 1'21"645
23 0'28"719 0'22"406 0'31"373 1'22"499
24 0'28"808 0'22"084 0'37"926 1'28"819 X
25 0'48"015 0'22"404 0'30"901 1'41"321
26 0'29"715 0'22"296 0'30"901 1'22"913
27 0'28"556 0'22"291 0'30"772 1'21"619
28 0'28"495 0'22"133 0'30"668 1'21"298
29 0'28"732 0'22"125 0'30"925 1'21"783
30 0'28"511 0'22"370 0'30"857 1'21"739
31 0'28"722 0'22"275 0'30"512 1'21"509
32 0'28"613 0'22"245 0'31"103 1'21"961
